Jagdeschwader 3
![]() |

|
GESCHWADERKOMMODOREN
| ||
|
Obstlt
Max Ibel
|
01/05/39
|
26/09/39
|
|
Obstlt
Carl Vieck
|
26/09/39
|
21/08/40
|
|
Obstlt
Günther Lützow
|
22/08/40
|
11/08/42
|
|
Oberst
Wolf-Dietrich Wilcke
|
12/08/42
|
23/03/44
|
|
Maj Friedrich-Karl
Müller
|
24/03/44
|
29/05/44
|
|
Maj Heinz
Bär
|
01/06/44
|
13/02/45
|
|
Maj Werner
Schroer
|
14/02/45
|
08/05/45
|
Gruppe I
|
GRUPPENKOMMANDEUR
| ||
|
Maj Otto
Heinrich von Houwald
|
01/05/39
|
31/10/39
|
|
Hptm Günther
Lützow
|
03/11/39
|
21/08/40
|
|
Oblt Lothar
Keller (acting)
|
24/08/40
|
27/08/40
|
|
Hptm Hans
von Hahn
|
27/08/40
|
15/01/42
|
|
Hptm Georg
Michalek
|
01/03/42
|
08/42
|
|
Maj Klaus
Quaet-Faslem
|
18/08/42
|
30/01/44
|
|
Oblt Helmut
Mertens (acting)
|
02/10/42
|
02/11/42
|
|
Hptm Joachim
von Wehren
|
01/02/44
|
07/02/44
|
|
Hptm Josef
Haiböck
|
08/02/44
|
25/02/44
|
|
Maj Dr.
Langer (acting)
|
25/02/44
|
11/04/44
|
|
Hptm Helmut
Mertens
|
14/04/44
|
30/06/44
|
|
Hptm Ernst
Laube
|
01/07/44
|
30/10/44
|
|
Hptm Horst
Haase
|
30/10/44
|
26/11/44
|
|
Hptm Albert
Wirges
|
27/11/44
|
02/12/44
|
|
Oblt Alfred
Siedl
|
12/44
|
31/03/45
|
Gruppe II
|
GRUPPENKOMMANDEUR
| ||
|
Hptm Erich
von Selle
|
01/02/40
|
30/09/40
|
|
Hptm Erich
Woitke (acting)
|
01/10/40
|
23/11/40
|
|
Hptm Lothar
Keller
|
24/11/40
|
26/06/41
|
|
Hptm Gordon
Gollob
|
27/06/41
|
20/11/41
|
|
Hptm Karl-Heinz
Krahl
|
21/11/41
|
14/04/42
|
|
Maj Kurt
Brändle
|
05/04/42
|
03/11/43
|
|
Hptm Heinrich
Sannemann (acting)
|
03/11/43
|
11/43
|
|
Hptm Wilhelm
Lemke
|
11/43
|
04/12/43
|
|
Hptm Heinrich
Sannemann (acting)
|
04/12/43
|
01/44
|
|
Hptm Detlev
Rohwer
|
02/44
|
30/03/44
|
|
Hptm Heinrich
Sannemann (acting)
|
30/03/44
|
22/04/44
|
|
Hptm Hermann
Freiherr Kap-herr
|
22/04/44
|
24/04/44
|
|
Lt Leopold
Münster (acting)
|
24/04/44
|
01/05/44
|
|
Hptm Gustav
Frielinghaus
|
01/05/44
|
25/06/44
|
|
Hptm Hans-Ekkehard
Bob
|
25/06/44
|
07/44
|
|
Hptm Herbert
Kutscha
|
07/44
|
25/11/44
|
|
Hptm Gerhard
Baeker
|
25/11/44
|
08/05/45
|
Gruppe III
|
GRUPPENKOMMANDEUR
| ||
|
Hptm Walter
Kienitz
|
01/03/40
|
31/08/40
|
|
Hptm Wilhelm
Balthasar
|
01/09/40
|
10/11/40
|
|
Hptm Walter
Oesau
|
11/11/40
|
28/07/41
|
|
Hptm Werner
Andres
|
01/08/41
|
12/05/42
|
|
Olt Herbert
Kijewski (acting)
|
01/09/41
|
23/11/41
|
|
Maj Karl-Heinz
Greisert
|
18/05/42
|
22/07/42
|
|
Maj Wolfgang
Ewald
|
23/07/42
|
14/07/43
|
|
Maj Walther
Dahl
|
20/07/43
|
20/05/44
|
|
Maj Karl-Heinz
Langer
|
21/05/44
|
08/05/45
|
Gruppe IV
|
GRUPPENKOMMANDEUR
| ||
|
Maj Franz
Beyer
|
01/06/43
|
11/02/44
|
|
Hptm Heinz
Lang (acting)
|
11/02/44
|
26/02/44
|
|
Maj Friedrich-Karl
Müller
|
26/02/44
|
11/04/44
|
|
Hptm Heinz
Lang (acting)
|
11/04/44
|
08/04/44
|
|
Maj Wilhelm
Moritz
|
18/04/44
|
05/12/44
|
|
Hptm Hubert-York
Weydenhammer
|
05/12/44
|
25/12/44
|
|
Maj Erwin
Bacsila
|
05/01/45
|
17/02/45
|
|
Oblt Oskar
Romm
|
17/02/45
|
25/04/45
|
|
Hptm Gerhard
Koall
|
25/04/45
|
27/04/45
|
|
Hptm Günther
Schack
|
01/05/45
|
08/05/45
|
Jabostaffel/JG3
|
Staffelkapitän
| ||
|
?
|
?
|
?
|
Ergänzungsgruppe
|
GRUPPENKOMMANDEUR
| ||
|
Hptm Dr.
Albrecht Ochs
|
01/10/40
|
16/03/41
|
|
Hptm Erwin
Neuerburg
|
16/03/41
|
24/03/41
|
|
Maj Alfred
Müller
|
25/03/41
|
01/42
|

Stab
| 1.5.39 - 26.8.39 | Bernburg/Saale | Bf 109E |
| 26.8.39 - 30.9.39 | Brandis | Bf 109E |
| 1.10.39 - 10.39 | Münster-Handorf | Bf 109E |
| 10.39 - 3.6.40 | Zerbst | Bf 109E |
| 4.6.40 - 25.6.40 | Valheureux (1) | Bf 109E |
| 1.8.40 - 8.40 | Colembert | Bf 109E |
| 8.40 - 23.9.40 | Wierre-au-Bois | Bf 109E |
| 23.9.40 - 16.2.41 | Desvres | Bf 109E |
| 16.2.41 - 4.5.41 | Mannheim-Sandhofen | Bf 109E/F |
| 5.5.41 - 8.6.41 | St. Pol-Brias | Bf 109F |
| 8.6.41 - 18.6.41 | Breslau-Gandau | Bf 109F |
| 18.6.41 - 30.6.41 | Hostynne-Zamocs | Bf 109F |
| 30.6.41 - 9.7.41 | Luzk | Bf 109F |
| 9.7.41 - 17.7.41 | Polonnoje | Bf 109F |
| 17.7.41 - 28.7.41 | Berditschew | Bf 109F |
| 28.7.41 - 2.9.41 | Bjelaja-Zerkow | Bf 109F |
| 2.9.41 - 27.9.41 | Alexandrija | Bf 109F |
| 27.9.41 - 1.10.41 | Konotop | Bf 109F |
| 1.10.41 - 4.10.41 | Seschtschinskaya | Bf 109F |
| 4.10.41 - 11.10.41 | Schatalowka | Bf 109F |
| 11.10.41 - 24.10.41 | Juchnow | Bf 109F |
| 24.10.41 - 8.11.41 | Malojaroslawjez | Bf 109F |
| 9.11.41 - 19.5.42 | Wiesbaden-Erbenheim (2) | Bf 109F/G |
| 19.5.42 - 19.5.42 | Charkow-Rogan-Ost | Bf 109F/G |
| 19.5.42 - 28.5.42 | Tschugujew | Bf 109F/G |
| 28.5.42 - 26.6.42 | Charkow-Rogan-Ost | Bf 109F/G |
| 26.6.42 - 4.7.42 | Schtschigry | Bf 109F/G |
| 4.7.42 - 12.7.42 | Gortschetnoje | Bf 109G |
| 12.7.42 - 16.7.42 | Olchowatka | Bf 109G |
| 16.7.42 - 22.7.42 | Millerowo-Nord | Bf 109G |
| 22.7.42 - 28.7.42 | Nowy-Cholan | Bf 109G |
| 28.7.42 - 10.8.42 | Frolow | Bf 109G |
| 10.8.42 - 13.9.42 | Tusow | Bf 109G |
| 13.9.42 - 20.11.42 | Pitomnik | Bf 109G |
| 20.11.42 - 23.12.42 | Morosowskaja-West | Bf 109G |
| 23.12.42 - 3.1.43 | Morosowskaja-Süd | Bf 109G |
| 3.1.43 - 28.2.43 | Tazinskaja | Bf 109G |
| 1.3.43 - 5.43 | Anapa | Bf 109G |
| 13.5.43 - 6.9.43 | Mönchen-Gladbach | none |
| 6.9.43 - 8.11.43 | Rheinberg | Bf 109G |
| 8.11.43 - 27.2.44 | Neubiberg | Bf 109G |
| 29.2.44 - 6.6.44 | Salzwedel | Bf 109G |
| 7.6.44 - 5.7.44 | Evreux | Bf 109G |
| 6.7.44 - 11.7.44 | St. André | Bf 109G |
| 12.7.44 - 8.44 | Dreux | Bf 109G |
| 8.44 - 10.44 | Reinsehlen | Bf 109G |
| 10.44 - 11.44 | Erfurt-Bindersleben | Bf 109G |
| 11.44 - 1.45 | Störmede | Bf 109G |
| 22.1.45 - 15.2.45 | Stettin-Altdamm | Bf 109G/K |
| 15.2.45 - 4.45 | Pasewalk/Franzfelde | Bf 109G/K |
| 4.45 - 5.45 | Finow | Bf 109G/K |
| 5.45 - 8.5.45 | Leck | Bf 109G/K |
|
(1) probably followed II./JG3 during 7.40. See II./JG3 bases. (2) part of the Stab flew from Bari during 1.42 to 2.42. |
||
Gruppe I
| 1.5.39 - 26.8.39 | Zerbst | Bf 109E |
| 26.8.39 - 3.9.39 | Brandis | Bf 109E |
| 3.9.39 - 22.9.39 | Schafstädt | Bf 109E |
| 23.9.39 - 3.11.39 | Merseburg (1) | Bf 109E |
| 3.11.39 - 13.1.40 | Zerbst | Bf 109E |
| 13.1.40 - 5.2.40 | Peppenhofen | Bf 109E |
| 5.2.40 - 11.5.40 | Bonn-Hangelar (2) | Bf 109E |
| 11.5.40 - 14.5.40 | Elsenborn/Rauhe Knipp | Bf 109E |
| 14.5.40 - 17.5.40 | Hargimont | Bf 109E |
| 17.5.40 - 21.5.40 | Philippeville | Bf 109E |
| 21.5.40 - 23.5.40 | Cambrai-Niergnies | Bf 109E |
| 23.5.40 - 24.5.40 | Cambrai-Süd | Bf 109E |
| 24.5.40 - 4.6.40 | Montecouvez | Bf 109E |
| 4.6.40 - 11.6.40 | Berneuil | Bf 109E |
| 11.6.40 - 13.6.40 | Brombos | Bf 109E |
| 13.6.40 - 16.6.40 | Etrepagny-les-Andelys | Bf 109E |
| 16.6.40 - 20.6.40 | Merville | Bf 109E |
| 20.6.40 - 23.6.40 | Le Mans | Bf 109E |
| 23.6.40 - 31.7.40 | Grandvilliers (2) | Bf 109E |
| 1.8.40 - 20.9.40 | Colembert | Bf 109E |
| 20.9.40 - 24.10.40 | St. Omer-Wizernes | Bf 109E |
| 24.10.40 - 26.10.40 | Cujot | Bf 109E |
| 26.10.40 - 16.2.41 | St. Omer-Wizernes (2) | Bf 109E |
| 16.2.41 - 5.5.41 | Mannheim-Sandhofen | Bf 109E |
| 5.5.41 - 9.6.41 | St. Pol-Brias | Bf 109E |
| 9.6.41 - 18.6.41 | Breslau-Gandau | Bf 109E/F |
| 18.6.41 - 30.6.41 | Zamocs-Dub | Bf 109F |
| 30.6.41 - 9.7.41 | Luzk | Bf 109F |
| 9.7.41 - 20.7.41 | Polonnoje | Bf 109F |
| 20.7.41 - 28.7.41 | Berditschew | Bf 109F |
| 28.7.41 - 2.9.41 | Bjelaja-Zerkow | Bf 109F |
| 2.9.41 - 14.9.41 | Alexandrija | Bf 109F |
| 14.9.41 - 12.12.42 | Magdeburg-Ost | Bf 109F |
| 13.12.41 - 15.1.42 | Katwijk (3) | Bf 109F |
| 1.42 - 26.4.42 | Wiesbaden-Erbenheim | Bf 109F |
| 26.4.42 - 6.5.42 | Charkow | Bf 109F |
| 6.5.42 - 14.5.42 | Zürichtal | Bf 109F |
| 14.5.42 - 27.5.42 | Tschugujew | Bf 109F |
| 27.5.42 - 22.6.42 | Jaruga (Charkow-Rogan) | Bf 109F |
| 23.6.42 - 4.7.42 | Schtschigry | Bf 109F |
| 4.7.42 - 15.7.42 | Gortschetnoje | Bf 109F |
| 15.7.42 - 18.7.42 | Millerowo | Bf 109F |
| 18.7.42 - 27.7.42 | Morosowskaja | Bf 109F |
| 27.7.42 - 10.8.42 | Frolow | Bf 109F |
| 10.8.42 - 7.9.42 | Tusow | Bf 109F |
| 7.9.42 - 24.9.42 | Nowotscherkassk | Bf 109F/G |
| 24.9.42 - 28.11.42 | Pitomnik (4) | Bf 109G |
| 28.11.42 - 23.12.42 | Morosowskaja-West | Bf 109G |
| 23.12.42 - 3.1.43 | Morosowskaja-Süd | Bf 109G |
| 3.1.43 - 6.1.43 | Tazinskaja | Bf 109G |
| 6.1.43 - 20.1.43 | Schachty-Nord | Bf 109G |
| 20.1.43 - 2.43 | Rowenkij | Bf 109G |
| 2.43 - 4.43 | Döberitz | Bf 109G |
| 4.43 - 31.8.43 | Mönchen-Gladbach (5) | Bf 109G |
| 31.8.43 - 21.10.43 | Bönninghardt | Bf 109G |
| 21.10.43 - 9.1.44 | Vendeville (5) | Bf 109G |
| 9.1.44 - 28.2.44 | Mönchen-Gladbach (5) | Bf 109G |
| 28.2.44 - 6.6.44 | Burg (near Magdeburg) | Bf 109G |
| 6.6.44 - 11.6.44 | Lippspringe | Bf 109G |
| 11.6.44 - 12.6.44 | Metz | Bf 109G |
| 12.6.44 - 15.6.44 | Champfleury | Bf 109G |
| 15.6.44 - 27.6.44 | Friéres | Bf 109G |
| 27.6.44 - 8.7.44 | Wunstorf | Bf 109G |
| 8.7.44 - 31.7.44 | Gütersloh | Bf 109G |
| 1.8.44 - 13.8.44 | Burg (near Magdeburg) | Bf 109G |
| 13.8.44 - 18.9.44 | Borkheide | Bf 109G |
| 18.9.44 - 27.9.44 | Dortmund | Bf 109G |
| 27.9.44 - 4.10.44 | Borkheide | Bf 109G |
| 4.10.44 - 18.11.44 | Erfurt-Bindersleben | Bf 109G |
| 18.11.44 - 24.11.44 | Werl | Bf 109G |
| 24.11.44 - 22.1.45 | Paderborn | Bf 109G |
| 22.1.45 - 10.2.45 | Stettin-Altdamm | Bf 109G/K |
| 10.2.45 - 3.3.45 | Pinnow | Bf 109G/K |
| 3.3.45 - 31.3.45 | Neubrandenburg | Bf 109G/K |
|
(1) 2./JG3 at Zerbst 18.10.39 - 13.1.40 (2) 1./JG3 at Giessen 10.2.40 - 24.2.40, and at Peppenhofen 9.5.40 - 11.5.40; 2./JG3 at Giessen 11.3.40 - 26.3.40, Frankfurt-Rebstock 4.4.40 - 9.4.40, Frankfurt-Rhein/Main 9.4.40 - 24.4.40, and at Vogelsang 9.5.40 - 11.5.40; 3./JG3 at Giessen 24.2.40 - 11.3.40, Wiesbaden-Erbenheim 4.4.40 - 6.5.40, and at Dünstekoven 6.5.40 - 11.5.40; one staffel at Dieppe 6.7.40 - 1.8.40; 3./JG3 at Bergen-aan-Zee, 5.12.40 - 12.40 (3) 2./JG3 at Vlissingen 13.12.41 - 15.1.42. (4) part of I./JG3 served as Platzschutzstaffel at Pitomnik (Stalingrad pocket), 19.11.42 - 17.1.43 (5) detachments at Woensdrecht 6.43 - 28.7.43, Denain 19.12.43 - 9.1.44
and Volkel 13.2.44 - 28.2.44. |
||
Gruppe II
| 1.2.40 - 19.5.40 | Zerbst | Bf 109E |
| 19.5.40 - 23.5.40 | Philippeville | Bf 109E |
| 23.5.40 - 24.5.40 | Cambrai | Bf 109E |
| 24.5.40 - 4.6.40 | Montecouvez-Süd | Bf 109E |
| 4.6.40 - 13.6.40 | Valheureux | Bf 109E |
| 13.6.40 - 17.6.40 | Doudeville | Bf 109E |
| 17.6.40 - 18.6.40 | Escorpain | Bf 109E |
| 18.6.40 - 23.6.40 | Le Mans | Bf 109E |
| 23.6.40 - 7.8.40 | Brombos | Bf 109E |
| 7.8.40 - 23.9.40 | Wierre-au-Bois | Bf 109E |
| 23.9.40 - 19.2.41 | Arques | Bf 109E |
| 20.2.41 - 4.5.41 | Darmstadt-Griesheim | Bf 109E |
| 4.5.41 - 8.6.41 | Monchy-Breton | Bf 109E |
| 9.6.41 - 18.6.41 | Breslau-Gandau | Bf 109E/F |
| 18.6.41 - 26.6.41 | Hostynne | Bf 109F |
| 26.6.41 - 5.7.41 | Wlodzimierz | Bf 109F |
| 5.7.41 - 10.7.41 | Dubno | Bf 109F |
| 10.7.41 - 20.7.41 | Miropol | Bf 109F |
| 20.7.41 - 23.7.41 | Berditschew | Bf 109F |
| 23.7.40 - 7.8.41 | Bjelaja Zerkow | Bf 109F |
| 7.8.41 - 17.8.41 | Signajewka | Bf 109F |
| 17.8.41 - 20.8.41 | Kirowograd-Nord | Bf 109F |
| 20.8.41 - 1.9.41 | Stschastliwaja | Bf 109F |
| 1.9.41 - 15.9.41 | Mironowka | Bf 109F |
| 15.9.41 - 1.10.41 | Krementschug | Bf 109F |
| 1.10.41 - 13.10.41 | Sechtschinskaja | Bf 109F |
| 16.10.41 - 11.41 | Tschaplinka | Bf 109F |
| 11.41 - 9.1.42 | Wiesbaden-Erbenheim | Bf 109F |
| 10.1.42 - 24.1.42 | Bari | Bf 109F |
| 19.1.42 - 22.2.42 | Sciacca | Bf 109F |
| 22.2.42 - 26.4.42 | San Pietro (1) | Bf 109F |
| 27.4.42 - 18.5.42 | Pilsen | Bf 109F |
| 19.5.42 - 24.6.42 | Tschugujew | Bf 109F |
| 24.6.42 - 4.7.42 | Schtschigry | Bf 109F |
| 4.7.42 - 10.7.42 | Gortschetnoje | Bf 109F |
| 10.7.42 - 15.7.42 | Marijewka | Bf 109F |
| 15.7.42 - 21.7.42 | Millerowo | Bf 109F |
| 21.7.42 - 27.7.42 | Nowy Cholan | Bf 109F |
| 27.7.42 - 10.8.42 | Frolow | Bf 109F |
| 11.8.42 - 23.8.42 | Tusow | Bf 109F |
| 24.8.42 - 12.9.42 | Königsberg-Neuhausen | Bf 109F/G |
| 12.9.42 - 27.9.42 | Dedjurewo | Bf 109G |
| 27.9.42 - 5.11.42 | Solzy | Bf 109G |
| 5.11.42 - 9.12.42 | Smolensk | Bf 109G |
| 12.12.42 - 23.12.42 | Morosowskaja (2) | Bf 109G |
| 23.12.42 - 3.1.43 | Morosowskaja-Süd | Bf 109G |
| 3.1.43 - 5.1.43 | Tazinskaja | Bf 109G |
| 5.1.43 - 1.43 | Schachty | Bf 109G |
| 1.43 - 6.2.43 | Rowenkij | Bf 109G |
| 6.2.43 - 5.4.43 | Makejewka | Bf 109G |
| 5.4.43 - 4.43 | Kertsch | Bf 109G |
| 4.43 - 1.5.43 | Anapa | Bf 109G |
| 2.5.43 - 7.5.43 | Charkow-Roganj | Bf 109G |
| 7.5.43 - 16.5.43 | Anapa | Bf 109G |
| 16.5.43 - 4.7.43 | Warwarowka | Bf 109G |
| 4.7.43 - 11.8.43 | Charkow-Roganj | Bf 109G |
| 12.8.43 - 12.9.43 | Uetersen | Bf 109G |
| 12.9.43 - 13.12.43 | Amsterdam-Schiphol | Bf 109G |
| 14.12.43 - 25.12.43 | Volkel | Bf 109G |
| 25.12.43 - 26.2.44 | Rotenburg | Bf 109G |
| 26.2.44 - 1.3.44 | Ludwigslust | Bf 109G |
| 1.3.44 - 7.6.44 | Gardelegen (3) | Bf 109G |
| 7.6.44 - 17.6.44 | Evreux | Bf 109G |
| 17.6.44 - 25.6.44 | Evreuz-Fauville | Bf 109G |
| 25.6.44 - 29.6.44 | Guyancourt | Bf 109G |
| 30.6.44 - 10.8.44 | Nogent-le-Roi | Bf 109G |
| 10.8.42 - 22.8.44 | Athis | Bf 109G |
| 8.44 - 10.10.44 | Ziegenhain | Bf 109G |
| 10.10.44 - 20.2.45 | Alperstedt | Bf 109G/K |
| 20.2.45 - 30.4.45 | Garz | Bf 109G/K |
| 30.4.45 - 3.5.45 | Püttnitz | Bf 109G/K |
| 3.5.45 - 8.5.45 | Leck | Bf 109G/K |
|
(1) 6./JG3 at Martuba, 7.4.42 - 26.4.42 (2) part of II./JG3 was based at Pitomnik (Platzschutzstaffel), 12.12.42 - 17.1.43. (3) detachment at Sachau, 27.4.44 - 7.6.44 |
||
Gruppe III
| 1.3.40 - 28.3.40 | Jena-Rödigen | Bf 109E |
| 28.3.40 - 10.4.40 | Detmold | Bf 109E |
| 10.4.40 - 12.5.40 | Hopsten | Bf 109E |
| 12.5.40 - 13.5.40 | Wesel | Bf 109E |
| 13.5.40 - 18.5.40 | Mönchen-Gladbach | Bf 109E |
| 18.5.40 - 22.5.40 | St. Trond | Bf 109E |
| 22.5.40 - 25.5.40 | Charleroi-Gosslies | Bf 109E |
| 25.5.40 - 2.6.40 | Maubeuge | Bf 109E |
| 2.6.40 - 13.6.40 | Valheureux-Ost | Bf 109E |
| 13.6.40 - 17.6.40 | Saussay-la-Champagne | Bf 109E |
| 17.6.40 - 20.6.40 | Brezolles | Bf 109E |
| 20.6.40 - 24.6.40 | Le Mans | Bf 109E |
| 24.6.40 - 12.7.40 | Poix | Bf 109E |
| 26.6.40 - 28.6.40 | Utrecht | Bf 109E |
| 28.6.40 - 2.7.40 | Baromesnil | Bf 109E |
| 2.7.40 - 20.7.40 | Guines | Bf 109E |
| 21.7.40 - 8.8.40 | Dortmund (1) | Bf 109E |
| 8.8.40 - 16.2.41 | Desvres | Bf 109E |
| 16.2.41 - 5.5.41 | Gütersloh | Bf 109E/F |
| 5.5.41 - 10.6.41 | Lillers (Auchy-au-Bois) | Bf 109F |
| 11.6.41 - 26.6.41 | Moderowka | Bf 109F |
| 26.6.41 - 30.6.41 | Hostynne | Bf 109F |
| 30.6.41 - 2.7.41 | Luzk | Bf 109F |
| 2.7.41 - 6.7.41 | Hostynne | Bf 109F |
| 6.7.41 - 21.7.41 | Polonnoje | Bf 109F |
| 22.7.41 - 2.9.41 | Bjelaja Zerkow | Bf 109F |
| 2.9.41 - 19.9.41 | Alexandrija | Bf 109F |
| 17.9.41 - 28.9.41 | Pirogi | Bf 109F |
| 28.9.41 - 2.10.41 | Konotop | Bf 109F |
| 2.10.41 - 4.10.41 | Gluchow | Bf 109F |
| 4.10.41 - 8.10.41 | Sjewsk | Bf 109F |
| 8.10.41 - 6.11.41 | Orel | Bf 109F |
| 7.11.41 - 7.1.42 | Mannheim-Sandhofen | Bf 109F |
| 10.1.42 - 26.1.42 | Bari (Italy) | Bf 109F |
| 27.1.42 - 10.2.42 | Jesau | Bf 109F |
| 10.2.42 - 14.4.42 | Szolzy | Bf 109F |
| 14.4.42 - 20.5.42 | Wiesbaden-Erbenheim | Bf 109F |
| 20.5.42 - 31.5.42 | Tschugujew | Bf 109F |
| 31.5.42 - 24.6.42 | Oktoberfeld (Crimea) (2) | Bf 109F |
| 24.6.42 - 4.7.42 | Schtschigry | Bf 109F |
| 4.7.42 - 10.7.42 | Gortschetnoje | Bf 109F |
| 10.7.42 - 15.7.42 | Marijewka | Bf 109F |
| 15.7.42 - 20.7.42 | Millerowo | Bf 109F |
| 20.7.42 - 27.7.42 | Nowy Cholan | Bf 109F |
| 27.7.42 - 10.8.42 | Frolow | Bf 109F |
| 10.8.42 - 10.9.42 | Tusow | Bf 109F |
| 10.9.42 - 22.11.42 | Pitomnik | Bf 109F/G |
| 22.11.42 - 28.11.42 | Obliwskaja | Bf 109F/G |
| 28.11.42 - 23.12.42 | Morosowskaja-West | Bf 109F/G |
| 23.12.42 - 3.1.43 | Morosowskaja-Süd | Bf 109G |
| 3.1.43 - 8.1.43 | Tazinskaja | Bf 109G |
| 8.1.43 - 25.1.43 | Schachty | Bf 109G |
| 25.1.43 - 5.2.43 | Gorlowka | Bf 109G |
| 8.2.43 - 20.2.43 | Makejewka | Bf 109G |
| 20.2.43 - 27.2.43 | Saporoshje Süd | Bf 109G |
| 27.2.43 - 5.4.43 | Pawlograd | Bf 109G |
| 5.4.43 - 26.4.43 | Kertsch IV | Bf 109G |
| 26.4.43 - 19.5.43 | Kramatorskaja | Bf 109G |
| 20.5.43 - 7.43 | Feldflugplatz "Uhu" | Bf 109G |
| 7.43 - 15.7.43 | Bessonowka | Bf 109G |
| 15.7.43 - 28.7.43 | Feldflugplatz "Uhu" | Bf 109G |
| 28.7.43 - 1.8.43 | Makejewka | Bf 109G |
| 3.8.43 - 23.8.43 | Münster-Handorf | Bf 109G |
| 23.8.43 - 25.8.43 | Neuburg/Donau | Bf 109G |
| 25.8.43 - 18.2.44 | Bad Wörishofen | Bf 109G |
| 18.2.44 - 12.4.44 | Leipheim | Bf 109G |
| 12.4.44 - 20.5.44 | Bad Wörishofen | Bf 109G |
| 20.5.44 - 6.6.44 | Ansbach | Bf 109G |
| 7.6.44 - 9.6.44 | St. André de l'Eure | Bf 109G |
| 9.6.44 - 12.6.44 | Marcilly | Bf 109G |
| 12.6.44 - 8.7.44 | Francheville (3) | Bf 109G |
| 9.7.44 - 10.8.44 | Feldflugplatz C (4) | Bf 109G |
| 10.8.44 - 27.8.44 | Chalons s./M. | Bf 109G |
| 27.8.44 - 31.8.44 | Senon (near Verdun) | Bf 109G |
| 1.9.44 - 11.9.44 | Limburg | Bf 109G |
| 11.9.44 - 22.9.44 | Wittenweier | Bf 109G |
| 9.44 - 24.11.44 | Esperstedt | Bf 109G |
| 24.11.44 - 15.12.44 | Schachten | Bf 109G |
| 16.12.44 - 22.1.45 | Bad Lippspringe | Bf 109G |
| 23.1.45 - 27.1.45 | Märkisch Friedland | Bf 109G/K |
| 27.1.45 - 29.1.45 | Gabbert | Bf 109G/K |
| 29.1.45 - 15.2.45 | Stettin-Altdamm | Bf 109G/K |
| 15.2.45 - 16.4.45 | Pasewalk/Franzfelde | Bf 109G/K |
| 16.4.45 - 21.4.45 | Finkow | Bf 109G/K |
| 21.4.45 - 26.4.45 | Pasewalk/Franzfelde | Bf 109G/K |
| 26.4.45 - 28.4.45 | Demmin | Bf 109G/K |
| 28.4.45 - 30.4.45 | Pütnitz | Bf 109G/K |
| 30.4.45 - 8.5.45 | Leck | Bf 109G/K |
|
(1) 2 Staffeln at Bönninghardt (3) 7. and 9./JG3 at Le Coudray (29.6.44 - 8.7.44) (2) 8. and 9./JG3 remained at Tschugujew to 24.6.42 (4) south-east of Chartres |
||
10./JG 3
| 1.6.43 - 30.6.43 | Neubiberg | Bf 109G |
| 30.6.43 - 26.7.43 | Leverano ( most aircraft was based at Ramacca, Sicily, 12.7.43 - 15.7.43) | Bf 109G |
| 26.7.43 - 20.9.43 | San Severo | Bf 109G |
| 20.9.43 - 28.9.43 | Vicenza | Bf 109G |
| 9.43 - 24.12.43 | Neubiberg | Bf 109G |
| 24.12.43 - 26.1.44 | Grimberghen | Bf 109G |
| 26.1.44 - 26.2.44 | Venlo | Bf 109G |
| 26.2.44 - 7.6.44 | Salzwedel | Bf 109G, Fw 190A |
| 8.6.44 - 13.6.44 | Dreux | Fw 190A |
| 15.6.44 - 21.6.44 | Eisenstadt | Fw 190A |
| 21.6.44 - 6.7.44 | Ansbach | Fw 190A |
| 6.7.44 - 13.7.44 | Illesheim | Fw 190A |
| 13.7.44 - 20.7.44 | Memmingen | Fw 190A |
| 20.7.44 - 30.7.44 | Neu-Ulm/Schwaighofen | Fw 190A |
| 30.7.44 - 30.8.44 | Schongau | Fw 190A |
| 30.8.44 - 19.11.44 | Schafstädt | Fw 190A |
| 19.11.44 - 16.12.44 | Störmede | Fw 190A |
| 16.12.44 - 25.1.45 | Gütersloh | Fw 190A |
| 25.1.45 - 6.2.45 | Stargard | Fw 190A |
| 6.2.45 - 25.4.45 | Prenzlau | Fw 190A |
| 25.4.45 - 26.4.45 | Tutow | Fw 190A |
| 26.4.45 - 28.4.45 | Greifswald | Fw 190A |
| 28.4.45 - 30.4.45 | Richtenberg | Fw 190A |
| 30.4.45 - 1.5.45 | Rerik | Fw 190A |
| 2.5.45 - 8.5.45 | Westerland/Sylt | Fw 190A |
Ergänzungsgruppe
|
Activated 3.42 in San Pietro attached to II./JG3. From 4.42 in Martuba with Bf 109F-2/B, and 5.5.42 absorbed by 10. (Jabo)/JG27. |
Gruppe IV
| 10.40 - 1.41 | St. Omer-Wizernes | Bf 109E |
| 1.41 - 4.41 | St. Jean d'Angély/Fontenay (1) | Bf 109E |
| 4.41 - 6.41 | Cracow | Bf 109E |
| 6.41 - 29.8.41 | Amsterdam-Schiphol (2) | Bf 109E |
| 29.8.41 - 1.42 | Esbjerg (Denmark) (3) | Bf 109E/F |
|
(1) 10./JG3 was formed 2.41 in Brombos, and moved to Cracow 4.41. (2) 1./EJG3 at Bergen-op-Zee, 6.41 - 8.9.41 (3) parts of 1./EJG3 at Rom (Denmark), 9.41 - 29.12.41 |
||

| Date | Pilote | Statut |
| -- | -- | -- |
| -- | -- | -- |
| -- | -- | -- |
Victoires : 09/1939 - 12/1940 (Ouest)
Victoires : 01/41 - 12/41 (Ouest. Est)
