Jagdeschwader 51

 

 


VICTOIRES (1941)

Victoires : 09/1939 - 12/1940 (Ouest)
Victoires : 01/41 - 10/41 (Ouest. Est)
Victoires : 10/1941 - 07/1942 (Est)
Victoires : 08/42 - 12/42 (Est. Médit)
Victoires : 01/43 - 05/43 (Médit. Est)
Victoires : 6/1943 - 07/1943 (Est)
Victoires : 08/1943 - 12/1943 (Est)
Victoires : 10/1943 - 05/1945 (Ouest)
Victoires : 01/1944 - 07/1944 (Est)
Victoires : 08/1944 - 05/1945 (Est)


 

I-16 Rata
=
Rata or ZKP-12
DB-3
=
ZKP-19: ZKP-30: DB-3F or Il-4
I-153
=
ZKP-3 or Curtiss
SB-2
=
Martin-Bomber: B-71 or Ant-41
I-15
=
ZKP-3 or Curtiss
SB-3
=
SB-2 bis
I-22
=
LaGG-1
Pe-2
=
P-2 or PB-100
I-301
=
LaGG-3
TBR-7
=
Pe-8 or Ant-42
I-26
=
Yak-1
TB-3
=
Ant-6
I-180
=
Yak-7 or Yak-7B
Tu-2
=
Ant-58
BB-2
=
Yak-4
Be-2
=
MBR-2
Il-2
=
ZKP-57: R-3: V-11 or Vultee
Su-2
=
Ant-51: BB-1: BB-22 or Seversky
Po-2
=
U-2
PS-84
=
DC-3 or Lisunov Li-2
R-5
=
RZ
DB-7
=
Boston
R-10
=
Bi-plane or Seversky
Airacobra
=
Bell P-39

1941 - Ouest

Date Pilote Unité Appareil Localisation Heure Référence
10.02.41 Maj. Werner Mölders: 56 Stab/JG 51 Hurricane £ 5 km. N.E. Calais 17.29 OKL+JFV d.Dt.Lw. 4/II-41B
10.02.41 Oblt. Wilfried Balfanz: 4 Stab/JG 51 Hurricane £ N.E. Calais 17.32 OKL+JFV d.Dt.Lw. 4/II-42B
10.02.41 Fw. Heinz Wiest: 6 12./JG 51 Spitfire £ N.W. Dünkirchen - OKL+JFV d.Dt.Lw. 4/II-89
10.02.41 Oblt. Hans-Karl Keitel: 7 10./JG 51 Hurricane £ N.W. Dünkirchen - OKL+JFV d.Dt.Lw. 4/II-90
16.02.41 Ofw. Werner Hübner: 7 4./JG 51 Spitfire £ Calais 8.500 m. v. No.1 P.R.U. 17.25 OKL+JFV d.Dt.Lw. 4/II-154B
20.02.41 Maj. Werner Mölders: 57 Stab/JG 51 Spitfire £ Dover 16.56 OKL+JFV d.Dt.Lw. 4/II-43
20.02.41 Maj. Werner Mölders: 58 Stab/JG 51 Spitfire £ Dover 16.57 OKL+JFV d.Dt.Lw. 4/II-44B
25.02.41 Maj. Werner Mölders :59 Stab/JG 51 Spitfire £ - - Reference: WJAW MSS
25.02.41 Ofw. Willi Gasthaus: 3 4./JG 51 Spitfire £ 16 km. südl. Dover 14.20 OKL+JFV d.Dt.Lw. 4/II-155B
26.02.41 Oblt. Horst Geyer: 1 Stab/JG 51 Spitfire £ S.E. Dungeness 18.40 OKL+JFV d.Dt.Lw. 4/II-47B
26.02.41 Hptm. Hermann-Friedrich Joppien: 31 Stab I./JG 51 Hurricane £ zw. Ashford-Dungeness: 6.800-7.000 m. 18.05 OKL+JFV d.Dt.Lw. 4/II-164
26.02.41 Hptm. Hermann-Friedrich Joppien: 32 Stab I./JG 51 Hurricane £ zw. Ashford-Dungeness: 4.500 m. 18.07 OKL+JFV d.Dt.Lw. 4/II-165
26.02.41 Ofw. Willi Gasthaus 4./JG 51 Spitfire £ - 14.20 OKL C. 2036/II Abschuß 42
26.02.41 Oblt. Hans-Karl Keitel: 8 10./JG 51 Hurricane £ südlich Dover 11.29 OKL+JFV d.Dt.Lw. 4/II-91B
26.02.41 Maj. Werner Mölders: 60 Stab/JG 51 Spitfire £ - - Reference: WJAW MSS
03.03.41 Hptm. Hermann-Friedrich Joppien: 33 Stab I./JG 51 Spitfire £ südlich Ashford 17.02 OKL+JFV d.Dt.Lw. 4/II-166B
03.03.41 Hptm. Hermann-Friedrich Joppien: 34 Stab I./JG 51 Spitfire £ Folkestone: 7.000 m. 17.13 OKL+JFV d.Dt.Lw. 4/II-167
05.03.41 Ltn. Hans-Joachim Steffens: 2 5./JG 51 Spitfire £ 12 km. W. Le Touquet: 2.500 m. 14.47 OKL+JFV d.Dt.Lw. 4/II-156B
05.03.41 Uffz. Otto Tange: 3 5./JG 51 Spitfire £ 12 km. W. Le Touquet: 3.500 m. 15.14 OKL+JFV d.Dt.Lw. 4/II-157B
05.03.41 Fw. Friedrich Möller: 2 11./JG 51 Spitfire £ off Boulogne: 8.200 m. 14.45 OKL+JFV d.Dt.Lw. 4/II-92B
05.03.41 Maj. Friedrich Beckh: 1 Stab IV./JG 51 Spitfire £ off Boulogne: 8.200 m. 14.50 OKL+JFV d.Dt.Lw. 4/II-93B
05.03.41 Ofw. Adolf Borchers: 2 10./JG 51 Spitfire £ off Boulogne: 8.200 m. 14.55 OKL+JFV d.Dt.Lw. 4/II-94B
05.03.41 Ofw. Wilhelm Schweikart: 2 11./JG 51 Spitfire £ off Boulogne: 8.200 m. 14.55 OKL+JFV d.Dt.Lw. 4/II-95B
06.03.41 Maj. Friederich Beckh IV./JG 51 Spitfire £ - 13.55 Film C. 2036/II Abschuß Nr.3
10.03.41 Maj. Friedrich Beckh: 2 Stab IV./JG 51 Spitfire £ 20 km. N. Le Touquet: 800-10 m. 17.25 OKL+JFV d.Dt.Lw. 4/II-96B
11.03.41 Ltn. Herbert Huppertz: 6 6./JG 51 Hurricane £ 25 km. N. Dungeness 19.25 OKL+JFV d.Dt.Lw. 4/II-158B
12.03.41 Maj. Werner Mölders: 61 Stab/JG 51 Spitfire £ Dungeness 19.15 OKL+JFV d.Dt.Lw. 4/II-48
12.03.41 Oblt. Horst Geyer: 2 Stab/JG 51 Spitfire £ 40 km. südlich Hastings 19.27 OKL+JFV d.Dt.Lw. 4/II-49
12.03.41 Oblt. Hermann-Friedrich Joppien: 35 Stab I./JG 51 Spitfire £ Dungeness 19.27 OKL+JFV d.Dt.Lw. 4/II-168B
13.03.41 Maj. Werner Mölders: 62 Stab/JG 51 Spitfire £ 12 km. W. Cap Gris Nez 15.22 OKL+JFV d.Dt.Lw. 4/II-50B
13.03.41 Oblt. Hermann Staiger: 10 7./JG 51 Spitfire £ 20 km. W. Cap Gris Nez 15.23 OKL+JFV d.Dt.Lw. 4/II-173B
18.03.41 Oblt. Hermann-Friedrich Joppien: 36 Stab I./JG 51 Hurricane £ 5 km. S. Lewes: 8.500 m. 12.28 OKL+JFV d.Dt.Lw. 4/II-169B
18.03.41 Oblt. Rudolf Busch: 5 Stab I./JG 51 Hurricane £ S. Lewes: 8.500 m. 12.29 OKL+JFV d.Dt.Lw. 4/II-170B
31.03.41 Ltn. Enzio von Saalfeld: 1 * 7./JG 51 Hurricane £ zw. Dungeness-Cap Gris Nez: 5.500 m. 10.55 OKL+JFV d.Dt.Lw. 4/II-nil
08.04.41 Ltn. Hans Kolbow: 13 5./JG 51 Spitfire £ Sheerness: 100 m. 13.16 OKL+JFV d.Dt.Lw. 4/II-159
09.04.41 Hptm. Josef Fözö: 15 Stab II/JG 51 Spitfire £ 3 km. nördl. Mardyck: 300 m. 12.00 OKL+JFV d.Dt.Lw. 4/II-160B
11.04.41 Oblt. Hermann Staiger: 11 7./JG 51 Spitfire £ Dungeness 13.40 OKL+JFV d.Dt.Lw. 4/II-174
12.04.41 Fw. Bernhard Lausch: 6 8./JG 51 Hurricane £ Cap Gris Nez 13.55 OKL+JFV d.Dt.Lw. 4/II-175B
15.04.41 Maj. Werner Mölders: 63 Stab/JG 51 Spitfire £ S.W. Boulogne 18.00 OKL+JFV d.Dt.Lw. 4/II-51
15.04.41 Hptm. Hermann-Friedrich Joppien: 37 Stab I./JG 51 Spitfire £ 5 km. S.E. Dungeness: 9.500 m. 12.33 OKL+JFV d.Dt.Lw. 4/II-171B
15.04.41 Ofw. Franz Barten: 4 11./JG 51 Spitfire £ zw. St. Omer u. Boulogne: 7.800-5.000 m. 08.45 OKL+JFV d.Dt.Lw. 4/II-97B
16.04.41 Oblt. Horst Geyer: 3 Stab/JG 51 Spitfire £ S.W. Le Touquet 18.25 OKL+JFV d.Dt.Lw. 4/II-52
16.04.41 Maj. Werner Mölders: 64 Stab/JG 51 Spitfire £ 5 km. W. Berck-s-Mer 18.32 OKL+JFV d.Dt.Lw. 4/II-53B
16.04.41 Oblt. Wilfried Balfanz: 5 Stab/JG 51 Spitfire £ Dungeness 18.40 OKL+JFV d.Dt.Lw. 4/II-54B
16.04.41 Maj. Werner Mölders: 65 Stab/JG 51 Hurricane £ S.W. Dungeness 18.42 OKL+JFV d.Dt.Lw. 4/II-54B
16.04.41 Oblt. Hartmann Grasser: n.b. Stab/JG 51 Spitfire £ Berck-s-Mer 18.42 OKL+JFV d.Dt.Lw. 4/II-no
16.04.41 Ltn. Heinz Bär: 14 1./JG 51 Hurricane £ 15 km. ausflüg Le Touquet: 3-4.000 m. 18.25 OKL+JFV d.Dt.Lw. 4/II-172B
16.04.41 Oblt. Hermann-Friedrich Joppien: 38 Stab I./JG 51 Hurricane £ 4 km. S.W. Dungeness 18.30 OKL+JFV d.Dt.Lw. 4/II-173B
16.04.41 Ltn. Georg Seelmann: 3 11./JG 51 Hurricane £ S.E. Dungeness 18.35 OKL+JFV d.Dt.Lw. 4/II-98B
17.04.41 Fw. Friedrich Heimann: 1 5./JG 51 Spitfire £ 25 km. westl. Cap Gris Nez 08.50 OKL+JFV d.Dt.Lw. 4/II-161B
20.04.41 Oblt. Wilfried Balfanz: 6 Stab/JG 51 Spitfire £ östlich Sheerness 18.26 OKL+JFV d.Dt.Lw. 4/II-56B
20.04.41 Oblt. Hermann-Friedrich Joppien: 39 1./JG 51 Spitfire £ 20 km. N. Cap Gris Nez 12.12 OKL+JFV d.Dt.Lw. 4/II-174B
21.04.41 Oblt. Wilfried Balfanz: 7 Stab/JG 51 Spitfire £ östlich Canterbury 19.43 OKL+JFV d.Dt.Lw. 4/II-57B
21.04.41 Ltn. Heinz Bär: 15 1./JG 51 Hurricane £ ausflüg Ashford: 6.500 m. 20.07 OKL+JFV d.Dt.Lw. 4/II-175B
21.04.41 Oblt. Hermann-Friedrich Joppien: 40 Stab I./JG 51 Hurricane £ N.W. Ashford 20.10 OKL+JFV d.Dt.Lw. 4/II-176B
26.04.41 Oblt. Karl Führing: 4 Stab IV./JG 51 Hurricane £ Le Portel-Boulogne 13.10 OKL+JFV d.Dt.Lw. 4/II-99
28.04.41 Maj. Werner Mölders: n.b. Stab/JG 51 Hurricane £ Dungeness 13.10 OKL+JFV d.Dt.Lw. 4/II-no
29.04.41 Uffz. Wilhelm Mink: 1 5./JG 51 Blenheim £ Ärmelkanal 10.20 OKL+JFV d.Dt.Lw. 4/II-162B
29.04.41 Gefr. Hermann Aubrecht: 1 5./JG 51 Blenheim £ Ärmelkanal 10.20 OKL+JFV d.Dt.Lw. 4/II-163B
29.04.41 Oblt. Hermann Staiger: 12 7./JG 51 Hurricane £ 5 km. nördl. Dünkirchen 10.12 OKL+JFV d.Dt.Lw. 4/II-176B
29.04.41 Fw. Werner Bielefeldt: 2 7./JG 51 Hurricane £ 10 km. südlich Dünkirchen 10.30 OKL+JFV d.Dt.Lw. 4/II-177
29.04.41 Obfhr. Hans-Herbert Märtens: 1 7./JG 51 Hurricane £ 20 km. nördl. Dünkirchen 10.35 OKL+JFV d.Dt.Lw. 4/II-178
04.05.41 Maj. Werner Mölders: 66 Stab/JG 51 Hurricane £ östlich Deal 12.17 OKL+JFV d.Dt.Lw. 4/II-58B
06.05.41 Maj. Werner Mölders: 67 Stab/JG 51 Hurricane £ Dover 12.00 OKL+JFV d.Dt.Lw. 4/II -59B
06.05.41 Ltn. Heinz Bär: 16 1./JG 51 Spitfire £ 15-20 km. nordw. Calais: 200 m. 14.10 OKL+JFV d.Dt.Lw. 4/II-177B
06.05.41 Ltn. Fritz Nächster: 1 2./JG 51 Spitfire £ 1 km. ausflüg Calais: 200 m. 14.12 OKL+JFV d.Dt.Lw. 4/II-178B
06.05.41 Ltn. Walter Krieger: 4 6./JG 51 Spitfire £ N.E. Calais: 300 m. 14.25 OKL+JFV d.Dt.Lw. 4/II-164B
06.05.41 Maj. Friedrich Beckh: 3 Stab IV./JG 51 Spitfire £ 20 km. N. Cap Blanc Nez 13.55 OKL+JFV d.Dt.Lw. 4/II-100B
06.05.41 Oblt. Karl-Gottfried Nordmann: 9 12./JG 51 Spitfire £ 25 km. N.W. Calais 13.55 OKL+JFV d.Dt.Lw. 4/II-101B
06.05.41 Ltn. Bernd Gallowitsch: 4 10./JG 51 Spitfire £ 5 km. östlich Dover 14.15 OKL+JFV d.Dt.Lw. 4/II-102B
07.05.41 Fw. Rolf Helber: 2 5./JG 51 Spitfire £ 5 km. südl. Gravelines: 600 m. 11.26 OKL+JFV d.Dt.Lw. 4/II-165
08.05.41 Maj. Werner Mölders: 68 Stab/JG 51 Spitfire £ vor Dover 12.20 OKL+JFV d.Dt.Lw. 4/II-60B
08.05.41 Oblt. Horst Geyer: n.b. Stab/JG 51 Spitfire £ vor Dover 12.20 OKL+JFV d.Dt.Lw. 4/II-no
08.05.41 Oblt. Horst Geyer: 4 Stab/JG 51 Spitfire £ vor Dover 12.20 OKL+JFV d.Dt.Lw. 4/II-61B
08.05.41 Oblt. Horst Geyer: 5 Stab/JG 51 Spitfire £ vor Hafen Dover: 50 m. 12.25 OKL+JFV d.Dt.Lw. 4/II-62B
08.05.41 Hptm. Hermann-Friedrich Joppien: 41 Stab I./JG 51 Hurricane £ bei Folkestone: 8.000 m. 18.02 OKL+JFV d.Dt.Lw. 4/II-179B
08.05.41 Ltn. Erwin Fleig: 9 1./JG 51 Hurricane £ bei Dungeness: 800-1.000 m. 18.02 OKL+JFV d.Dt.Lw. 4/II-180B
08.05.41 Hptm. Hermann-Friedrich Joppien: 42 Stab I./JG 51 Hurricane £ N.E. Dungeness: 7.500 m. 18.03 OKL+JFV d.Dt.Lw. 4/II-181B
11.05.41 Ltn. Heinz Bär: 17 1./JG 51 Spitfire £ 8 km. E. Deal: 50 m. 21.40 OKL+JFV d.Dt.Lw. 4/II-182B
15.05.41 Oblt. Heinz Schumann: 6 Stab I./JG 51 Hurricane £ Folkestone 20.04 OKL+JFV d.Dt.Lw. 4/II-183B
21.05.41 Oblt. Wilfried Balfanz: n.b. Stab/JG 51 Hurricane £ N.W. Dünkirchen 18.20 OKL+JFV d.Dt.Lw. 4/II-no
21.05.41 Oblt. Erich Hohagen: 11 4./JG 51 Hurricane £ 30 km. N.W. Dünkirchen: 1.000-1.500 m. 17.55 OKL+JFV d.Dt.Lw. 4/II-166B
21.05.41 Uffz. Wilhelm Mink: 2 5./JG 51 Hurricane £ östlich Ramsgate 18.05 OKL+JFV d.Dt.Lw. 4/II-167B
21.05.41 Maj. Friedrich Beckh: 4 Stab IV./JG 51 Hurricane £ 10 km. nördlich Calais 18.00 OKL+JFV d.Dt.Lw. 4/II-103B
21.05.41 Ltn. Bernd Gallowitsch: 5 10./JG 51 Hurricane £ 10-15 km. östlich Deal 18.05 OKL+JFV d.Dt.Lw. 4/II-104
28.05.41 ?Oblt. Johann Knauth: 1 10./JG 51 Spitfire £ 15 km. N. Calais: 7.500 m. 19.25 OKL+JFV d.Dt.Lw. 4/II-105B
04.06.41 Uffz. Helmut Jürgens: 2 11./JG 51 Spitfire £ 10 km. S. Folkestone 21.47 OKL+JFV d.Dt.Lw. 4/II-106B
04.06.41 Fw. Erwin Janke: 1 11./JG 51 Spitfire £ 10 km. bS. Folkestone 21.48 OKL+JFV d.Dt.Lw. 4/II-107B

1941 - Est

Date Pilote Unité Appareil Localisation Heure Référence
22.06.41 Ofw. Höfemeier 1./JG 51 SB-2 £ Kossow-Siedlce: 1.200 m. 09.43 Film C. 2034 Anerk: ASM
22.06.41 Ofw. Höfemeier 1./JG 51 SB-2 £ Kossow-Siedlce: 1.000 m. 09.45 Film C. 2034 Anerk: ASM
22.06.41 Oblt. Missfelt 7./JG 51 Martin £ 50 km. N. Biala-Podlaska: 4.000 m. 11.45 Film C. 2034 Anerk: Nr.232
22.06.41 Ltn. Segatz Stab/JG 51 Martin £ Brest Litovsk z. Biala-Podlaska: 4.300 m. 12.30 Film C. 2034 Anerk: Nr.60
22.06.41 Ltn. Segatz Stab/JG 51 Martin £ Brest Litovsk z. Biala-Podlaska: 4.300 m. 12.30 Film C. 2034 Anerk: Nr.61
22.06.41 Ltn. Segatz Stab/JG 51 Martin £ Brest Litovsk z. Biala-Podlaska: 4.300 m. 12.30 Film C. 2034 Anerk: Nr.62
22.06.41 Oblt. Heinz Krafft 3./JG 51 I-15 £ - 07.02 Film C. 2036/II Anerk: Nr.24
22.06.41 Oblt. Heinz Krafft 3./JG 51 DB-3 £ - 09.55 Film C. 2036/II Anerk: Nr.25
22.06.41 Ltn. Erich Viebahn 3./JG 51 DB-3 £ - 09.56 Film C. 2036/II Anerk: Nr.30
22.06.41 Uffz. Egon Große 3./JG 51 DB-3 £ - 09.57 Film C. 2036/II Anerk: Nr.31
22.06.41 Ltn. Erich Viebahn 3./JG 51 DB-3 £ - 09.58 Film C. 2036/II Anerk: Nr.55
22.06.41 Uffz. Egon Große 3./JG 51 DB-3 £ - 09.59 Film C. 2036/II Anerk: Nr.52
22.06.41 Uffz. Wilhelm Theimann 3./JG 51 DB-3 £ - 10.00 Film C. 2036/II Anerk: Nr.26
22.06.41 Uffz. Herbert Bareuther 3./JG 51 DB-3 £ - 10.01 Film C. 2036/II Anerk: Nr.27
22.06.41 Oblt. Heinz Krafft 3./JG 51 DB-3 £ - 10.02 Film C. 2036/II Anerk: Nr.28
22.06.41 Ltn. Fritz Dünkel 3./JG 51 DB-3 £ - 10.03 Film C. 2036/II Anerk: Nr.29
22.06.41 Oblt. Heinz Krafft 3./JG 51 DB-3 £ - 17.45 Film C. 2036/II Anerk: Nr.30
22.06.41 Oblt. Heinz Mihlan Stab II./JG 51 Martin £ - 12.35 Film C. 2036/II Anerk: Nr.2
22.06.41 Oblt. Erich Hohagen 4./JG 51 SB-2 £ - 09.32 Film C. 2036/II Anerk: Nr.52
22.06.41 Oblt. Erich Hohagen 4./JG 51 SB-2 £ - 09.35 Film C. 2036/II Anerk: Nr.58
22.06.41 Oblt. Erich Hohagen 4./JG 51 SB-2 £ - 09.37 Film C. 2036/II Anerk: Nr.59
22.06.41 Ltn. Georg-Peter Eder 4./JG 51 I-16 £ - 09.23 Film C. 2036/II Anerk: Nr.48
22.06.41 Ltn. Georg-Peter Eder 4./JG 51 SB-2 £ - 09.35 Film C. 2036/II Anerk: Nr.57
22.06.41 Ltn. Herbert Puschmann 4./JG 51 SB-2 £ - 09.35 Film C. 2036/II Anerk: Nr.53
22.06.41 Ltn. Herbert Puschmann 4./JG 51 SB-2 £ - 09.43 Film C. 2036/II Anerk: Nr.63
22.06.41 Ofw. Hans Elsner 4./JG 51 I-16 £ - 09.30 Film C. 2036/II Anerk: Nr.49
22.06.41 Ofw. Hans Elsner 4./JG 51 SB-2 £ - 09.35 Film C. 2036/II Anerk: Nr.50
22.06.41 Ofw. Wilhelm Gasthaus 4./JG 51 SB-2 £ - 09.32 Film C. 2036/II Anerk: Nr.53
22.06.41 Ofw. Wilhelm Gasthaus 4./JG 51 SB-2 £ - 09.38 Film C. 2036/II Anerk: Nr.66
22.06.41 Ofw. Wilhelm Gasthaus 4./JG 51 SB-2 £ - 09.45 Film C. 2036/II Anerk: Nr.64
22.06.41 Fw. Otto Schultz 4./JG 51 SB-2 £ - 09.32 Film C. 2036/II Anerk: Nr.51
22.06.41 Fw. Otto Schultz 4./JG 51 SB-2 £ - 09.40 Film C. 2036/II Anerk: Nr.62
22.06.41 Uffz. Waldemar Funk 4./JG 51 SB-2 £ - 09.34 Film C. 2036/II Anerk: Nr.54
22.06.41 Uffz. Waldemar Funk 4./JG 51 SB-2 £ - 09.39 Film C. 2036/II Anerk: Nr.61
22.06.41 Fw. Georg Seidel 6./JG 51 I-18 £ - 07.26 Film C. 2036/II Anerk: Nr.38
22.06.41 Oblt. Walter Stengel 6./JG 51 I-18 £ - 07.27 Film C. 2036/II Anerk: Nr.39
22.06.41 Ltn. Hans Rusehen 6./JG 51 I-18 £ - 07.35 Film C. 2036/II Anerk: Nr.40
22.06.41 Ltn. Ivo von Lubich 6./JG 51 SB-2 £ - 12.30 Film C. 2036/II Anerk: Nr.74
22.06.41 Uffz. Richard Quante 6./JG 51 SB-2 £ - 12.32 Film C. 2036/II Anerk: Nr.41
22.06.41 Oblt. Karl Führing Stab IV./JG 51 DJ-6 £ - 03.40 Film C. 2036/II Anerk: Nr.6
22.06.41 Maj. Friedrich Beckh Stab IV./JG 51 DJ-6 £ - 06.25 Film C. 2036/II Anerk: Nr.5
22.06.41 Oblt. Johann Knauth 10./JG 51 I-153 £ - 07.06 Film C. 2036/II Anerk: Nr.5
22.06.41 Ltn. Bernd Gallowitsch 10./JG 51 I-153 £ - 07.10 Film C. 2036/II Anerk: Nr.3
22.06.41 Uffz. Willi Hegner 10./JG 51 I-153 £ - 07.12 Film C. 2036/II Anerk: Nr.4
22.06.41 Oblt. Franz Hahn 11./JG 51 I-15 £ - 03.40 Film C. 2036/II Anerk: Nr.16
22.06.41 Oblt. Franz Hahn 11./JG 51 I-15 £ - 03.45 Film C. 2036/II Anerk: Nr.17
22.06.41 Oblt. Franz Hahn 11./JG 51 I-15 £ - 03.47 Film C. 2036/II Anerk: Nr.18
22.06.41 Ltn. Georg Seelmann 11./JG 51 I-15 £ - 07.05 Film C. 2036/II Anerk: Nr.4
22.06.41 Fw. Erwin Janke 11./JG 51 I-15 £ - 07.05 Film C. 2036/II Anerk: Nr.6
22.06.41 Gefr. Gustl Müller 11./JG 51 SB-2 £ - 12.20 Film C. 2036/II Anerk: Nr.5
22.06.41 Ltn. Ralf Furch 11./JG 51 SB-2 £ - 12.25 Film C. 2036/II Anerk: Nr.6
22.06.41 Gefr. Gustl Müller 11./JG 51 SB-2 £ - 12.35 Film C. 2036/II Anerk: Nr.19
22.06.41 Ofw. Franz Barten 11./JG 51 DB-3 £ - 16.10 Film C. 2036/II Anerk: Nr.46
22.06.41 Ltn. Georg Seelmann 11./JG 51 DB-3 £ - 16.14 Film C. 2036/II Anerk: Nr.7
22.06.41 Fw. Heinz Klöpper 11./JG 51 SB-3 £ - 16.25 Film C. 2036/II Anerk: Nr.17
22.06.41 Oblt. Karlfried Nordmann 12./JG 51 I-153 £ - 10.10 Film C. 2036/II Anerk: Nr.2
22.06.41 Oblt. Karlfried Nordmann 12./JG 51 SB-2 £ - 11.30 Film C. 2036/II Anerk: Nr.5
22.06.41 Oblt. Karlfried Nordmann 12./JG 51 SB-2 £ - 11.33 Film C. 2036/II Anerk: Nr.7
22.06.41 Oblt. Karlfried Nordmann 12./JG 51 SB-2 £ - 11.35 Film C. 2036/II Anerk: Nr.3
22.06.41 Ofhr. Ernst Weissmann 12./JG 51 SB-2 £ - 11.33 Film C. 2036/II Anerk: Nr.6
22.06.41 Ofhr. Ernst Weissmann 12./JG 51 SB-2 £ - 11.37 Film C. 2036/II Anerk: Nr.4
22.06.41 Ltn. Herbert Huppertz 12./JG 51 SB-2 £ - 16.30 Film C. 2036/II Anerk: Nr.5
23.06.41 Fw. Anton Lindner 2./JG 51 R-5 £ - 13.04 Film C. 2036/II Abschuß 26
23.06.41 Fw. Heinrich Hoffmann 12./JG 51 SB-2 £ - 19.32 Film C. 2036/II Anerk: Nr.24
24.06.41 Ltn. Hermann Segatz Stab II./JG 51 SB-2 £ - 17.52 Film C. 2036/II Anerk: Nr.3
24.06.41 Oblt. Georg Hackbarth Stab II./JG 51 SB-2 £ - 17.52 Film C. 2036/II Anerk: Nr.4
24.06.41 Ofw. Will Gasthaus 4./JG 51 SB-2 £ - 15.03 Film C. 2036/II Anerk: Nr.65
24.06.41 Uffz. Heinz Hornig 4./JG 51 SB-2 £ - 12.07 Film C. 2036/II Anerk: Nr.66
24.06.41 Ltn. Walter Krieger 6./JG 51 SB-2 £ - 11.20 Film C. 2036/II Anerk: Nr.38
24.06.41 Fw. Geoge Seidel 6./JG 51 SB-2 £ - 11.25 Film C. 2036/II Anerk: Nr.38
24.06.41 Ltn. Günter Rübell 6./JG 51 SB-2 £ - 11.22 Film C. 2036/II Anerk: Nr.38
24.06.41 Uffz. Werner Buttke 6./JG 51 DB-3 £ - 14.02 Film C. 2036/II Anerk: Nr.38
24.06.41 Obtl Walter Stengel 6./JG 51 SB-2 £ - 17.13 Film C. 2036/II Anerk: Nr.38
24.06.41 Ltn. Horst Walther 4./JG 51 SB-2 £ - 12.08 Film C. 2036/II Anerk: Nr.67
24.06.41 Ltn. Hans-Joachim Steffens 5./JG 51 Martin £ - 14.02 Film C. 2036/II Anerk: Nr.58
24.06.41 Uffz. Hermann Aubrecht 5./JG 51 Martin £ - 14.02 Film C. 2036/II Anerk: Nr.57
24.06.41 Ltn. Hans-Joachim Steffens 5./JG 51 Martin £ - 14.30 Film C. 2036/II Anerk: Nr.59
24.06.41 Ltn. Hans-Joachim Steffens 5./JG 51 Martin £ - 14.31 Film C. 2036/II Anerk: Nr.61
24.06.41 Ltn. Ottmar Maurer 9./JG 51 DB-3 £ - 10.58 Film C. 2036/II Anerk: Nr.63
24.06.41 Oblt. Karl-Heinz Schnell 9./JG 51 DB-3 £ - 10.58 Film C. 2036/II Anerk: Nr.64
24.06.41 Ltn. Ottmar Maurer 9./JG 51 SB-2 £ - 14.00 Film C. 2036/II Anerk: Nr.65
24.06.41 Ltn. Ottmar Maurer 9./JG 51 SB-2 £ - 14.00 Film C. 2036/II Anerk: Nr.66
24.06.41 Uffz. Helmut Ziehm 9./JG 51 DB-3 £ - 14.00 Film C. 2036/II Anerk: Nr.67
24.06.41 Oblt. Karl-Heinz Schnell 9./JG 51 SB-2 £ - 14.00 Film C. 2036/II Anerk: Nr.68
24.06.41 Oblt. Karl-Heinz Schnell 9./JG 51 DB-3 £ - 14.00 Film C. 2036/II Anerk: Nr.69
24.06.41 Uffz. Johannes Kittelmann 9./JG 51 DB-3 £ - 14.05 Film C. 2036/II Anerk: Nr.70
24.06.41 Oblt. Hermann Kohl 9./JG 51 DB-3 £ - 14.08 Film C. 2036/II Anerk: Nr.71
24.06.41 Ltn. Ottmar Maurer 9./JG 51 SB-2 £ - 17.50 Film C. 2036/II Anerk: Nr.72
24.06.41 Ltn. Ottmar Maurer 9./JG 51 SB-2 £ - 17.50 Film C. 2036/II Anerk: Nr.73
24.06.41 Ltn. Ottmar Maurer 9./JG 51 SB-2 £ - 17.50 Film C. 2036/II Anerk: Nr.74
24.06.41 Uffz. Johannes Kittelmann 9./JG 51 DB-3 £ - 17.50 Film C. 2036/II Anerk: Nr.75
24.06.41 Ltn. Albrecht von u. z. Gilsa 9./JG 51 DB-3 £ - 17.50 Film C. 2036/II Anerk: Nr.76
24.06.41 Oblt. Hermann Kohl 9./JG 51 DB-3 £ - 17.50 Film C. 2036/II Anerk: Nr.77
24.06.41 Uffz. Helmut Ziehm 9./JG 51 DB-3 £ - 17.50 Film C. 2036/II Anerk: Nr.78
24.06.41 Oblt. Karl-Heinz Schnell 9./JG 51 DB-3 £ - 17.51 Film C. 2036/II Anerk: Nr.79
24.06.41 Ltn. Albrecht von u. z. Gilsa 9./JG 51 DB-3 £ - 17.52 Film C. 2036/II Anerk: Nr.80
24.06.41 Oblt. Karl-Heinz Schnell 9./JG 51 DB-3 £ - 17.52 Film C. 2036/II Anerk: Nr.81
24.06.41 Oblt. Karl-Heinz Schnell 9./JG 51 DB-3 £ - 17.53 Film C. 2036/II Anerk: Nr.82
24.06.41 Oblt. Karl-Heinz Schnell 9./JG 51 DB-3 £ - 17.53 Film C. 2036/II Anerk: Nr.83
