Jagdeschwader 51

 

 


VICTOIRES (1943)

Victoires : 09/1939 - 12/1940 (Ouest)
Victoires : 01/41 - 10/41 (Ouest. Est)
Victoires : 10/1941 - 07/1942 (Est)
Victoires : 08/42 - 12/42 (Est. Médit)
Victoires : 01/43 - 05/43 (Médit. Est)
Victoires : 6/1943 - 07/1943 (Est)
Victoires : 08/1943 - 12/1943 (Est)
Victoires : 10/1943 - 05/1945 (Ouest)
Victoires : 01/1944 - 07/1944 (Est)
Victoires : 08/1944 - 05/1945 (Est)


 

I-16 Rata
=
Rata or ZKP-12
DB-3
=
ZKP-19: ZKP-30: DB-3F or Il-4
I-153
=
ZKP-3 or Curtiss
SB-2
=
Martin-Bomber: B-71 or Ant-41
I-15
=
ZKP-3 or Curtiss
SB-3
=
SB-2 bis
I-22
=
LaGG-1
Pe-2
=
P-2 or PB-100
I-301
=
LaGG-3
TBR-7
=
Pe-8 or Ant-42
I-26
=
Yak-1
TB-3
=
Ant-6
I-180
=
Yak-7 or Yak-7B
Tu-2
=
Ant-58
BB-2
=
Yak-4
Be-2
=
MBR-2
Il-2
=
ZKP-57: R-3: V-11 or Vultee
Su-2
=
Ant-51: BB-1: BB-22 or Seversky
Po-2
=
U-2
PS-84
=
DC-3 or Lisunov Li-2
R-5
=
RZ
DB-7
=
Boston
R-10
=
Bi-plane or Seversky
Airacobra
=
Bell P-39

1943 - Est

Date Pilote Unité Appareil Localisation Heure Référence
01.06.43 Ofw. Heinz Leber 2./JG 51 LaGG-3 £ 63 852: no height 16.55 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 294
01.06.43 Oblt. Hermann Lücke 9./JG 51 MiG-3 £ 64 654: at 2.500 m. 12.29 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 339
01.06.43 Fw. Alfons Mittermaier 9./JG 51 MiG-3 £ 64 653: at 2.200 m. 12.31 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 340
01.06.43 Uffz. Hubert Strassl 9./JG 51 MiG-3 £ 63 851: at 3.500 m. 16.40 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 341
01.06.43 Uffz. Hubert Strassl 9./JG 51 MiG-3 £ 63 851: at 2.300 m. 16.42 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 342
01.06.43 Fw. Helmuth Nolte 8./JG 51 LaGG-3 £ 62 222: at 2.000 m. 16.50 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 313
01.06.43 Ofw. Hans Pfahler 12./JG 51 LaGG £ 63 881: at 2.000 m. 16.55 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 495
02.06.43 Ltn. Mavold Stabsstaffel/JG 51 MiG-3 £ 63 883: at 3.000 m. 07.37 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 513
02.06.43 Uffz. Wolfgang Krahnke Stabsstaffel/JG 51 MiG-3 £ 63 443: at 2.500 m. 07.40 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 514
02.06.43 Uffz. Klaus Dietrich 2./JG 51 Airacobra £ 63 793: at 3.500 m. 04.04 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 295
02.06.43 Ofw. Josef Jennewein 1./JG 51 Airacobra £ 63 553: at 3.000 m. 04.25 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 375
02.06.43 Fw. Herbert Bareuther 3./JG 51 Yak-1 £ 63 751: at 3.500 m. 07.45 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 316
02.06.43 Ltn. Horst Haase 2./JG 51 LaGG-3 £ 63 533: at 3.500 m. 11.07 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 296
02.06.43 Ofw. Josef Jennewein 1./JG 51 LaGG-3 £ 63 534: at 200 m. 11.15 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 376
02.06.43 Flg. Gabriel Tautscher 9./JG 51 LaGG-3 £ 63 882: at 3.900 m. 04.01 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 343
02.06.43 Uffz. Hubert Strassl 9./JG 51 MiG-3 £ 63 883: at 3.800 m. 04.02 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 344
02.06.43 Uffz. Hell 9./JG 51 MiG-3 £ 63 882: at 3.800 m. 04.03 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 345
02.06.43 Oblt. Hermann Lücke 9./JG 51 MiG-3 £ 62 184: at 3.600 m. 04.06 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 346
02.06.43 Flg. Gabriel Tautscher 9./JG 51 Airacobra £ 63 722: at 2.500 m. 04.07 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 347
02.06.43 Uffz. Hubert Strassl 9./JG 51 MiG-3 £ 63 782: at 2.600 m. 04.10 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 348
02.06.43 Uffz. Hubert Strassl 9./JG 51 MiG-3 £ 62 133: at 2.800 m. 07.35 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 349
02.06.43 Oblt. Hermann Lücke 9./JG 51 Airacobra £ 62 152: at 4.800 m. 07.48 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 350
02.06.43 Fw. Alfons Mittermaier 9./JG 51 MiG-3 £ 63 871: at 2.800 m. 07.52 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 351
02.06.43 Oblt. Hermann Lücke 9./JG 51 MiG-3 £ 63 813: at 2.400 m. 07.58 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 352
02.06.43 Hptm. Herbert Wehnelt 7./JG 51 LaGG-3 £ 63 562: at 2.700 m. 10.51 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 393
02.06.43 Ltn. Karl-Heinz Weber 7./JG 51 LaGG-3 £ 63 564: at 2.300 m. 10.53 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 394
02.06.43 Fw. Lothar Mai 7./JG 51 LaGG-3 £ 63 563: at 2.000 m. 10.58 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 395
02.06.43 Hptm. Hermann Staiger 9./JG 51 LaGG-3 £ 63 613: at 800 m. 10.58 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 353
02.06.43 Hptm. Rudolf Resch Stab IV./JG 51 LaGG-3 £ 62 113: at 3.000 m. 03.53 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 182
02.06.43 Oblt. Horst-Günther von Fassong 10./JG 51 LaGG-5 £ 63 774: at 1.000 m. 03.56 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 259
02.06.43 Oblt. Adolf Borchers 11./JG 51 LaGG-3 £ 63 843: at 3.000 m. 04.03 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 415
02.06.43 Uffz. Hermann Streit 12./JG 51 LaGG-3 £ 63 764: at 3.000 m. 04.05 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 496
02.06.43 Uffz. Otto Gaiser 10./JG 51 LaGG-3 £ 63 563: at 2.500 m. 07.45 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 260
02.06.43 Fw. Wilhelm Mildner 12./JG 51 LaGG-3 £ 62 184: at 3.000 m. 07.46 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 498
02.06.43 Ofw. Friedrich Heimann 11./JG 51 LaGG-3 £ 53 863: at 3.000 m. 07.50 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 416
02.06.43 Oblt. Horst-Günther von Fassong 10./JG 51 LaGG-3 £ 62 322: at 2.500 m. 10.30 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 261
02.06.43 Ofw. Friedrich Heimann 11./JG 51 LaGG-3 £ 62 123: at 4.000 m. 10.40 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 417
02.06.43 Hptm. Rudolf Resch Stab IV./JG 51 LaGG-3 £ 63 793: at 3.000 m. 10.43 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 183
02.06.43 Ofw. Richard Brand 10./JG 51 LaGG-5 £ 63 561: at 3.200 m. 11.05 Film C. 2032/II Anerk: ASM
02.06.43 Uffz. Helmut Holtz 11./JG 51 LaGG-3 £ 62 134: at 3.000 m. 11.07 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 418
02.06.43 Uffz. Kurt Sandweg 12./JG 51 LaGG-3 £ 63 731: at 3.000 m. 04.10 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 497
05.06.43 Fhr. Günther Heym Stabsstaffel/JG 51 MiG-3 £ 63 691: at 2.000-500 m. 10.15 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 515
05.06.43 Fw. Moritz Franke 1./JG 51 Pe-2 £ 44 643: at 6.000 m. 06.04 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 377
05.06.43 Oblt. Johannes Neumayer 3./JG 51 Pe-2 £ 73 113: at 2.600 m. 09.02 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 161
05.06.43 Ltn. Joachim Brendel 1./JG 51 Pe-2 £ 44 484: at 3.000 m. 09.35 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 378
05.06.43 Oblt. Alfred Messerschmidt 2./JG 51 Pe-2 £ 63 311: at 5.500 mm 10.07 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 162
05.06.43 Fw. Lothar Mai 7./JG 51 Yak-4 £ 64 653: at 6.500 m. 18.35 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 396
05.06.43 Gefr. Andreas Gail 12./JG 51 Il-2 £ 63 254: at 2.000 m. 12.00 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 499
06.06.43 Uffz. Hubert Strassl 8./JG 51 MiG-3 £ 63 884: at 2.200 m. 14.55 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 314
06.06.43 Uffz. Hubert Strassl 8./JG 51 LaGG-5 £ 63 842: at 2.000 m. 14.58 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 315
06.06.43 Fw. Helmuth Nolte 8./JG 51 LaGG-3 £ 63 891: at 2.500 m. 15.00 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 316
06.06.43 Flg. Gabriel Tautscher 9./JG 51 Airacobra £ 72 112: tiefflug 15.00 Film C. 2032/II Anerk: ASM
06.06.43 Ltn. Heinz Venth 9./JG 51 LaGG-3 £ 63 561: at 1.000 m. 15.10 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 354
08.06.43 Hptm. Diethelm v. Eichel-Streiber Stabsstaffel/JG 51 LaGG-3 £ 63 590: at 3.500 m. 12.33 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 516
08.06.43 Hptm. Diethelm v. Eichel-Streiber Stabsstaffel/JG 51 LaGG-3 £ 63 172: at 4.000-2.000 m. 19.07 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 517
08.06.43 Hptm. Diethelm v. Eichel-Streiber Stabsstaffel/JG 51 Yak-1 £ 63 122: at 4-5.000 m. 19.15 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 519
08.06.43 Uffz. Wolfgang Krahnke Stabsstaffel/JG 51 LaGG-3 £ 63 112: at 50 m. 19.15 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 518
08.06.43 Hptm. Diethelm v. Eichel-Streiber Stabsstaffel/JG 51 LaGG-5 £ 64 821: tiefflug 19.26-27 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 520
08.06.43 Uffz. Gerhard Loeber Stabsstaffel/JG 51 Il-2 £ 63 154: tiefflug 19.30 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 521
08.06.43 Ltn. Horst Haase 2./JG 51 Boston III £ 63 444: at 3.500 m. 08.50 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 297
08.06.43 Uffz. Klaus Dietrich 2./JG 51 LaGG-3 £ 63 322: at 3.500 m. 08.52 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 298
08.06.43 Oblt. Edwin Thiel 2./JG 51 Yak-7 £ 63 394: at 200-300 m. 08.53 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 299
08.06.43 Ltn. Joachim Brendel 1./JG 51 Il-2 £ 54 892: at 150 m. 19.11 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 379
08.06.43 Ltn. Joachim Brendel 1./JG 51 Il-2 £ 54 864: at 150 m. 19.12 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 380
08.06.43 Uffz. Günther Josten 1./JG 51 Il-2 £ 54 863: at 200 m. 19.13 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 381
08.06.43 Maj. Erich Leie Stab I./JG 51 Yak-7 £ 53 423: tiefflug 19.35 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 163
08.06.43 Uffz. Kurt Ziegenfüß 3./JG 51 Il-2 m.H. £ 64 784: tiefflug 19.37 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 317
08.06.43 Fw. Herbert Bareuther 3./JG 51 Yak-7 £ 64 773: tiefflug 19.40 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 318
08.06.43 Uffz. August Müller 8./JG 51 Yak-1 £ 63 442: at 3.000 m. 09.00 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 317
08.06.43 Uffz. Hubert Strassl 8./JG 51 Il-4 £ 63 573: at 500 m. 10.47 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 318
08.06.43 Fw. Helmuth Nolte 8./JG 51 Il-4 £ 63 574: at 500 m. 10.48 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 319
08.06.43 Uffz. Hubert Strassl 8./JG 51 Il-4 £ 63 721: at 400 m. 10.50 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 320
08.06.43 Uffz. Hubert Strassl 8./JG 51 Yak-1 £ 63 722: at 600 m. 10.51 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 321
08.06.43 Fw. Helmuth Nolte 8./JG 51 Yak-1 £ 63 583: at 800 m. 10.53 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 322
08.06.43 Fw. Alfons Mittermaier 9./JG 51 Pe-2 £ 53 833: tiefflug 14.20 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 355
08.06.43 Fw. Helmuth Nolte 8./JG 51 LaGG-3 £ 64 752: at 800 m. 19.02 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 323
08.06.43 Uffz. Hubert Strassl 8./JG 51 MiG-3 £ 64 722: at 900 m. 19.04 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 324
08.06.43 Uffz. Hubert Strassl 8./JG 51 LaGG-5 £ 64 751: at 800 m. 19.06 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 325
08.06.43 Flg. Gabriel Tautscher 9./JG 51 MiG-1 £ 64 731: at 300 m. 19.06 Film C. 2032/II Anerk: ASM
08.06.43 Fw. Alfons Mittermaier 9./JG 51 LaGG-3 £ 63 151: at 100 m. 19.09 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 356
08.06.43 Uffz. August Müller 8./JG 51 Il-2 £ 64 771: at 600 m. 19.12 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 326
08.06.43 Oblt. Hermann Lücke 9./JG 51 MiG-1 £ 64 572: ca. 30 m 19.12 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 357
08.06.43 Ltn. Karl-Heinz Weber 7./JG 51 LaGG-5 £ 63 113: at 800 m. 19.15 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 397
08.06.43 Uffz. Rudi Meyer 9./JG 51 Airacobra £ 54 851: ca. 1.000 m. 19.15 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 358
08.06.43 Uffz. Hubert Strassl 8./JG 51 LaGG-5 £ 63 171: at 300 m. 19.17 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 327
08.06.43 Ltn. Karl-Heinz Weber 7./JG 51 Il-4 £ 64 844: tiefflug 19.18 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 398
08.06.43 Uffz. Rudi Meyer 9./JG 51 LaGG-3 £ 54 853: at 500 m. 19.18 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 659
08.06.43 Uffz. Heinrich Dittlmann 7./JG 51 Il-4 £ 64 743: at 300 m. 19.20 Film C. 2032/II Anerk: ASM
08.06.43 Fw. Lothar Mai 7./JG 51 Il-4 £ 64 782: tiefflug 19.20 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 399
08.06.43 Flg. Gabriel Tautscher 9./JG 51 Il-4 £ 64 771: ca. 250 m. 19.21 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 360
08.06.43 Oblt. Hermann Lücke 9./JG 51 LaGG-5 £ 53 261: at 300 m. 19.21 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 361
08.06.43 Flg. Gabriel Tautscher 9./JG 51 Il-4 £ 64 771: at 200 m. 19.23 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 362
08.06.43 Ltn. Heinz Venth 9./JG 51 Il-4 £ 64 851: tiefflug 19.25 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 363
08.06.43 Fw. Alfons Mittermaier 9./JG 51 Il-4 £ 64 761: at 30 m. 19.34 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 364
08.06.43 Ofw. Hans Pfahler 12./JG 51 MiG-3 £ 73 171: at 2.000 m. 05.00 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 570
08.06.43 Uffz. Wilhelm Weber 10./JG 51 LaGG-3 £ 63 341: at 500 m. 05.54 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 262
08.06.43 Fw. Rudolf Wagner 10./JG 51 LaGG-3 £ 53 461: at 1.000 m. 05.58 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 263
08.06.43 Hptm. Rudolf Resch Stab IV./JG 51 LaGG-3 £ 63 414: at 4.000 m. 09.36 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 184
08.06.43 Ltn. Hugo Brönner 11./JG 51 U-2 £ 63 762: at 50 m. 11.25 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 419
08.06.43 Uffz. Martin Ulbrich 11./JG 51 Il-2 £ 64 772: at 30 m. 19.10 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 420
08.06.43 Ltn. Hugo Brönner 11./JG 51 LaGG-5 £ 63 142: tiefflug 19.12 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 421
08.06.43 Uffz. Martin Ulbrich 11./JG 51 LaGG-5 £ 64 782: at 100 m. 19.15 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 422
08.06.43 Fw. Bernhard Vechtel 10./JG 51 Il-2 £ 64 843: tiefflug 19.16 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 264
08.06.43 Hptm. Adolf Borchers 11./JG 51 Il-2 £ 54 832: tiefflug 19.17 Film C. 2032/II Anerk: ASM
08.06.43 Fw. Bernhard Vechtel 10./JG 51 Il-2 £ 64 853: tiefflug 19.19 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 265
08.06.43 Uffz. Wilhelm Weber 10./JG 51 Il-2 £ 64 881: tiefflug 19.20 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 266
08.06.43 Oblt. Adolf Borchers 11./JG 51 Il-2 £ 64 772: teifflug 19.22 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 423
08.06.43 Ltn. Winkemeyer 12./JG 51 LaGG-3 £ 64 893: at 800 m. 19.25 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 501
08.06.43 Hptm. Rudolf Resch Stab IV./JG 51 LaGG-5 £ 63 122: at 1.800 m. 19.40 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 185
08.06.43 Oblt. Luis Azqueta-Brunet 15. (Span)/JG 51 Il-2 £ 34 293: at 150 m. 19.14 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 44
08.06.43 Hptm. Gonzalo Hevia 15. (Span)/JG 51 LaGG-3 £ 34 331: at 3.500 m. 19.15 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 45
08.06.43 Oblt. Rafael Calleja 15. (Span)/JG 51 LaGG-3 £ 34 331: at 2.500 m. 19.16 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 46
08.06.43 Hptm. Juan Ramon Gavilán 15. (Span)/JG 51 LaGG-3 £ 34 333: at 2.000 m. 19.18 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 48
08.06.43 Oblt. Julio Manuel Pérez Munoz 15. (Span)/JG 51 LaGG-3 £ 34 184: at 1.500 m. 19.18 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 47
08.06.43 Hptm. Gonzalo Hevia 15. (Span)/JG 51 LaGG-3 £ 34 321: at 3.500 m. 19.20 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 49
08.06.43 Hptm. Juan Ramon Gavilán 15. (Span)/JG 51 Il-2 £ 34 412: at 2.500 m. 19.21 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 50
08.06.43 Oblt. Bernado Meneses 15. (Span)/JG 51 LaGG-3 £ 34 442: at 5.000 m. 19.25 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 51
10.06.43 Uffz. Klaus Dietrich 2./JG 51 Il-2 £ 44 731 at 100 m. 19.15 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 300
10.06.43 Uffz. Günther Josten 1./JG 51 Il-2 £ 44 593 at 200 m. 19.16 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 382
10.06.43 Uffz. Max Bernhardt 1./JG 51 Il-2 £ 44 653: tiefflug 19.18 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 383
10.06.43 Ltn. Heinrich Höfemeier 3./JG 51 Il-2 £ 44 591: tiefflug 19.20 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 319
10.06.43 Oblt. Edwin Thiel 2./JG 51 Il-2 £ 44 562: at 100-150 m. 19.20 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 301
10.06.43 Uffz. Oskar Romm 1./JG 51 Il-2 £ 44 454: tiefflug 19.20 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 384
10.06.43 Uffz. Günther Josten 1./JG 51 Il-2 £ 44 484: tiefflug 19.21 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 385
10.06.43 Obgefr. Hermann Käser 1./JG 51 Il-2 £ 44 452: tiefflug 19.21 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 386
10.06.43 Uffz. Schwarz I. 2./JG 51 Il-2 £ 44 643: tiefflug 19.21 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 302
10.06.43 Ltn. Heinrich Höfemeier 3./JG 51 Il-2 £ 44 533: tiefflug 19.22 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 320
10.06.43 Uffz. Schwarz I. 2./JG 51 Il-2 £ 44 633: tiefflug 19.23 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 303
10.06.43 Oblt. Edwin Thiel 2./JG 51 Il-2 £ 44 473: tiefflug 19.23 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 304
10.06.43 Ltn. Horst Haase 2./JG 51 LaGG-3 £ 44 653: at 2.000 m. 19.24 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 305
10.06.43 Ofw. Günther Kossatz 1./JG 51 Il-2 £ 44 671: tiefflug 19.24 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 387
10.06.43 Uffz. Günther Josten 1./JG 51 Il-2 £ 44 462: tiefflug 19.25 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 388
10.06.43 Ofw. Günther Kossatz 1./JG 51 Il-2 £ 44 471: tiefflug 19.26 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 389
10.06.43 Uffz. Schwarz I. 2./JG 51 LaGG-3 £ 54 364: at 1.500 m. 19.26 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 306
10.06.43 Fw. Moritz Franke 1./JG 51 Il-2 £ 44 671: tiefflug 19.27 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 390
10.06.43 Fw. Rolf Steinke 2./JG 51 Il-2 £ 54 332: tiefflug 19.28 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 308
10.06.43 Fw. Herbert Michaels 2./JG 51 Il-2 £ 44 674: tiefflug 19.28 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 307
10.06.43 Hptm. Heinz Lange 3./JG 51 Il-2 m.H. £ 44 383: tiefflug 19.28 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 321
10.06.43 Ltn. Heinrich Höfemeier 3./JG 51 Il-2 £ 44 391: tiefflug 19.29 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 322
10.06.43 Ofw. Günther Kossatz 1./JG 51 Il-2 £ 44 674: tiefflug 19.30 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 321
10.06.43 Obfhr. Bendikt Haupt 3./JG 51 Il-2 £ 44 362: tiefflug 19.32 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 323
10.06.43 Ltn. Joachim Brendel 1./JG 51 Yak-1 £ 44 472: at 3.000 m. 19.37 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 392
10.06.43 Ltn. Joachim Brendel 1./JG 51 Pe-2 £ 45 893: at 3.000 m. 19.49 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 393
10.06.43 Ltn. Joachim Brendel 1./JG 51 Pe-2 £ 45 893: at 3.000 m. 19.49 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 393
10.06.43 Flg. Gabriel Tautscher 9./JG 51 LaGG-5 £ 34 272 at 2.000 m. 19.08 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 365
10.06.43 Ltn. Heinz Stickel 9./JG 51 LaGG-3 £ 44 524: tiefflug 19.10 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 366
10.06.43 Oblt. Hermann Lücke 9./JG 51 Il-4 £ 44 513 at 100 m. 19.12 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 367
10.06.43 Oblt. Hermann Lücke 9./JG 51 Il-4 £ 44 541: tiefflug 19.13 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 369
10.06.43 Uffz. Horst Grabe 9./JG 51 LaGG-3 £ 44 471 at 1.200 m. 19.13 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 368
10.06.43 Flg. Gabriel Tautscher 9./JG 51 Il-4 £ 34 271 at 2.000 m. 19.15 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 369
10.06.43 Oblt. Hermann Lücke 9./JG 51 Il-4 £ 44 574: tiefflug 19.16 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 371
10.06.43 Oblt. Hermann Lücke 9./JG 51 Il-4 £ 44 722: tiefflug 19.18 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 372
10.06.43 Oblt. Hermann Lücke 9./JG 51 Il-4 £ 44 722 at 30-40 m. 19.18 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 373
10.06.43 Oblt. Hermann Lücke 9./JG 51 Il-4 £ 44 564: tiefflug 19.19 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 374
10.06.43 Oblt. Hermann Lücke 9./JG 51 Il-4 £ 44 442: tiefflug 19.25 Film C. 2032/II Anerk: ASM
10.06.43 Fw. Rudolf Wagner 10./JG 51 Pe-2 £ 34 274 at 2.300 m. 19.09 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 268
10.06.43 Fw. Kurt Dombacher 10./JG 51 Pe-2 £ 34 333: at 3.000 m. 19.03 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 267
10.06.43 Oblt. Horst-Günther von Fassong 10./JG 51 LaGG-5 £ 34 281: at 2.000 m. 19.11 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 269
10.06.43 Ofw. Hans Pfahler 12./JG 51 LaGG-5 £ 34 413: at 2.800 m. 19.05 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 502
10.06.43 Ofw. Hans Pfahler 12./JG 51 Pe-2 £ 34 412: at 2.700 m. 19.07 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 503
10.06.43 Ofw. Hans Pfahler 12./JG 51 Pe-2 £ 34 274: at 1.900 m. 19.09 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 504
10.06.43 Ltn. Westner 10./JG 51 Pe-2 £ 34 413: at 1.000 m. 19.13 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 270
10.06.43 Ofw. Hans Pfahler 12./JG 51 Pe-2 £ 34 233: at 500 m. 19.15 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 505
10.06.43 Oblt. Horst-Günther von Fassong 10./JG 51 Pe-2 £ 34 232: at 1.000 m. 19.16 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 271
10.06.43 Uffz. Barsch 10./JG 51 Pe-2 £ 34 231: at 100 m. 19.17 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 272
10.06.43 Ofw. Hans Pfahler 12./JG 51 Pe-2 £ 35 893: at 100 m. 19.18 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 506
10.06.43 Fw. Rudolf Wagner 10./JG 51 Pe-2 £ 35 861: at 100 m. 19.19 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 273
10.06.43 Oblt. Horst-Günther von Fassong 10./JG 51 Pe-2 £ 35 833: at 100 m. 19.20 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 274
10.06.43 Fw. Wilhelm Mildner 12./JG 51 Il-2 £ 34 244: at 400 m. 19.20 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 507
10.06.43 Fw. Wilhelm Mildner 12./JG 51 Il-2 £ 34 222: at 50 m. 19.36 Film C. 2032/II Anerk: ASM
10.06.43 Ofw. Hans Pfahler 12./JG 51 Pe-2 £ 34 274: at 1.900 m. 19.09 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 504
10.06.43 Oblt. Luis Azqueta 15. (Span)/JG 51 LaGG-3 £ 34 252 at 2.000 m. 19.04 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 52
10.06.43 Oblt. Bernado Meneses 15. (Span)/JG 51 Il-2 £ 34 192 at 300 m. 19.10 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 53
10.06.43 Hptm. Juan Ramon Gavilán 15. (Span)/JG 51 Il-2 £ 34 271 at 800 m. 19.12 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 54
10.06.43 Hptm. Gonzalo Hevia 15. (Span)/JG 51 LaGG-3 £ 34 211 at 2.000 m. 19.15 Film C. 2032/II Anerk: ASM
10.06.43 Ltn. Javier-María Guibert 15. (Span)/JG 51 LaGG-3 £ 34 112 at 2.000 m. 19.15 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 55
10.06.43 Oblt. Bernado Meneses 15. (Span)/JG 51 LaGG-3 £ 34 223: tiefflug 19.16 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 56
10.06.43 Ltn. Vicente Aldecoa 15. (Span)/JG 51 LaGG-3 £ 34 251: at 50 m. 19.20 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 57
11.06.43 Uffz. Hubert Strassl 8./JG 51 MiG-3 £ 64 352: at 200 m. 10.51 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 328
