Jagdeschwader 51

 

 


VICTOIRES (1943)

Victoires : 09/1939 - 12/1940 (Ouest)
Victoires : 01/41 - 10/41 (Ouest. Est)
Victoires : 10/1941 - 07/1942 (Est)
Victoires : 08/42 - 12/42 (Est. Médit)
Victoires : 01/43 - 05/43 (Médit. Est)
Victoires : 6/1943 - 07/1943 (Est)
Victoires : 08/1943 - 12/1943 (Est)
Victoires : 10/1943 - 05/1945 (Ouest)
Victoires : 01/1944 - 07/1944 (Est)
Victoires : 08/1944 - 05/1945 (Est)


 

I-16 Rata
=
Rata or ZKP-12
DB-3
=
ZKP-19: ZKP-30: DB-3F or Il-4
I-153
=
ZKP-3 or Curtiss
SB-2
=
Martin-Bomber: B-71 or Ant-41
I-15
=
ZKP-3 or Curtiss
SB-3
=
SB-2 bis
I-22
=
LaGG-1
Pe-2
=
P-2 or PB-100
I-301
=
LaGG-3
TBR-7
=
Pe-8 or Ant-42
I-26
=
Yak-1
TB-3
=
Ant-6
I-180
=
Yak-7 or Yak-7B
Tu-2
=
Ant-58
BB-2
=
Yak-4
Be-2
=
MBR-2
Il-2
=
ZKP-57: R-3: V-11 or Vultee
Su-2
=
Ant-51: BB-1: BB-22 or Seversky
Po-2
=
U-2
PS-84
=
DC-3 or Lisunov Li-2
R-5
=
RZ
DB-7
=
Boston
R-10
=
Bi-plane or Seversky
Airacobra
=
Bell P-39

1943 - Est

Date Pilote Unité Appareil Localisation Heure Référence
01.08.43 Maj. Erich Leie Stab I./JG 51 Il-2 £ 53522 at 3.000 m. 10.10 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 176
01.08.43 Ofw. Anton Lindner 2./JG 51 LaGG-5 £ 54 662 at 3.200 m. 10.14 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 352
01.08.43 Fw. Oskar Romm 1./JG 51 Il-2 m.H. £ 54 766 at 400 m. 15.15 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 481
01.08.43 Uffz. Max Bernhardt 1./JG 51 Il-2 m.H. £ 54 735 ar 400 m. 15.17 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 482
01.08.43 Fw. Oskar Romm 1./JG 51 Il-2 m.H. £ 54 764 at 300 m. 15.18 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 483
01.08.43 Fw. Moritz Franke 1./JG 51 Il-2 m.H. £ 54 765 at 4.000 m. 15.19 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 484
01.08.43 Fw. Moritz Franke 1./JG 51 Il-2 m.H. £ 54 678 at 4.000 m. 15.21 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 552
01.08.43 Ofw. Gerhard Förster 3./JG 51 Il-2 m.H. £ 54 735 at 600 m. 17.09 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 356
01.08.43 Ltn. Heinrich Höfemeier 3./JG 51 Il-2 m.H. £ 54 732 at 500 m. 17.11 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 358
01.08.43 Ltn. Walther Wever 3./JG 51 Il-2 m.H. £ 54 732 at 600 m 17.10 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 357
01.08.43 Uffz. Sommer 3./JG 51 Il-2 m.H. £ 54 811 at 400 m. 17.12 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 359
01.08.43 Maj. Erich Leie Stab I./JG 51 Yak-1 £ 53 446 at 2.000 m. 18.45 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 177
01.08.43 Ofw. Anton Lindner 2./JG 51 Il-2 m.H. £ 53 475: tiefstflug 18.53 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 353
01.08.43 Oblt. Karl-Heinz Weber 7./JG 51 LaGG-3 £ 54 736 at 2.600 m. 09.31 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 509
01.08.43 Uffz. August Müller 8./JG 51 LaGG-3 £ 54 673 at 3.500 m. 09.38 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 396
01.08.43 Ltn. Günther Schack 8./JG 51 LaGG-5 £ 64 515 at 2.800 m. 10.10 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 397
01.08.43 Ltn. Günther Schack 8./JG 51 LaGG-5 £ 64 519 at 2.800 m. 10.11 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 398
01.08.43 Maj. Fritz Losigkeit Stab III./JG 51 LaGG-3 £ 54 638 at 2.000 m. 10.35 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 158
01.08.43 Uffz. Josef Gabl Stab III./JG 51 LaGG-3 £ 54 638 at 1.800 m. 10.36 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 159
01.08.43 Fw. Franz-Josef Zoufahl 8./JG 51 LaGG-3 £ 54 662 at 3.000 m. 10.57 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 399
01.08.43 Oblt. Maximilian Mayerl 9./JG 51 LaGG-5 £ 54 653 at 300 m. 14.14 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 480
01.08.43 Uffz. Heinrich Dittlmann 7./JG 51 LaGG-5 £ 54 682 at 3.500 m. 14.45 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 510
01.08.43 Flg. Gabriel Tautscher 9./JG 51 LaGG-3 £ 53 447 at 4.000 m. 17.50 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 481
01.08.43 Oblt. Karl-Heinz Weber 7./JG 51 LaGG-5 £ 53 369 at 1.800 m. 17.56 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 511
01.08.43 Uffz. August Müller 8./JG 51 Airacobra £ 53 621 at 3.000 m. 18.00 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 400
01.08.43 Oblt. Karl-Heinz Weber 7./JG 51 LaGG-3 £ 53 455 at 1.200 m. 18.02 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 512
01.08.43 Flg. Gabriel Tautscher 9./JG 51 LaGG-3 £ 53 487 at 6.000 m. 18.05 Film C. 2035/I Anerk: ASM
01.08.43 Oblt. Hermann Lücke 9./JG 51 Yak-7 £ 53 418 at 3.800 m. 18.12 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 482
01.08.43 Maj. Fritz Losigkeit Stab III./JG 51 LaGG-3 £ 53 498 at 2.500 m. 18.25 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 160
01.08.43 Maj. Mariano Cuadra 15. (Span)/JG 51 LaGG-3 £ 4539 at 1.200 m. 04.30 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 69
02.08.43 Uffz. Max Bernhardt 1./JG 51 Il-2 m.H. £ bei Linojewo at 700 m. 04.19 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 576
02.08.43 Fw. Oskar Romm 1./JG 51 Il-2 m.H. £ O. Linojewo at 700 m. 04.20 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 577
02.08.43 Fw. Moritz Franke 1./JG 51 Il-2 m.H. £ 53 492 at 700 m. 04.20 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 485
02.08.43 Fw. Oskar Romm 1./JG 51 MiG-3 £ b.d. Ort Muchanowa at 350 m. 04.22 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 578
02.08.43 Fw. Oskar Romm 1./JG 51 Pe-2 £ W. Jsemenowka at 2.500 m. 04.35 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 579
02.08.43 Fw. Oskar Romm 1./JG 51 Pe-2 £ 53 492 at 2.500 m. 04.36 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 486
02.08.43 Uffz. Max Bernhardt 1./JG 51 Pe-2 £ 63 397 at 2.500 m. 04.38 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 487
02.08.43 Ofw. Gerhard Förster 3./JG 51 Il-2 m.H. £ 53 443 at 600 m. 08.05 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 360
02.08.43 Ltn. Walther Wever 3./JG 51 Il-2 m.H. £ 53 472 at 600 m. 08.08 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 361
02.08.43 Fw. Günther Josten 1./JG 51 LaGG-5 £ S.O. Kronje at 200 m. 08.42 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 580
02.08.43 Fw. Günther Josten 1./JG 51 Il-2 m.H. £ S.W. Kronje at 100 m. 08.45 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 581
02.08.43 Fw. Günther Josten 1./JG 51 Il-2 m.H. £ S.S.W. Kronje at 100 m. 09.25 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 582
02.08.43 Ltn. Heinrich Höfemeier 3./JG 51 Il-2 m.H. £ 54 789 at 200 m. 18.30 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 363
02.08.43 Ltn. Walther Wever 3./JG 51 Il-2 m.H. £ 54 751 at 300 m. 18.32 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 365
02.08.43 Ltn. Heinrich Höfemeier 3./JG 51 Il-2 m.H. £ 54 756: tiefstflug 18.32 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 364
02.08.43 Fw. Oskar Romm 1./JG 51 Il-2 m.H. £ O. Karatschew at 250 m. 18.34 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 583
02.08.43 Ltn. Heinrich Höfemeier 3./JG 51 Il-2 m.H. £ 54 725: tiefstflug 18.35 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 362
02.08.43 Uffz. Max Bernhardt 1./JG 51 Il-2 m.H. £ O. Karatschew at 250 m. 18.36 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 584
02.08.43 Uffz. Gerhard Schneider 1./JG 51 Il-2 m.H. £ 53 453 at 800 m. 08.46 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 488
02.08.43 Maj. Erich Leie Stab I./JG 51 Pe-2 £ 53 528 at 4.700 m. 10.05 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 178
02.08.43 Ofw. Anton Lindner 2./JG 51 LaGG-3 £ 53 454 at 1.400 m. 11.44 Film C. 2035/I Anerk: ASM
02.08.43 Lt. Heinrich Höfemeier 3./JG 51 Boston III £ 53 452 at 500 m. 11.47 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 362
02.08.43 Ofw. Anton Lindner 2./JG 51 Boston £ 53 469 at 1.800 m. 11.52 Film C. 2035/I Anerk: ASM
02.08.43 Fw. Lothar Mai 7./JG 51 LaGG-3 £ 54 718 at 200 m. 04.32 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 513
02.08.43 Maj. Fritz Losigkeit Stab III./JG 51 Airacobra £ 53 498 at 4.200 m. 09.15 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 161
02.08.43 Ltn. Günther Schack 8./JG 51 Il-2 m.H. £ 54 841 at 200 m. 17.10 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 405
02.08.43 Uffz. August Müller 8./JG 51 Airacobra £ 53 651 at 2.200 m. 17.10 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 406
02.08.43 Uffz. Günther Heckmann 8./JG 51 Il-2 m.H. £ 54 818 at 50 m. 17.11 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 408
02.08.43 Fw. Franz-Josef Zoufahl 8./JG 51 Il-2 m.H. £ 54 815 at 100 m. 17.14 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 410
02.08.43 Oblt. Ferdinand Kray 8./JG 51 LaGG-3 £ 54 614 at 800 m. 17.13 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 409
02.08.43 Ltn. Joachim Hamer 7./JG 51 Il-2 m.H. £ 53 221 at 300 m. 18.25 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 522
02.08.43 Uffz. Kurt Graf 9./JG 51 Il-2 m.H. £ 54 793 at 150 m. 18.29 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 485
02.08.43 Ltn. Joachim Hamer 7./JG 51 Il-2 m.H. £ 54 838: tiefstflug 18.33 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 523
02.08.43 Ltn. Günther Schack 8./JG 51 LaGG-5 £ 53 457 at 2.200 m. 19.10 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 411
02.08.43 Ltn. Günther Schack 8./JG 51 LaGG-5 £ 53 453 at 2.000 m. 19.13 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 412
02.08.43 Fw. Lothar Mai 7./JG 51 LaGG-3 £ 53 484 at 3.000 m. 19.15 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 524
02.08.43 Fw. Lothar Mai 7./JG 51 LaGG-3 £ at 00 m. 04.32 Film C. 2035/I Erased: -?-
02.08.43 Uffz. Heinrich Dittlmann 7./JG 51 Il-2 m.H. £ 54 752: tiefstflug 04.35 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 534
02.08.43 Uffz. Heinrich Dittlmann 7./JG 51 LaGG-5 £ 54 563 at 300 m. 04.38 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 515
02.08.43 Lt. Joachim Hamer 7./JG 51 Il-2 m.H. £ 54 687: tiefstflug 04.40 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 516
02.08.43 Uffz. Werner Schlothauer 7./JG 51 LaGG-3 £ 54 828 at 500 m. 04.44 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 517
02.08.43 Ltn. Günther Schack 8./JG 51 LaGG-5 £ 63 312 at 1.800 m. 05.36 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 401
02.08.43 Uffz. Helmut Kirstein 8./JG 51 LaGG-5 £ 63 325 at 1.700 m. 05.38 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 402
02.08.43 Oblt. Karl-Heinz Weber 7./JG 51 Il-2 m.H. £ 53 451 at 800 m. 08.54 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 518
02.08.43 Ltn. Joachim Hamer 7./JG 51 LaGG-3 £ 53 421 at 3.500 m. 10.45 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 519
02.08.43 Fw. Franz-Josef Zoufahl 8./JG 51 LaGG-3 £ 53 451 at 2.800 m. 11.20 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 403
02.08.43 Fw. Karl-Heinz Pfüller 8./JG 51 LaGG-3 £ 53 662 at 100 m. 11.24 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 404
02.08.43 Oblt. Karl-Heinz Weber 7./JG 51 LaGG-3 £ 53 614 at 4.600 m. 13.12 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 520
02.08.43 Fw. Lothar Mai 7./JG 51 LaGG-3 £ 53 644 at 4.800 m. 13.17 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 521
02.08.43 Oblt. Maximilian Mayerl 9./JG 51 LaGG-5 £ 53 467 at ~ 3.500 m. 15.50 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 483
02.08.43 Uffz. Helmut Kirstein 8./JG 51 Airacobra £ 53 625 at 2.200 m. 17.10 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 407
02.08.43 Uffz. Kurt Graf 9./JG 51 Il-2 m.H. £ 54 795 at 150 m. 18.27 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 454
02.08.43 Fw. Bernhard Vechtel 10./JG 51 LaGG-3 £ 53 453 at 2.000 m. 08.32 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 359
02.08.43 Fw. Otto Gaiser 10./JG 51 Il-2 m.H. £ 53 631 at 800 m. 08.33 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 360
02.08.43 Fw. Josef Westner 10./JG 51 Il-2 m.H. £ 53 622 at 700 m. 08.34 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 361
02.08.43 Fw. Otto Gaiser 10./JG 51 Il-2 m.H. £ 53 633 at 800 m. 08.35 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 362
02.08.43 Ofw. Richard Brand 10./JG 51 Il-2 m.H. £ 53 484: tiefstflug 08.35 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 363
02.08.43 Fw. Bernhard Vechtel 10./JG 51 Il-2 m.H. £ 53 474 at 100 m. 08.39 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 364
02.08.43 Fw. Otto Gaiser 10./JG 51 Il-2 m.H. £ 53 661 at 50 m. 08.40 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 365
02.08.43 Uffz. Hieronymus Bartosch 10./JG 51 Il-2 m.H. £ 53 681 at 700 m. 08.42 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 366
02.08.43 Ofw. Friedrich Heimann 11./JG 51 LaGG-3 £ 53 611 at 2.500 m. 11.50 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 476
02.08.43 Fw. Bernhard Vechtel 10./JG 51 LaGG-3 £ 53 654 at 2.000 m. 12.00 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 367
02.08.43 Oblt. Horst-Günther von Fassong 10./JG 51 LaGG-3 £ 53 623 at 2.500 m. 12.05 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 368
02.08.43 Ofw. Friedrich Heimann 11./JG 51 Boston £ 53 854 at 3.000 m. 12.06 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 477
02.08.43 Fw. Hepner [sic] 10./JG 51 Boston £ 63 744 at 300 m. 12.15 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 369
02.08.43 Uffz. Fritz Schneider Stab IV./JG 51 Il-2 m.H. £ 54 681: teifflug 17.22 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 205
02.08.43 Uffz. Gerhard Poetschk 12./JG 51 Il-2 £ 54 674: tiefstflug 17.20 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 562
03.08.43 Hptm. Diethelm v. Eichel-Streiber Stabsstaffel/JG 51 Il-2 m.H. £ 54 753 at 300 m. 18.41 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 554
03.08.43 Ltn. Günther Heym Stabsstaffel/JG 51 Il-2 m.H. £ 54 752 at 300 m. 18.41 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 555
03.08.43 Hptm. Diethelm v. Eichel-Streiber Stabsstaffel/JG 51 Il-2 m.H. £ 54 565 at 150 m. 18.43 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 556
03.08.43 Uffz. Gerhard Loeber Stabsstaffel/JG 51 Il-2 m.H. £ 54 725 at 200 m. 18.43 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 557
03.08.43 Fw. Wolfgang Krahnke Stabsstaffel/JG 51 Il-2 m.H. £ 55 584 at 100 m. 18.44 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 558
03.08.43 Ltn. Heinrich Höfemeier 3./JG 51 Il-2 m.H. £ 54 553 at 600 m. 11.45 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 366
03.08.43 Ltn. Walther Wever 3./JG 51 Il-2 £ 54 554 at 400 m. 11.46 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 367
03.08.43 Ltn. Heinrich Höfemeier 3./JG 51 Boston III £ 53 312 at 1.000 m. 12.30 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 368
03.08.43 Ltn. Walther Wever 3./JG 51 Boston III £ 53 292 at 1.000 m. 12.32 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 369
03.08.43 Fw. Günther Josten 1./JG 51 Il-2 m.H. £ 53 414 at 200 m. 15.10 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 489
03.08.43 Fw. Günther Josten 1./JG 51 LaGG-5 £ 54 445: tiefstflug 15.20 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 490
03.08.43 Uffz. Gerhard Schneider 1./JG 51 Il-2 m.H. £ 54 767: tiefstflug 16.02 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 491
03.08.43 Oblt. Karl-Heinz Weber 7./JG 51 Pe-2 £ 53 551 at 1.800 m. 06.17 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 525
03.08.43 Uffz. Josef Gabl Stab III./JG 51 Boston £ 62 111 at 4.000 m. 06.55 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 162
03.08.43 Ltn. Joachim Hamer 7./JG 51 LaGG-3 £ 54 675 at 3.000 m. 09.42 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 526
03.08.43 Fw. Rudi Meyer 9./JG 51 LaGG-5 £ 53 475 at 2.800 m. 09.57 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 486
03.08.43 Ofw. Wilhelm Küken 9./JG 51 LaGG-5 £ 54 768 at 1.500 m. 11.34 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 487
03.08.43 Flg. Gabriel Tautscher 9./JG 51 LaGG-3 £ 54 791 at 1.700 m. 11.39 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 488
03.08.43 Flg. Gabriel Tautscher 9./JG 51 LaGG-3 £ 54 766 at 1.200 m. 11.48 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 489
03.08.43 Oblt. Karl-Heinz Weber 7./JG 51 Il-2 m.H. £ 53 616 at 3.000 m. 12.03 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 527
03.08.43 Flg. Gabriel Tautscher 9./JG 51 Airacobra £ 53 415 at 3.500 m. 15.20 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 490
03.08.43 Hptm. Joachim Brendel 8./JG 51 LaGG-3 £ 53 456 at 1.100 m. 16.27 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 413
03.08.43 Ltn. Friedrich Krakowitzer 7./JG 51 LaGG-5 £ 53 454 at 300 m. 16.45 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 528
03.08.43 Uffz. Kurt Graf 9./JG 51 Il-2 m.H. £ 54 738: tiefstflug 17.51 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 491
03.08.43 Ltn. Joachim Hamer 7./JG 51 Il-2 m.H. £ 54 723: tiefstflug 17.53 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 529
03.08.43 Ofw. Friedrich Heimann 11./JG 51 LaGG-3 £ 63 542 at 3.000 m. 12.05 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 478
03.08.43 Fw. Kurt Sandweg 12./JG 51 Il-2 £ 54 394 tiefstflug 14.15 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 563
03.08.43 Uffz. Rudolf Dreesmann 12./JG 51 Il-2 m.H. £ 54 721 at 100 m. 17.50 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 564
03.08.43 Fw. Wilhelm Mildner 12./JG 51 Il-2 m.H. £ 54 552 at 150 m. 17.53 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 565
03.08.43 Oblt. Horst-Günther von Fassong 10./JG 51 Il-2 m.H. £ 54 552 at 200 m. 17.53 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 370
03.08.43 Ofw. Richard Brand 10./JG 51 Il-2 m.H. £ 54 584 at 200 m. 17.56 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 371
03.08.43 Ltn. José Mateos 15. (Span)/JG 51 LaGG-5 £ N.O. Yel'nya at 3.000 m. 17.35 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 70
04.08.43 Uffz. Gerhard Loeber Stabsstaffel/JG 51 LaGG-3 £ 53 196 at 5.000 m. 11.40 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 559
04.08.43 Hptm. Diethelm v. Eichel-Streiber Stabsstaffel/JG 51 LaGG-3 £ 53 264 at 5.000-600 m. 11.43 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 560
04.08.43 Hptm. Diethelm v. Eichel-Streiber Stabsstaffel/JG 51 Yak-1 £ 74 753 at 400 m. 15.20 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 561
04.08.43 Fw. Wolfgang Krahnke Stabsstaffel/JG 51 LaGG-3 £ 53 451 at2 00 m. 17.55 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 562
04.08.43 Hptm. Diethelm v. Eichel-Streiber Stabsstaffel/JG 51 LaGG-3 £ 54 575 at 1.000-500 m. 18.31 Film C. 2035/I Anerk: Nr. Ti
04.08.43 Fw. Bernhard Hessel 2./JG 51 LaGG-5 £ 53 467 at 300 m. 09.17 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 354
04.08.43 Uffz. Günter Schwarz 2./JG 51 LaGG-5 £ 53 429 at 500 m. 09.25 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 355
04.08.43 Uffz. Günter Schwarz 2./JG 51 Il-2 £ 53 422 at 300 m. 09.30 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 356
04.08.43 Fw. Franz Rappl 3./JG 51 Il-2 £ 53 453 at 500 m. 09.40 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 370
04.08.43 Uffz. Gerhard Schneider 1./JG 51 Il-2 m.H. £ bei Tsebjakino at 800 m. 13.22 Film C. 2035/I Anerk: Nr. -
04.08.43 Oblt. Horst Haase 2./JG 51 LaGG-3 £ 53 269: tiefstflug 13.30 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 357
04.08.43 Maj. Erich Leie Stab I./JG 51 LaGG-5 £ 53 355 at 900 m. 16.59 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 179
04.08.43 Oblt. Karl-Heinz Weber 7./JG 51 LaGG-5 £ 53 527 at 2.400 m. 05.51 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 530
04.08.43 Uffz. Heinrich Dittlmann 7./JG 51 LaGG-5 £ 53 527 at 2.400 m. 05.52 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 531
04.08.43 Flg. Gabriel Tautscher 9./JG 51 LaGG-3 £ 63 147 at 3.000 m. 06.00 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 492
04.08.43 Oblt. Maximilian Mayerl 9./JG 51 LaGG-3 £ 63 146 at 3.000 m. 06.02 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 493
04.08.43 Fw. Horst Grabe 9./JG 51 LaGG-3 £ 63 146 at 3.000 m. 06.04 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 494
04.08.43 Uffz. Klötzer 7./JG 51 Il-2 m.H. £ 44 812 at 200 m. 06.12 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 619
04.08.43 Uffz. Klötzer 7./JG 51 Il-2 m.H. £ 44 822 at 200 m. 06.14 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 620
04.08.43 Fw. Lothar Mai 7./JG 51 LaGG-3 £ 54 376 at 3.500 m. 07.40 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 532
04.08.43 Fw. Horst Grabe 9./JG 51 Il-2 m.H. £ 53 438: tiefstflug 09.42 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 495
04.08.43 Ofw. Wilhelm Küken 9./JG 51 Il-2 m.H. £ 63 431 at 300 m. 09.48 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 496
04.08.43 Flg. Gabriel Tautscher 9./JG 51 SU-2 £ 53 466 at 1.500 m. 09.50 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 497
04.08.43 Oblt. Karl-Heinz Weber 7./JG 51 LaGG-5 £ 53 429: tiefstflug 10.08 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 533
04.08.43 Oblt. Karl-Heinz Weber 7./JG 51 LaGG-3 £ 54 824 at 1.400 m. 10.41 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 534
04.08.43 Uffz. Martin Gläser 7./JG 51 LaGG-3 £ 54 687 at 1.000 m. 10.43 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 535
04.08.43 Oblt. Karl-Heinz Weber 7./JG 51 Yak-7 £ 53 421 at 2.100 m. 13.21 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 536
04.08.43 Oblt. Karl-Heinz Weber 7./JG 51 Curtiss P-40 £ 53 223 at 1.000 m. 13.37 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 537
04.08.43 Fw. Rudi Meyer 9./JG 51 LaGG-5 £ 64 749 at 1.500 m. 13.55 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 498
04.08.43 Oblt. Maximilian Mayerl 9./JG 51 LaGG-5 £ 63 142 at 1.000 m. 15.05 Film C. 2035/I Anerk: ASM
04.08.43 Fw. Rudi Meyer 9./JG 51 LaGG-3 £ 53 276 at 100 m. 18.05 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 499
04.08.43 Ltn. Heinz Stickel 9./JG 51 LaGG-3 £ 53 462 at 5.400 m. 18.08 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 500
04.08.43 Uffz. Günther Heckmann 8./JG 51 Aircobra £ 53 278: tiefstflug 18.10 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 414
04.08.43 Fw. Lothar Mai 7./JG 51 MiG-3 £ 53 234 at 5.000 m. 18.15 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 538
04.08.43 Uffz. Heinrich Dittlmann 7./JG 51 MiG-3 £ 54 888 at 5.500 m. 18.18 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 539
04.08.43 Uffz. August Müller 8./JG 51 MiG-3 £ 44 834 at 200 m. 18.22 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 668
04.08.43 Uffz. August Müller 8./JG 51 MiG-3 £ 44 683 at 400 m. 18.27 Film C. 2035/I Anerk: ASM
04.08.43 Ltn. Joachim Hamer 7./JG 51 MiG-3 £ 44 862: tiefstflug 18.32 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 833
04.08.43 Ltn. Werner Püls 7./JG 51 LaGG £ 61 182 at 6.000 m. 18.35 Film C. 2035/I Anerk: Nr.1119
04.08.43 Ofw. Karl Steffen 9./JG 51 LaGG £ 61 351 at 3.000 m. 18.35 Film C. 2035/I Anerk: Nr.1120
04.08.43 Ltn. Karl-Heinz Flügge 10./JG 51 Il-2 m.H. £ 44 814: tiefstflug 06.20 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 372
04.08.43 Uffz. Herbert Eckert 12./JG 51 Il-2 £ 54 824 at 500 m. 09.02 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 566
04.08.43 Fw. Kurt Sandweg 12./JG 51 LaGG-3 £ 54 674 at 500 m. 09.05 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 567
04.08.43 Uffz. Gerhard Poetschk 12./JG 51 LaGG-3 £ 54 642 at 200 m. 09.12 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 568
