Jagdeschwader 52

 

 


VICTOIRES (1942)

Victoires : 1939 - 12/41 (Ouest)
Victoires : 01/42 - 08/42 (Est)
Victoires : 09/42 - 10/42 (Est)
Victoires : 11/42 - 12/42 (Est)
Victoires : 01/43 - 03/43 (Est)
Victoires : 04/43 - 05/43 (Est)
Victoires : 06/43 - 07/43 (Est)
Victoires : 08/1943 (Est)
Victoires : 09/43 - 10/43 (Est)
Victoires : 11/43 - 12/43 (Est)
Victoires : 01/44 - 03/44 (Est)
Victoires : 04/44 - 05/44 (Est)
Victoires : 06/44 - 08/44 (Est)
Victoires : 09/44 - 05/45 (Est. Ouest)


 

I-16 Rata
=
Rata or ZKP-12
DB-3
=
ZKP-19: ZKP-30: DB-3F or Il-4
I-153
=
ZKP-3 or Curtiss
SB-2
=
Martin-Bomber: B-71 or Ant-41
I-15
=
ZKP-3 or Curtiss
SB-3
=
SB-2 bis
I-22
=
LaGG-1
Pe-2
=
P-2 or PB-100
I-301
=
LaGG-3
TBR-7
=
Pe-8 or Ant-42
I-26
=
Yak-1
TB-3
=
Ant-6
I-180
=
Yak-7 or Yak-7B
Tu-2
=
Ant-58
BB-2
=
Yak-4
Be-2
=
MBR-2
Il-2
=
ZKP-57: R-3: V-11 or Vultee
Su-2
=
Ant-51: BB-1: BB-22 or Seversky
Po-2
=
U-2
PS-84
=
DC-3 or Lisunov Li-2
R-5
=
RZ
DB-7
=
Boston
R-10
=
Bi-plane or Seversky
Airacobra
=
Bell P-39

1942 - Est

Date Pilote Unité Appareil Localisation Heure Référence
01.09.42 Ofw. Berthold Grassmuck 1./JG 52 LaGG-3 £ 56 454: at 10 m. 09.15 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 372
01.09.42 Ofw. Hans Oswald 3./JG 52 Yak-1 £ 56 632: at 2.000 m. 12.13 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 359
01.09.42 Ofw. Willi Nemitz 5./JG 52 LaGG £ 75 272: at 2.000 m. 16.45 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 545
01.09.42 Ltn. Fritz Bilfinger 9./JG 52 I-16 Rata £ 54 351: at 1.000 m. 05.55 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 845
01.09.42 Oblt. Günther Rall 8./JG 52 LaGG-3 £ 54 533: at 2.500 m. 09.35 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 516
01.09.42 Oblt. Günther Rall 8./JG 52 LaGG-3 £ 54 511: at 200 m. 15.02 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 517
01.09.42 Maj. Hubertus von Bonin Stab III./JG 52 LaGG-3 £ 54 343: at 5.000 m. 15.30 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 193
01.09.42 Ofw. Josef Zwernemann 7./JG 52 Il-2 £ 49 391: tiefflug 08.34 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 421
02.09.42 Ofw. Franz Woidich 3./JG 52 Pe-2 £ 46 214: at 1.500 m. 05.36 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 360
02.09.42 Fw. Karl Hammerl 1./JG 52 Pe-2 £ 46 273: at 1.500 m. 05.45 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 373
02.09.42 Fw. Karl Hammerl 1./JG 52 Pe-2 £ 46 273: at 1.500 m. 05.46 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 374
02.09.42 Uffz. Werner Peltz 2./JG 52 Pe-2 £ 46 273: at 1.500 m. 05.47 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 375
02.09.42 Ltn. Karl Rung 2./JG 52 Il-2 £ 46 422: at 5 m. 08.24 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 162
02.09.42 Fw. Rudolf Trenkel 2./JG 52 LaGG-3 £ 46 253: at 800 m. 08.30 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 163
02.09.42 Ofw. Hans Oswald 3./JG 52 Il-2 £ 46 253: at 300 m. 08.44 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 361
02.09.42 Ofw. Hans Oswald 3./JG 52 Il-2 £ 46 251: at 300 m. 08.45 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 362
02.09.42 Fw. Rudolf Trenkel 2./JG 52 LaGG-3 £ 46 254: at 200 m. 13.00 Film C. 2032/II Anerk: ASM
02.09.42 Uffz. Wilhelm Freuwörth 3./JG 52 R-5 £ 56 542: tiefflug 13.20 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 365
02.09.42 Uffz. Hohme 2./JG 52 Il-2 £ 56 423: at 200 m. 14.48 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 165
02.09.42 Ltn. Rudolf Miethig 3./JG 52 LaGG-3 £ 56 454: at 300 m. 16.36 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 364
02.09.42 Uffz. Wilhelm Freuwörth 3./JG 52 LaGG-3 £ 56 454: at 300 m. 16.31 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 365
02.09.42 Ofw. Franz Woidich 3./JG 52 LaGG-3 £ 56 454: at 1.500 m. 16.42 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 366
02.09.42 Ltn. Walter Krupinski 6./JG 52 MiG-1 £ 66 661: at 200 m. 08.38 Film C. 2032/II Anerk: X k
02.09.42 Oblt. Hermann Graf 9./JG 52 Curtiss P-40 £ 49 362: at 800 m. 09.12 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 846
02.09.42 Uffz. Hermann Wolf 9./JG 52 Yak-1 £ 49 443: at 1.000 m. 09.13 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 847
02.09.42 Oblt. Hermann Graf 9./JG 52 Il-2 £ 49 441: tiefflug 09.15 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 848
02.09.42 Maj. Hubertus von Bonin Stab III./JG 52 I-153 £ 44 410: at 10 m. 12.00 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 194
02.09.42 Uffz. Adalbert Schindler Stab III./JG 52 Il-2 £ 46 281: at 50 m. 12.08 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 164
02.09.42 Uffz. Berthold Korts Stab III./JG 52 LaGG-3 £ 44 450: at 2.000 m. 12.10 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 195
02.09.42 Oblt. Adolf Dickfeld Stab III./JG 52 Il-2 £ 44 442: at 800 m. 12.58 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 196
02.09.42 Uffz. Adalbert Schindler Stab III./JG 52 Su-2 £ 44 444: at 300 m. 13.00 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 197
02.09.42 Oblt. Adolf Dickfeld Stab III./JG 52 Su-2 £ 44 472: at 100 m. 13.03 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 198
02.09.42 Oblt. Hermann Graf 9./JG 52 DB-7 £ 59 143: at 7.000 m. 13.32 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 849
02.09.42 Maj. Hubertus von Bonin Stab III./JG 52 Boston £ 44 431: at 1.800 m. 15.03 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 199
02.09.42 Uffz. Berthold Korts Stab III./JG 52 Boston £ 44 421: at 300 m. 15.02 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 200
02.09.42 Maj. Hubertus von Bonin Stab III./JG 52 Boston £ 44 421: at 300 m. 15.03 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 201
02.09.42 Uffz. Friedrich Heeg 7./JG 52 Il-2 £ 44 490: tiefst. 15.05 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 422
02.09.42 Oblt. Günther Rall 8./JG 52 LaGG-3 £ 54 611: at 1.500 m. 15.50 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 518
02.09.42 Oblt. Hermann Graf 9./JG 52 LaGG-3 £ 49 361: at 4.200 m. 17.15 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 850
02.09.42 Oblt. Hermann Graf 9./JG 52 Curtiss P-40 £ 49 413: at 2.500 m. 17.11 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 851
02.09.42 Uffz. Hermann Wolf 9./JG 52 Yak-1 £ 49 423: at 1.500 m. 17.13 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 852
03.09.42 Hptm. Helmut Bennemann Stab I./JG 52 LaGG-3 £ 57 753: tiefflug 06.40 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 123
03.09.42 Hptm. Oehlschlager Stab I./JG 52 Airacobra £ 57 721: tiefflug 06.58 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 124
03.09.42 Ofw. Franz Woidich 3./JG 52 Pe-2 £ 46 334: at 2.800 m. 14.20 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 367
03.09.42 Ofw. Franz Woidich 3./JG 52 Il-2 £ 46 312: at 200 m. 14.30 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 368
03.09.42 Hptm. Oehlschlager Stab I./JG 52 Il-2 £ 46 282: tiefflug 14.34 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 125
03.09.42 Ltn. Rudolf Miethig 3./JG 52 LaGG-3 £ 46 241: tiefflug 14.34 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 369
03.09.42 Uffz. Wilhelm Freuwörth 3./JG 52 Il-2 £ 46 253: teifflug 14.35 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 370
03.09.42 Hptm. Helmut Bennemann Stab I./JG 52 Il-2 £ 46 253: at 100 m. 14.35 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 126
03.09.42 Uffz. Wilhelm Freuwörth 3./JG 52 Il-2 £ 46 262: at 200 m. 14.36 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 371
03.09.42 Ltn. Otto Schlauch 3./JG 52 Il-2 £ 56 111: tiefflug 14.38 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 372
03.09.42 Ofw. Walter Heitkamp 1./JG 52 LaGG-3 £ 46 222: at 800 m. 14.41 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 376
03.09.42 Ofw. Hans Oswald 3./JG 52 Il-2 £ 57 771: tiefflug 14.53 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 373
03.09.42 Hptm. Johannes Wiese 2./JG 52 Il-2 £ 57 772: tiefflug 14.54 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 166
03.09.42 Ofw. Josef Zwernemann 7./JG 52 LaGG-3 £ 40 781: at 3.000 m. 11.48 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 423
03.09.42 Oblt. Hermann Graf 9./JG 52 LaGG-3 £ 40 872: at 3.800 m. 13.48 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 853
03.09.42 Oblt. Hermann Graf 9./JG 52 Yak-1 £ 40 852: at 2.400 m. 13.51 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 654
03.09.42 Uffz. Hermann Wolf 9./JG 52 Yak-1 £ 40 824: at 2.400 m. 13.56 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 855
03.09.42 Ofw. Ernst Süss 9./JG 52 Yak-1 £ 59 121: at 2.500 m. 15.55 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 856
03.09.42 Ofw. Heinrich Füllgrabe 9./JG 52 Yak-1 £ 50 782: at 2.300 m. 15.57 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 857
03.09.42 Oblt. Hermann Graf 9./JG 52 Yak-1 £ 40 471: at 2.200 m. 17.06 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 858
03.09.42 Uffz. Hermann Wolf 9./JG 52 Yak-1 £ 40 851: at 1.300 m. 17.11 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 859
03.09.42 Oblt. Hermann Graf 9./JG 52 Yak-1 £ 49 234: at 400 m. 17.13 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 860
04.09.42 Hptm. Helmut Bennemann Stab I./JG 52 Pe-2 £ 46 412: at 700 m. 05.58 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 127
04.09.42 Uffz. Wilhelm Freuwörth 3./JG 52 Pe-2 £ 46 213: at 2.200 m. 17.30 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 376
04.09.42 Uffz. Koppe 7./JG 52 I-16 Rata £ 44 453: at 400 m. 06.42 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 424
04.09.42 Fw. Alfred Grislawski: 1 9./JG 52 I-16 Rata £ 44 482: at 1.000 m. 11.29 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 861
04.09.42 Oblt. Hermann Graf 9./JG 52 Yak-1 £ 49 241: at 2.000 m. 10.12 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 562
04.09.42 Ofw. Ernst Süss 9./JG 52 Yak-1 £ 49 332: at 1.500 m. 12.40 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 563
04.09.42 Ofw. Heinrich Füllgrabe 9./JG 52 Yak-1 £ 49 413: at 1.500 m. 12.41 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 564
04.09.42 Uffz. Karl Gratz 8./JG 52 MiG-1 £ 44 442: at 300 m. 13.43 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 519
04.09.42 Oblt. Günther Rall 8./JG 52 MiG-1 £ 44 442: at 800 m. 13.49 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 520
04.09.42 Uffz. Uhlenhaus 9./JG 52 I-16 Rata £ 44 451: at 800 m. 14.45 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 565
04.09.42 Maj. Hubertus von Bonin Stab III./JG 52 DB-7 £ 44 372: at 2.000 m. 15.25 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 202
04.09.42 Oblt. Adolf Dickfeld Stab III./JG 52 Boston £ 44 453: at 1.000 m. 15.25 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 203
04.09.42 Oblt. Adolf Dickfeld Stab III./JG 52 LaGG-3 £ 44 472: at 1.400 m. 16.43 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 204
04.09.42 Uffz. Karl Gratz 8./JG 52 I-16 Rata £ 44 472: at 1.300 m. 16.53 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 521
05.09.42 Uffz. Wilhelm Freuwörth 3./JG 52 LaGG-3 £ 54 894: at 800 m. 12.05 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 375
05.09.42 Uffz. Wilhelm Freuwörth 3./JG 52 LaGG-3 £ 57 893: at 700 m. 12.07 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 376
05.09.42 Hptm. Johannes Wiese 2./JG 52 Il-2 £ 46 261: at 300 m. 14.00 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 167
05.09.42 Ltn. Rudolf Miethig 3./JG 52 Il-2 £ 46 812: tiefflug 15.42 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 377
05.09.42 Ltn. Rudolf Miethig 3./JG 52 Il-2 £ 46 812: tiefflug 15.43 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 378
05.09.42 Ofw. Franz Woidich 3./JG 52 Il-2 £ 46 823: tiefflug 15.48 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 379
05.09.42 Ltn. Karl Rung 2./JG 52 Il-2 £ 46 760: at 70 m. 15.55 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 187
05.09.42 Fw. Karl Hammerl 1./JG 52 Il-2 £ 46 822: at 10 m. 15.55 Film C. 2032/II Anerk: Nr. -
05.09.42 Ofw. Walter Heitkamp 1./JG 52 Il-2 £ 46 811: at 15 m. 16.02 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 396
05.09.42 Fw. Georg Schwientek 2./JG 52 Il-2 £ 46 613: at 5 m. 16.23 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 169
05.09.42 Fw. Friedrich Wachowiak 8./JG 52 LaGG-3 £ 44 454: at 2.200 m. 06.22 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 522
05.09.42 Ofw. Josef Zwernemann 7./JG 52 Curtiss P-40 £ 49 452: at 2.500 m. 06.25 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 425
05.09.42 Hptm. Adalbert Sommer 7./JG 52 LaGG-3 £ 54 511: at 10 m. 06.41 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 426
05.09.42 Hptm. Adalbert Sommer 7./JG 52 U-2 £ 54 511: at 100 m. 06.42 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 427
05.09.42 Fw. Hans Dammers 7./JG 52 Curtiss P-40 £ 49 294: at 300 m. 09.35 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 428
05.09.42 Fw. Hans Dammers 7./JG 52 Curtiss P-40 £ 59 321: at 3.200 m. 09.38 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 429
05.09.42 Uffz. Johann-Hermann Meier 7./JG 52 Curtiss P-40 £ 59 722: at 3.100 m. 09.40 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 430
05.09.42 Fw. Hans Dammers 7./JG 52 Curtiss P-40 £ 59 193: at 2.700 m. 09.45 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 431
05.09.42 Fw. Edmund Rossmann 7./JG 52 LaGG-3 £ 44 454: at 3.000 m. 11.00 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 432
05.09.42 Oblt. Adolf Dickfeld Stab III./JG 52 Boston £ S.E. Mozdok: at 2.000 m. 11.10 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 205
05.09.42 Fw. Adalbert Schindler Stab III./JG 52 Boston £ 44 454: at 2.000 m. 11.10 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 206
05.09.42 Oblt. Adolf Dickfeld Stab III./JG 52 LaGG-3 £ 44 454: at 800 m. 11.12 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 207
05.09.42 Oblt. Hermann Graf 9./JG 52 Curtiss P-40 £ 46 881: tiefflug 16.50 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 867
05.09.42 Uffz. Johann Kalb 9./JG 52 Curtiss P-40 £ 40 862: no height 16.54 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 868
05.09.42 Fw. Hans Dammers 7./JG 52 Curtiss P-40 £ 49 411: at 2.400 m. 12.40 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 433
05.09.42 Fw. Hans Dammers 7./JG 52 Curtiss P-40 £ 49 413: at 3.000 m. 12.43 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 434
05.09.42 Hptm. Adalbert Sommer 7./JG 52 LaGG £ 44 654: at 2.000 m. 14.35 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 435
05.09.42 Hptm. Adalbert Sommer 7./JG 52 Boston £ 44 443: at 2.000 m 16.08 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 436
05.09.42 Fw. Alfred Grislawski 9./JG 52 DB-7 £ 44 442: at 1.500 m. 18.25 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 866
06.09.42 Uffz. Wilhelm Freuwörth 3./JG 52 R-5 £ 47 824: tiefflug 10.01 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 379
06.09.42 Ltn. Rudolf Miethig 3./JG 52 LaGG-3 £ 46 231: at 1.800 m. 15.15 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 380
06.09.42 Oblt. Adalbert Sommer 7./JG 52 U-2 £ 54 384: at 10 m. 07.06 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 437
06.09.42 Oblt. Adalbert Sommer 7./JG 52 U-2 £ 54 383: tiefflug 07.20 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 438
06.09.42 Fw. Edmund Rossmann 7./JG 52 I-16 Rata £ 44 453: at 30 m. 07.35 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 439
06.09.42 Oblt. Günther Rall 8./JG 52 LaGG-3 £ 44 621: at 2.000 m. 09.55 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 523
06.09.42 Oblt. Günther Rall 8./JG 52 LaGG-3 £ 44 471: at 1.000 m. 10.35 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 524
06.09.42 Oblt. Hermann Graf 9./JG 52 Yak-1 £ 49 163: at 400 m. 13.21 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 869
06.09.42 Oblt. Hermann Graf 9./JG 52 Yak-1 £ 49 124: at 600 m. 13.23 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 870
06.09.42 Uffz. Johann Kalb 9./JG 52 Yak-1 £ 40 782: at 800 m. 13.24 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 871
06.09.42 Oblt. Hermann Graf 9./JG 52 Yak-1 £ 40 784: tiefflug 13.27 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 872
06.09.42 Fw. Alfred Grislawski 9./JG 52 Boston £ 44 414: at 3.000 m. 13.35 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 873
06.09.42 Fw. Alfred Grislawski 9./JG 52 Yak-1 £ 44 440: at 2.800 m. 13.37 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 874
06.09.42 Uffz. Berthold Korts Stab III./JG 52 Boston £ 44 473: at 1.500 m. 17.08 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 208
06.09.42 Fw. Edmund Rossmann 7./JG 52 LaGG-3 £ 44 451: at 1.100 m. 14.47 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 440
06.09.42 Uffz. Koppe 7./JG 52 LaGG-3 £ 44 451: at 1.100 m. 14.50 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 441
06.09.42 Fw. Edmund Rossmann 7./JG 52 I-16 Rata £ 44 460: at 3.000 m. 16.50 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 442
07.09.42 Hptm. Rudolf Resch 6./JG 52 LaGG-3 £ 44 453: at 2.000 m. 06.04 Film C. 2032/II Anerk: X k
07.09.42 Uffz. Hermann Kiworra 6./JG 52 MiG-1 £ 44 622: at 800-1.000 m. 06.11 Film C. 2032/II Anerk: X k
07.09.42 Ltn. Flemisch 6./JG 52 LaGG-3 £ 44 453: at 100 m. 08.13 Film C. 2032/II Anerk: X k
07.09.42 Ltn. Walter Krupinski 6./JG 52 MiG-1 £ 44 652: at 2.000 m. 09.20 Film C. 2032/II Anerk: X k
07.09.42 Ltn. Walter Krupinski 6./JG 52 LaGG-3 £ 44 484: at 1.000 m. 09.30 Film C. 2032/II Anerk: X k
07.09.42 Hptm. Rudolf Resch 6./JG 52 MiG-1 £ 44 634: Bodennähe 09.30 Film C. 2032/II Anerk: X k
07.09.42 Fw. Berthold Korts Stab III./JG 52 I-153 £ 44 351: at 800 m. 17.05 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 209
07.09.42 Maj. Hubertus von Bonin Stab III./JG 52 I-153 £ 44 351: at 800 m. 17.05 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 210
07.09.42 Uffz. Friedrich Heeg 7./JG 52 MiG-1 £ 44 632: at 2.700 m. 08.39 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 443
07.09.42 Uffz. Koppe 7./JG 52 LaGG-3 £ 44 484: at 2.400 m. 08.41 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 444
07.09.42 Uffz. Friedrich Heeg 7./JG 52 R-5 £ 54 373: tiefflug 09.06 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 445
07.09.42 Uffz. Begusch 7./JG 52 I-16 Rata £ 44 474: at 500 m. 12.05 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 446
07.09.42 Fw. Edmund Rossmann 7./JG 52 LaGG-3 £ 44 474: at 300 m. 12.05 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 447
08.09.42 Hptm. Johannes Steinhoff Stab II./JG 52 LaGG-3 £ 44 481: at 2.500 m. 14.40 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 197
08.09.42 Ltn. Heinz Schmidt 5./JG 52 LaGG-3 £ 44 237: at 2.500 m. 14.41 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 552
08.09.42 Hptm. Johannes Steinhoff Stab II./JG 52 LaGG-3 £ 44 622: at 2.000 m. 14.42 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 198
08.09.42 Ltn. Helmut Haberda Stab II./JG 52 LaGG-3 £ 44 632: at 2.000 m. 14.47 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 199
08.09.42 Fw. Willi Nemitz 5./JG 52 LaGG-3 £ 54 513: at 2.000 m. 14.48 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 553
08.09.42 Uffz. Schneider 5./JG 52 LaGG-3 £ 44 629: 0 14.49 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 554
08.09.42 Hptm. Rudolf Resch 6./JG 52 R-5 £ 44 634: Bodennähe 13.20 Film C. 2032/II Anerk: X k
08.09.42 Uffz. Johann-Hermann Meier 7./JG 52 Yak-1 £ 49 264: at 1.000 m. 06.07 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 538
08.09.42 Fw. Hans Dammers 7./JG 52 Yak-1 £ 49 421: at 800 m. 06.11 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 449
08.09.42 Fw. Friedrich Wachowiak 8./JG 52 LaGG-3 £ 44 494: at 2.000 m. 06.35 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 530
08.09.42 Oblt. Hermann Graf 9./JG 52 La-5 £ 49 192: at 600 m. 11.28 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 879
08.09.42 Oblt. Hermann Graf 9./JG 52 Il-2 £ 49 194: at 100 m. 11.29 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 876
08.09.42 Uffz. Hermann Wolf 9./JG 52 Il-2 £ 49 273: at 100 m. 11.30 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 877
08.09.42 Uffz. Heinz Ermisch 8./JG 52 Il-2 £ 49 231: at 50 m. 11.32 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 531
08.09.42 Ofw. Heinrich Füllgrabe 9./JG 52 Il-2 £ 49 227: at 50 m. 11.34 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 578
08.09.42 Oblt. Hermann Graf 9./JG 52 La-5 £ 49 253: at 3.000 m. 11.35 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 880
08.09.42 Uffz. Hermann Wolf 9./JG 52 Yak-1 £ 49 271: at 2.300 m. 11.36 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 881
08.09.42 Ltn. Heinz Schmidt 5./JG 52 LaGG £ 49 154: at 800 m. 12.37 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 551
08.09.42 Oblt. Günther Rall 8./JG 52 LaGG-3 £ 44 472: at 2.000 m. 12.43 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 532
08.09.42 Uffz. Karl Gratz 8./JG 52 LaGG-3 £ 44417: at 2.300 m. 12.44 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 533
08.09.42 Oblt. Günther Rall 8./JG 52 I-180 £ 44 442: at 2.000 m. 12.45 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 534
08.09.42 Ofw. Alfred Grislawski 9./JG 52 Boston £ 44 471: at 2.500 m. 13.55 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 882
08.09.42 Ltn. Fritz Bilfinger 9./JG 52 Boston £ 44 414: at 2.500 m. 13.56 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 883
08.09.42 Ofw. Alfred Grislawski 9./JG 52 Boston £ 44 243: at 2.500 m. 13.56 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 884
08.09.42 Ofw. Alfred Grislawski 9./JG 52 Boston £ 44 283: at 2.500 m. 13.57 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 885
08.09.42 Ofw. Alfred Grislawski 9./JG 52 Boston £ 44 283: at 2.500 m. 13.57 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 886
08.09.42 Ofw. Ernst Süss 9./JG 52 LaGG-3 £ 49 332: at 2.000 m. 15.15 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 887
08.09.42 Ofw. Heinrich Füllgrabe 9./JG 52 LaGG-3 £ 49 414: at 4.000 m. 15.17 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 888
08.09.42 Uffz. Werner Höhenberg 8./JG 52 LaGG-3 £ 40 153: at 1.500 m. 16.29 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 535
08.09.42 Uffz. Heinz Ermisch 8./JG 52 LaGG-3 £ 40 152: at 1.200 m. 16.30 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 536
08.09.42 Uffz. Werner Höhenberg 8./JG 52 LaGG-3 £ 40 171: at 1.000 m. 16.35 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 537
08.09.42 Fw. Edmund Rossmann 7./JG 52 LaGG-3 £ 44 472: at 3.000 m. 13.50 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 450
08.09.42 Fw. Edmund Rossmann 7./JG 52 LaGG-3 £ 44 443: at 2.700 m. 13.51 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 451
08.09.42 Uffz. Klaus Dadd 7./JG 52 LaGG-3 £ 44 404: at 3.000 m. 13.52 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 452
08.09.42 Ofw. Josef Zwernemann 7./JG 52 LaGG-3 £ 40 142: at 800 m. 16.12 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 455
08.09.42 Ofw. Josef Zwernemann 7./JG 52 LaGG-3 £ 40 153: at 1.500 m. 16.28 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 453
08.09.42 Ofw. Josef Zwernemann 7./JG 52 LaGG-3 £ 40 152: at 1.000 m. 16.30 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 454
09.09.42 Ltn. Rudolf Miethig 3./JG 52 Fesselballon £ 47 871: at 50 m. 12.12 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 381
09.09.42 Ltn. Heinz Schmidt 5./JG 52 Il-2 £ 44 429: at 800 m. 17.45 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 555
09.09.42 Ltn. Heinz Schmidt 5./JG 52 Il-2 £ 44 442: - 0 m. 05.24 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 556
09.09.42 Ofw. Franz Gilhaus 5./JG 52 LaGG £ 54 671: at 300 m. 05.35 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 557
09.09.42 Ltn. Gustav Denk Stab II./JG 52 LaGG £ 54 651: - 0 m. 05.38 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 200
09.09.42 Ltn. Gustav Denk Stab II./JG 52 LaGG £ 44 444: at 1.000 m. 14.44 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 201
09.09.42 Ltn. Gustav Denk Stab II./JG 52 LaGG £ 44 482: at 200 m. 14.08 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 202
