Jagdeschwader 52

 

 


VICTOIRES (1943)

Victoires : 1939 - 12/41 (Ouest)
Victoires : 01/42 - 08/42 (Est)
Victoires : 09/42 - 10/42 (Est)
Victoires : 11/42 - 12/42 (Est)
Victoires : 01/43 - 03/43 (Est)
Victoires : 04/43 - 05/43 (Est)
Victoires : 06/43 - 07/43 (Est)
Victoires : 08/1943 (Est)
Victoires : 09/43 - 10/43 (Est)
Victoires : 11/43 - 12/43 (Est)
Victoires : 01/44 - 03/44 (Est)
Victoires : 04/44 - 05/44 (Est)
Victoires : 06/44 - 08/44 (Est)
Victoires : 09/44 - 05/45 (Est. Ouest)


 

I-16 Rata
=
Rata or ZKP-12
DB-3
=
ZKP-19: ZKP-30: DB-3F or Il-4
I-153
=
ZKP-3 or Curtiss
SB-2
=
Martin-Bomber: B-71 or Ant-41
I-15
=
ZKP-3 or Curtiss
SB-3
=
SB-2 bis
I-22
=
LaGG-1
Pe-2
=
P-2 or PB-100
I-301
=
LaGG-3
TBR-7
=
Pe-8 or Ant-42
I-26
=
Yak-1
TB-3
=
Ant-6
I-180
=
Yak-7 or Yak-7B
Tu-2
=
Ant-58
BB-2
=
Yak-4
Be-2
=
MBR-2
Il-2
=
ZKP-57: R-3: V-11 or Vultee
Su-2
=
Ant-51: BB-1: BB-22 or Seversky
Po-2
=
U-2
PS-84
=
DC-3 or Lisunov Li-2
R-5
=
RZ
DB-7
=
Boston
R-10
=
Bi-plane or Seversky
Airacobra
=
Bell P-39

1943 - Est

Date Pilote Unité Appareil Localisation Heure Référence
07.01.43 Hptm. Rudolf Resch 6./JG 52 La-5 £ 28 764 at1.500 m. 13.45 Film C. 2035/I Anerk: Nr. X
07.01.43 Ofw. Frans Gilhaus 5./JG 52 LaGG-3 £ 28 811 at 400 m. 13.16 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 615
07.01.43 Ltn. Heinz Schmidt 5./JG 52 LaGG-3 £ 28 812 at 400 m. 13.17 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 616
08.01.43 Ofw. Alfred Grislawski 7./JG 52 LaGG-3 £ 35 714 at 2.000 m. 06.35 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 591
08.01.43 Ofw. Alfred Grislawski 7./JG 52 LaGG-3 £ 35 734 at 2.000 m. 06.40 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 592
09.01.43 Ltn. Wolf 6./JG 52 Il-2 £ 28 842 at 50 m. 11.05 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 1006
09.01.43 Oblt. Gerhard Barkhorn 4./JG 52 Yak-1 £ 28 783 at 1.500 m. 12.45 Film C. 2035/I Anerk: X k
09.01.43 Oblt. Gerhard Barkhorn 4./JG 52 Yak-1 £ 28 733: tiefflug 12.50 Film C. 2035/I Anerk: X k
09.01.43 Ofw. Alfred Grislawski 7./JG 52 I-16 Rata £ 34 161 at 500 m. 09.20 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 593
09.01.43 Uffz. Borgmeyer 9./JG 52 Il-2 £ 25 541 at 200 m. 11.03 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 1005
09.01.43 Hptm. Adelbert Sommer 7./JG 52 Boston III £ 15 123 at 5.200 m. 11.32 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 594
09.01.43 Fw. Berthold Korts Stab III./JG 52 Boston III £ 15 492 at 6.200 m. 12.30 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 484
09.01.43 Hptm. Johannes Steinhoff Stab III./JG 52 Yak-1 £ 28 782 at 2.000 m. 12.43 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 307
09.01.43 Hptm. Johannes Steinhoff Stab III./JG 52 Yak-1 £ 28 872 at 3.000 m. 12.50 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 308
09.01.43 Ofw. Helmut Friese 7./JG 52 Il-2 £ 35 472: no height 13.25 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 595
09.01.43 Ofw. Alfred Grislawski 7./JG 52 Il-2 £ 35 721 at 1.500 m. 13.35 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 596
09.01.43 Uffz. Klaus Dadd 7./JG 52 Pe-2 £ 25 733 at 7.500 m. 14.15 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 597
10.01.43 Hptm. Rudolf Resch 6./JG 52 LaGG-5 £ 27 121 at 1.200 m. 06.20 Film C. 2035/I Anerk: X k
10.01.43 Hptm. Rudolf Resch 6./JG 52 LaGG-5 £ 27 121 at 1.500 m. 06.21 Film C. 2035/I Anerk: X k
10.01.43 Uffz. Hans Ellendt 4./JG 52 Yak-1 £ 28 672 at 2.500 m. 06.15 Film C. 2035/I Anerk: X k
10.01.43 Oblt. Gerhard Barkhorn 4./JG 52 Yak-1 £ 28 852 at 2.500 m. 06.17 Film C. 2035/I Anerk: X k
10.01.43 Uffz. Hans Ellendt 4./JG 52 LaGG-5 £ 28 761 at 3.000 m. 13.15 Film C. 2035/I Anerk: X k
11.01.43 Uffz. Frantisek Brezina 13. (Slow)/JG 52   I-153 £ 85 622 at 100 m. [N. Defanovka] 06.35 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 4
13.01.43 Uffz. Jozef Stauder 13. (Slow)/JG 52   I-153 £ 75 264 at 500 m. [S.W. Krymskaya] 16.05 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 5
14.01.43 Hptm. Johannes Steinhoff Stab II./JG 52 Il-2 £ 17 263 at 2.000 m. 14.32 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 309
14.01.43 Uffz. Hans Waldmann Stab II./JG 52 Il-2 £ 17 263 at 2.000 m. 14.32 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 310
14.01.43 Hptm. Johannes Steinhoff Stab II./JG 52 Il-2 £ 17 263 at 2.000 m. 14.33 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 311
14.01.43 Hptm. Johannes Steinhoff Stab II./JG 52 LaGG-5 £ 17 143 at 3.000 m. 14.33 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 312
16.01.43 Ofw. Alfred Grislawski 7./JG 52 I-153 £ 85 182: at 300 m. 10.15 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 598
16.01.43 Uffz. Klaus Dadd 7./JG 52 Il-2 £ 85 321: tiefflug 11.00 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 599
16.01.43 Uffz. Frantisek Brezina 13. (Slow)/JG 52   I-16 Rata £ 85 572: at 1.500 m. [S. Gelendzik] 08.08 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 6
17.01.43 Uffz. Jan Reznak 13. (Slow)/JG 52   I-153 £ 85 284: at 1.200 m. [W. Smolenskaya] 06.35 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 7
17.01.43 Ltn. Jan Gerthofer 13. (Slow)/JG 52   LaGG-3 £ 85 413: at 50 m. [S.W. Smolenskaya] 13.45 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 8
18.01.43 Hptm. Ondrej Dumbala 13. (Slow)/JG 52   I-16 Rata £ 85 421: 1.800 m. [S.W. Smolenskaya] 09.45 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 9
18.01.43 Ofw. Alfred Grislawski 7./JG 52 I-16 Rata £ 85 282: at 1.200 m. 09.30 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 600
18.01.43 Ofw. Alfred Grislawski 7./JG 52 I-16 Rata £ 05 282: at 400 m. 09.35 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 601
20.01.43 Hptm. Adalbert Sommer 7./JG 52 Il-2 £ 15 244: at 50 m. 10.36 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 602
20.01.43 Fw. Helmut Friese 7./JG 52 LaGG-3 £ 15 433: at 400 m. 12.10 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 603
22.01.43 Uffz. Dienst 6./JG 52 Il-2 £ 08 884: at 300 m. 10.43 Film C. 2035/I Anerk: X k
22.01.43 Uffz. Dienst 6./JG 52 U-2 £ 08 702: Bodennähe 11.17 Film C. 2035/I Anerk: X k
22.01.43 Ofw. Willi Nemitz 5./JG 52 Il-2 £ 08 742: at 100 m. 10.15 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 613
22.01.43 Ofw. Willi Nemitz 5./JG 52 Il-2 £ 08 761: at 100 m. 10.22 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 614
25.01.43 Uffz. Werner Peltz 1./JG 52 Il-7 £ 82 584: at 300 m. 08.05 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 438
25.01.43 Uffz. Werner Peltz 1./JG 52 Il-7 £ 82 672: at 200 m. 08.32 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 434
25.01.43 Hptm. Johannes Steinhoff Stab II./JG 52 LaGG-5 £ 0865: at 4.000 m. 11.50 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 315
25.01.43 Uffz. Hans Waldmann Stab II./JG 52 LaGG-5 £ 08 681: at 3.000 m. 11.52 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 316
25.01.43 Uffz. Gerhard Hoffmann 4./JG 52 LaGG-5 £ 18 781: tiefflug 14.15 Film C. 2035/I Anerk: X k
26.01.43 Ofw. Rudolf Trenkel 2./JG 52 Il-7 £ 72 234: at 300 m. 12.30 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 230
26.01.43 Ltn. Herbert Kirnbauer 5./JG 52 Il-2 £ 08 730: at 1.000 m. 14.32 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 618
26.01.43 Hptm. Rudolf Resch 6./JG 52 LaGG-5 £ 08 640: at 2.000 m. 11.30 Film C. 2035/I Anerk: X k
26.01.43 Hptm. Johannes Steinhoff Stab II./JG 52 Boston III £ 08 521: at 5.000 m. 10.15 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 317
26.01.43 Oblt. Gustav Denk 5./JG 52 Pe-2 £ 08 613: at 8.000 m. 10.35 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 617
27.01.43 Fw. Hans Kastenhuber 2./JG 52 LaGG-3 £ 73 694: at 2.000 m. 14.55 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 231
27.01.43 Ltn. Erich Hartmann 7./JG 52 MiG-1 £ 15 112: at 2.500 m. 11.30 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 604
27.01.43 Fw. Günther Toll 7./JG 52 MiG-1 £ 15 114: at 2.800 m. 11.35 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 605
27.01.43 Uffz. Karl Spreitzer 7./JG 52 U-2 £ 85 834: at 50 m. 13.39 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 607
27.01.43 Uffz. Ernst Lohberg 7./JG 52 I-16 Rata £ 85 144: at 1.500 m. 12.26 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 606
27.01.43 Oblt. Gustav Denk 5./JG 52 R-5 £ 07 442: Bodennähe 14.25 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 618
28.01.43 Uffz. Klaus Dadd 7./JG 52 I-153 £ 85 174: at 1.000 m. 08.05 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 608
28.01.43 Fw. Pavol Zelenak 13. (Slow)/JG 52   I-153 £ 85 184: at 100 m. [S.E. Yerivanskaya] 06.17 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 10
28.01.43 Uffz. Jozef Jankovic 13. (Slow)/JG 52   I-153 £ 85 191: at 200 m. [S. Cholmskaya] 06.20 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 11
28.01.43 Uffz. Izidor Kovarik 13. (Slow)/JG 52   I-16 Rata £ 85 312: at 350 m. [S. Sapsugskaya] 08.45 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 12
28.01.43 Uffz. Jan Reznak 13. (Slow)/JG 52   I-16 Rata £ 85 181: at 1.400 m. [S.W. Achtyrskaya] 11.10 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 13
29.01.43 Ofw. Karl Hammerl 1./JG 52 LaGG-3 £ 72 433: at 2.500 m. 06.45 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 444
29.01.43 Uffz. Gerhard Zschäbitz 3./JG 52 Il-2 £ 82 191: at 30 m. 07.06 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 488
29.01.43 Ofw. Rudolf Trenkel 2./JG 52 Il-7 £ 73 684: at 500 m. 08.20 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 161
29.01.43 Ofw. Rudolf Trenkel 2./JG 52 Il-7 £ 73 663: tiefflug 08.30 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 162
29.01.43 Uffz. Hans Kastenhuber 2./JG 52 Il-7 £ 73 772: at 1.800 m. 09.10 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 232
29.01.43 Uffz. Hans Kastenhuber 2./JG 52 Il-7 £ 73 752: at 1.500 m. 09.13 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 233
29.01.43 Ofw. Rudolf Trenkel 2./JG 52 Il-2 £ 73 752: at 1.500 m. 09.15 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 234
29.01.43 Ofw. Walter Mackens 3./JG 52 Il-7 £ 73 774: at 200 m. 09.16 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 440
29.01.43 Ofw. Rudolf Trenkel 2./JG 52 Il-2 £ 73 752: at 1.500 m. 09.17 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 235
29.01.43 Ofw. Walter Mackens 3./JG 52 Il-2 £ 73 733: at 1.200 m. 09.18 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 491
29.01.43 Oblt. Josef Haiböck 1./JG 52 Il-7 £ 73 811: at 100 m. 09.50 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 440
29.01.43 Oblt. Josef Haiböck 1./JG 52 Il-2 £ 62 273: at 50 m. 10.30 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 441
29.01.43 Fw. Hans-Jörg Merkle 1./JG 52 Il-2 £ 62 273: at 50 m. 10.31 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 442
29.01.43 Fw. Hans-Jörg Merkle 1./JG 52 Il-7 £ 62 322: at 40 m. 10.34 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 443
29.01.43 Ofw. Herbert Hohmeyer 3./JG 52 R-5 £ 73 864: at 30 m. 15.10 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 492
29.01.43 Ofw. Franz Woidich 3./JG 52 Il-2 £ 82 191: at 30 m. 07.06 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 489
30.01.43 Hptm. Rudolf Resch 6./JG 52 LaGG-5 £ 08 681: at 500 m. 07.53 Film C. 2035/I Anerk: X k
30.01.43 Hptm. Rudolf Resch 6./JG 52 LaGG-5 £ 08 691: at 600 m. 07.55 Film C. 2035/I Anerk: X k
30.01.43 Hptm. Rudolf Resch 6./JG 52 LaGG-5 £ 08 838: at 2.000 m. 12.45 Film C. 2035/I Anerk: X k
30.01.43 Ltn. Helmut Lipfert 6./JG 52 LaGG-5 £ 08 693: at 1.200 m. 12.47 Film C. 2035/I Anerk: X k
30.01.43 Uffz. Willi Nemitz 5./JG 52 LaGG-5 £ 08 813: at 2.000 m. 08.54 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 620
30.01.43 Uffz. Otto Fönnekold 5./JG 52 LaGG-3 £ 06 391: at 500 m. 14.52 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 621
31.01.43 Hptm. Johannes Steinhoff Stab II./JG 52 Boston III £ 99 871 at 3.000 m. 13.00 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 318
31.01.43 Oblt. Gustav Denk 5./JG 52 LaGG-3 £ 99 601 at 2.000 m. 13.07 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 622
31.01.43 Oblt. Gustav Denk 5./JG 52 LaGG-3 £ 09 541 at 1.000 m. 13.10 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 623
31.01.43 Fw. Frantisek Cyprich 13. (Slow)/JG 52   Il-2 £ 06 613 at 100 m. [Kropotkin] 11.30 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 14
31.01.43 Fw. Josef Svejdik 13. (Slow)/JG 52   Il-2 £ 06 613 at 100 m. [E. Kropotkin] 11.35 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 15
31.01.43 Fw. Günther Toll 7./JG 52 R-5 £ 06 614: tiefflug 09.35 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 609
01.02.43 Ltn. Otto Schlauch 3./JG 52 R-5 £ 72 654 at 30 m. 08.04 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 493
01.02.43 Ofw. Franz Woidich 3./JG 52 R-5 £ 72 654 at 30 m. 08.06 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 494
01.02.43 Ltn. Johann-Hermann Meier 1./JG 52 Il-2 £ 62 322 at 750 m. 09.00 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 445
01.02.43 Ltn. Hans-Werner Schneider 2./JG 52 Il-2 £ 82 572 at 100 m. 13.35 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 236
01.02.43 Ltn. Hans-Werner Schneider 2./JG 52 Il-2 £ 82 551 at 75 m. 13.40 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 237
01.02.43 Ltn. Hans-Werner Schneider 2./JG 52 Il-2 £ 82 524 at 100 m. 13.42 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 238
01.02.43 Oblt. Gustav Denk 5./JG 52 La-5 £ 18 544 at 800 m. 12.00 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 624
01.02.43 Hptm. Johannes Steinhoff Stab II./JG 52 Yak-1 £ 9962 at 2.500 m. 14.25 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 319
01.02.43 Fw. Alfred Krüger 4./JG 52 Yak-1 £ 9962 at 3.000 m. 14.30 Film C. 2035/I Anerk: Nr. X
01.02.43 Fw. Günther Toll 7./JG 52 MiG-1 £ 85 344 at 3.000 m. 10.38 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 610
01.02.43 Fw. Günther Toll 7./JG 52 I-153 £ 95 173 at 1.500 m. 15.10 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 611
02.02.43 Oblt. Gustav Denk 5./JG 52 LaGG-5 £ 12 842 at 4.000 m. 06.50 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 625
02.02.43 Hptm. Rudolf Resch 6./JG 52 Yak-1 £ 1867 at 5.000 m. 08.10 Film C. 2035/I Anerk: X k
02.02.43 Hptm. Johannes Steinhoff Stab II./JG 52 Yak-1 £ 9962 at 3.000 m. 09.25 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 320
02.02.43 Hptm. Johannes Steinhoff Stab II./JG 52 Yak-1 £ 99 622: no height 09.28 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 321
02.02.43 Fw. Alfred Krüger 4./JG 52 Yak-1 £ 99 632 at 3.500 m. 09.31 Film C. 2035/I Anerk: X k
02.02.43 Fw. Alfred Krüger 4./JG 52 Yak-1 £ 99 494 at 3.000 m. 09.35 Film C. 2035/I Anerk: X k
02.02.43 Ofw. Willi Nemitz 5./JG 52 LaGG-5 £ 1854 at 2.000 m. 11.13 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 626
02.02.43 Hptm. Rudolf Resch 6./JG 52 Yak-1 £ 08 732 at 5.500 m. 13.30 Film C. 2035/I Anerk: X k
02.02.43 Oblt. Gustav Denk 5./JG 52 Yak-1 £ 08 842 at 5.000 m. 13.32 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 627
02.02.43 Uffz. Schenkelberg 5./JG 52 LaGG-5 £ 08 682 at 500 m. 14.45 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 628
02.02.43 Ofw. Willi Nemitz 5./JG 52 LaGG-5 £ 08 692: Bodennähe 14.50 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 629
02.02.43 Ofw. Helmut Friese 7./JG 52 I-16 Rata £ 75 284 at 1.800 m. 07.20 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 612
02.02.43 Uffz. Ernst Lohberg 7./JG 52 I-153 £ 95 121 at 600 m. 11.12 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 613
02.02.43 Hptm. Adelbert Sommer 7./JG 52 I-16 Rata £ 06 552 at 300 m. 14.27 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 614
02.02.43 Uffz. Frantisek Brezina 13. (Slow)/JG 52   I-16 Rata £ 85 424 at 200 m. [S.W.Smolenskaya] 11.15 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 16
03.02.43 Fw. Alfred Krüger 4./JG 52 Yak-1 £ 0865: tiefflug 12.15 Film C. 2035/I Anerk: X k
03.02.43 Fw. Alfred Krüger 4./JG 52 Yak-1 £ 0865: tiefflug 12.20 Film C. 2035/I Anerk: X k
03.02.43 Uffz. Klaus Dadd 7./JG 52 I-153 £ 75 294 at 800 m. 08.28 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 615
03.02.43 Hptm. Adelbert Sommer 7./JG 52 MiG-1 £ 95 142 at 2.500 m. 13.17 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 616
03.02.43 Ltn. Alfred Grislawski 7./JG 52 Boston III £ 06 313 at 1.500 m. 13.55 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 617
03.02.43 Uffz. Jozef Jankovic 13. (Slow)/JG 52   LaGG-3 £ 95 153 at 1.000 m. 09.22 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 17
04.02.43 Oblt. Gerhard Barkhorn 4./JG 52 Yak-4 £ 08 892 at 5.800 m. 09.10 Film C. 2035/I Anerk: X k
04.02.43 Ltn. Alfred Grislawski 7./JG 52 MiG-1 £ 75 481 at 3.000 m. 07.23 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 618
04.02.43 Uffz. Karl Spreitzer 7./JG 52 I-153 £ 95 111 at 1.500 m. 14.42 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 619
04.02.43 Uffz. Karl Spreitzer 7./JG 52 I-153 £ 85 294 at 2.000 m. 14.53 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 620
05.02.43 Ltn. Hans-Werner Schneider 2./JG 52 R-5 £ 81 753: at 10 m. 09.26 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 239
05.02.43 Ltn. Paul-Heinrich Dähne 2./JG 52 Il-2 £ 81 744: at 50 m. 12.20 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 240
05.02.43 Ofw. Willi Nemitz 5./JG 52 LaGG-5 £ 08 841: at 4.000 m. 10.30 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 630
05.02.43 Ofw. Willi Nemitz 5./JG 52 LaGG-5 £ 08 672: at 50 m. 10.40 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 631
06.02.43 Ofw. Karl Hammerl 1./JG 52 LaGG-3 £ 71 792: at 20 m. 11.45 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 446
06.02.43 Fw. Hans Gleissner 4./JG 52 Yak-4 £ 18 843: at 8.000 m. 09.15 Film C. 2035/I Anerk: X k
06.02.43 Oblt. Gerhard Barkhorn: 107 4./JG 52 Il-2 £ 5 km. N.O. Budjonowka 12.10 Ref: Guest Anerk: Nr. 472
07.02.43 Oblt. Gustav Denk 5./JG 52 Yak-1 £ 99 662: at 1.500 m. 12.54 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 631
07.02.43 Oblt. Gerhard Barkhorn 4./JG 52 Il-2 £ 99 472: at 500 m. 12.10 Film C. 2035/I Anerk: X k
08.02.43 Uffz. Otto Fönnekold 5./JG 52 Yak-1 £ 09 333: Bodennähe 09.35 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 633
08.02.43 Uffz. Otto Fönnekold 5./JG 52 Yak-1 £ 99 664: at 800 m. 09.50 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 634
08.02.43 Fw. Helmut Friese 7./JG 52 Boston £ 89 424: at 2.800 m. 13.27 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 364
08.02.43 Uffz. Ernst Lohberg 7./JG 52 Pe-2 £ 66 792: at 5.500 m. 14.06 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 621
09.02.43 Fw. Günther Toll 7./JG 52 I-16 Rata £ 96 352: at 100 m. 08.50 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 622
09.02.43 Uffz. Ernst Lohberg 7./JG 52 LaGG-3 £ 86 712: at 1.200 m. 10.15 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 623
09.02.43 Fw. Helmut Friese 7./JG 52 LaGG-3 £ 86 722: at 200 m. 10.18 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 624
09.02.43 Ltn. Erich Hartmann 7./JG 52 LaGG-3 £ 86 722: at 1.000 m. 10.20 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 625
09.02.43 Fw. Helmut Friese 7./JG 52 Il-2 £ 86 731: at 20 m. 10.21 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 626
09.02.43 Fw. Helmut Friese 7./JG 52 Il-2 £ 86 673: at 20 m. 10.23 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 627
09.02.43 Hptm. Adalbert Sommer 7./JG 52 LaGG-3 £ 96 413: at 350 m. 10.34 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 628
09.02.43 Uffz. Klaus Dadd 7./JG 52 Boston £ 86 672: at 1.500 m. 12.40 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 629
09.02.43 Fw. Pavol Zelenak 13. (Slow)/JG 52   Il-2 £ 86 742: at 800 m. 10.40 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 18
10.02.43 Ltn. Heinz Schmidt 5./JG 52 Boston £ 96 113: at 4.000 m. 13.12 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 635
10.02.43 Ltn. Erich Hartmann 7./JG 52 Boston £ 86 671: at 3.200 m. 06.15 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 630
10.02.43 Ofw. Alfred Grislawski 7./JG 52 Pe-2 £ 85 152: at 4.000 m. 06.45 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 631
10.02.43 Fw. Günther Toll 7./JG 52 Boston £ 96 794: at 2.200 m. 08.12 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 632
10.02.43 Uffz. Ernst Lohberg 7./JG 52 Boston £ 86 593: at 1.500 m. 09.15 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 633
10.02.43 Fw. Günther Toll 7./JG 52 Boston £ 86 452: at 10 m. 09.25 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 634
10.02.43 Hptm. Adalbert Sommer 7./JG 52 Pe-2 £ 96 884: at 6.200 m. 10.12 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 635
10.02.43 Fw. Frantisek Cyprich 13. (Slow)/JG 52   I-153 £ 75 284: at 1.000 m. [Berzayavskaya] 10.10 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 19
11.02.43 Oblt. Gustav Denk 5./JG 52 Yak-1 £ 86 460: at 200 m. 06.00 Film C. 2035/I Anerk: X k
11.02.43 Oblt. Gustav Denk 5./JG 52 Yak-1 £ 86 490: at 100 m. 06.02 Film C. 2035/I Anerk: X k
11.02.43 Uffz. Hans Waldmann 6./JG 52 I-16 Rata £ 75 420: at 2.000 m. 08.05 Film C. 2035/I Anerk: X k
11.02.43 Ltn. Heinz Schmidt 5./JG 52 Yak-1 £ 86 733: at 1.800 m. 09.31 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 636
11.02.43 Uffz. Josef Rabiega 5./JG 52 Yak-1 £ 86 671: at 1.500 m. 09.32 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 637
11.02.43 Ltn. Heinz Schmidt 5./JG 52 Yak-1 £ 86 561: at 1.500 m. 14.58 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 638
11.02.43 Oblt. Gerhard Barkhorn 4./JG 52 I-16 Rata £ 85 320: at 3.500 m. 07.15 Film C. 2035/I Anerk: X k
11.02.43 Uffz. Werner Quast 4./JG 52 I-153 £ 85 370: at 4.200 m. 07.25 Film C. 2035/I Anerk: X k
11.02.43 Uffz. Werner Quast 4./JG 52 I-16 Rata £ 75 461: at 2.000 m. 10.45 Film C. 2035/I Anerk: X k
11.02.43 Uffz. Werner Quast 4./JG 52 I-16 Rata £ 75 452: at 3.000 m. 11.05 Film C. 2035/I Anerk: X k
11.02.43 Uffz. Viktor Petermann 4./JG 52 I-16 Rata £ 85 120: at 500 m. 11.40 Film C. 2035/I Anerk: X k
11.02.43 Oblt. Gerhard Barkhorn 4./JG 52 LaGG-3 £ 85 537: at 4.500 m. 13.25 Film C. 2035/I Anerk: X k
11.02.43 Oblt. Gerhard Barkhorn 4./JG 52 LaGG-3 £ 85 370: at 3.500 m. 13.30 Film C. 2035/I Anerk: X k
11.02.43 Ltn. Fritz Bühmann 4./JG 52 I-153 £ 75 546: at 2.000 m. 13.37 Film C. 2035/I Anerk: X k
11.02.43 Oblt. Gerhard Barkhorn 4./JG 52 I-153 £ 75 640: at 2.000 m. 13.40 Film C. 2035/I Anerk: X k
11.02.43 Uffz. Izidor Kovarik 13. (Slow)/JG 52   I-16 Rata £ 85 171: at 1.500 m. [N.W. Sapsugskay] 07.40 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 20
11.02.43 Uffz. Jan Reznak 13. (Slow)/JG 52   I-153 £ 85 143: at 1.300 m. [S. Krymskaya] 07.42 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 21
12.02.43 Ltn. Rudolf Miethig 3./JG 52 U-2 £ 61 554: at 20 m. 15.43 Film C. 2035/I Anerk: Nr.
