Jagdeschwader 52

Victoires : 1939 - 12/41 (Ouest)
Victoires : 01/42 - 08/42 (Est)
Victoires : 09/42 - 10/42 (Est)
Victoires : 11/42 - 12/42 (Est)
Victoires : 01/43 - 03/43 (Est)
Victoires : 04/43 - 05/43 (Est)
Victoires : 06/43 - 07/43 (Est)
Victoires : 08/1943 (Est)
Victoires : 09/43 - 10/43 (Est)
Victoires : 11/43 - 12/43 (Est)
Victoires : 01/44 - 03/44 (Est)
Victoires : 04/44 - 05/44 (Est)
Victoires : 06/44 - 08/44 (Est)
Victoires : 09/44 - 05/45 (Est. Ouest)
|
I-16 Rata
|
=
|
Rata or ZKP-12
|
![]() |
DB-3
|
=
|
ZKP-19: ZKP-30: DB-3F
or Il-4
|
|
I-153
|
=
|
ZKP-3 or Curtiss
|
SB-2
|
=
|
Martin-Bomber: B-71
or Ant-41
|
|
|
I-15
|
=
|
ZKP-3 or Curtiss
|
SB-3
|
=
|
SB-2 bis
|
|
|
I-22
|
=
|
LaGG-1
|
Pe-2
|
=
|
P-2 or PB-100
|
|
|
I-301
|
=
|
LaGG-3
|
TBR-7
|
=
|
Pe-8 or Ant-42
|
|
|
I-26
|
=
|
Yak-1
|
TB-3
|
=
|
Ant-6
|
|
|
I-180
|
=
|
Yak-7 or Yak-7B
|
Tu-2
|
=
|
Ant-58
|
|
|
BB-2
|
=
|
Yak-4
|
Be-2
|
=
|
MBR-2
|
|
|
Il-2
|
=
|
ZKP-57: R-3: V-11
or Vultee
|
Su-2
|
=
|
Ant-51: BB-1: BB-22
or Seversky
|
|
|
Po-2
|
=
|
U-2
|
PS-84
|
=
|
DC-3 or Lisunov Li-2
|
|
|
R-5
|
=
|
RZ
|
DB-7
|
=
|
Boston
|
|
|
R-10
|
=
|
Bi-plane or Seversky
|
Airacobra
|
=
|
Bell P-39
|
1943 - Est
| Date | Pilote | Unité | Appareil | Localisation | Heure | Référence |
| 01.06.43 | Uffz. Johann Unger | 6./JG 52 | Il-5 | £ 75 234: at 1.000 m. | 16.36 | Film C. 2032/II Anerk: X k |
| 01.06.43 | Uffz. Gerhard Hoffmann | 4./JG 52 | P-2 | £ 86 781: at 2.500 m. | 07.17 | Film C. 2032/II Anerk: X k |
| 01.06.43 | Fw. Viktor Petermann | 5./JG 52 | Yak-1 | £ 76 892: at 3.200 m. | 18.18 | Film C. 2032/II Anerk: Nr. 756 |
| 01.06.43 | Fw. Otto Fönnekold | 5./JG 52 | Yak-1 | £ 76 861: at 2.500 m. | 08.48 | Film C. 2032/II Anerk: Nr. 755 |
| 01.06.43 | Ltn. Berthold Korts | 8./JG 52 | LaGG | £ 86 741: at 3.000 m. | 07.00 | Film C. 2032/II Anerk: ASM |
| 01.06.43 | Ltn. Wolf Stiebler | 9./JG 52 | LaGG | £ 85 113: at 50 m. | 07.55 | Film C. 2032/II Anerk: Nr. 1039 |
| 01.06.43 | Ltn. Wolf Stiebler | 9./JG 52 | LaGG | £ 85 713: at 50 m. | 07.55 | Film C. 2032/II Anerk: Nr. 1040 |
| 01.06.43 | Ltn. Berthold Korts | 8./JG 52 | Spitfire | £ 75 262: at 4.000 m. | 09.34 | Film C. 2032/II Anerk: Nr. 835 |
| 02.06.43 | Ofw. Rudolf Trenkel | 2./JG 52 | LaGG-5 | £ 85 112: at 4.000 m. | 04.43 | Film C. 2032/II Anerk: Nr. 301 |
| 02.06.43 | Ofw. Rudolf Trenkel | 2./JG 52 | Pe-2 | £ 85 112: at 600 m. | 13.27 | Film C. 2032/II Anerk: Nr. 302 |
| 02.06.43 | Ofw. Rudolf Trenkel | 2./JG 52 | Pe-2 | £ 85 121: at 500 m. | 13.28 | Film C. 2032/II Anerk: Nr. 303 |
| 02.06.43 | Ofw. Ewald Jahnke | Stab I./JG 52 | Il-7 | £ 85 113: at 400 m. | 13.29 | Film C. 2032/II Anerk: Nr. 185 |
| 02.06.43 | Uffz. Gäpfuß | 2./JG 52 | Pe-2 | £ 85 121: at 600 m. | 13.29 | Film C. 2032/II Anerk: Nr. 304 |
| 02.06.43 | Hptm. Johannes Wiese | 2./JG 52 | Il-2 m.H. | £ 75 232: at 200 m. | 13.30 | Film C. 2032/II Anerk: Nr. 305 |
| 02.06.43 | Ltn. Paul-Heinrich Dähne | 2./JG 52 | Airacobra | £ 75 233: at 600 m. | 13.32 | Film C. 2032/II Anerk: ASM |
| 02.06.43 | Hptm. Johannes Wiese | 2./JG 52 | LaGG-5 | £ 75 262: at 300 m. | 13.32 | Film C. 2032/II Anerk: Nr. 306 |
| 02.06.43 | Ofw. Ewald Jahnke | Stab I./JG 52 | Il-7 | £ 75 321: at 300 m. | 13.34 | Film C. 2032/II Anerk: Nr. 186 |
| 02.06.43 | Ofw. Herbert Hohmeyer | 3./JG 52 | Il-2 | £ 75 231: at 300 m. | 13.40 | Film C. 2032/II Anerk: Nr. 546 |
| 02.06.43 | Uffz. Manz | 3./JG 52 | P-2 | £ 86 391: at 50 m. | 13.45 | Film C. 2032/II Anerk: Nr. 547 |
| 02.06.43 | Ofw. Rudolf Trenkel | 2./JG 52 | LaGG-5 | £ 75 234: at 2.000 m. | 17.52 | Film C. 2032/II Anerk: ASM |
| 02.06.43 | Fw. Viktor Petermann | 5./JG 52 | Airacobra | £ 76 993: at 4.200 m. | 10.45 | Film C. 2032/II Anerk: Nr. 757 |
| 02.06.43 | Ltn. Ludwig Neuböck | 9./JG 52 | LaGG | £ 75 234: at 3.000 m. | 11.45 | Film C. 2032/II Anerk: Nr. 1041 |
| 02.06.43 | Oblt. Walter Krupinski | 7./JG 52 | LaGG | £ 75 231: at 700 m. | 13.03 | Film C. 2032/II Anerk: Nr. 725 |
| 02.06.43 | Uffz. Werner Höhenberg | 8./JG 52 | Il-2 m.H. | £ 76 893: at 200 m. | 13.40 | Film C. 2032/II Anerk: Nr. 836 |
| 03.06.43 | Ofw. Jaacks | 1./JG 52 | LaGG-5 | £ 75 269: at 300 m. | 08.50 | Film C. 2032/II Anerk: Nr. 470 |
| 03.06.43 | Oblt. Rudolf Miethig | 3./JG 52 | Yak-1 | £ 76 863: at 5.000 m. | 16.46 | Film C. 2032/II Anerk: ASM |
| 03.06.43 | Ltn. Paul-Heinrich Dähne | 2./JG 52 | LaGG-5 | £ 76 864: at 200 m. | 18.15 | Film C. 2032/II Anerk: ASM |
| 03.06.43 | Uffz. Hans Waldmann | 6./JG 52 | Airacobra | £ 85 113: at 5.000 m. | 08.24 | Film C. 2032/II Anerk: X k |
| 03.06.43 | Ofw. Werner Quast | 4./JG 52 | Yak-1 | £ 86 772: at 3.000 m. | 10.55 | Film C. 2032/II Anerk: X k |
| 03.06.43 | Ofw. Werner Quast | 4./JG 52 | Yak-1 | £ 75 231: at 3.800 m. | 18.37 | Film C. 2032/II Anerk: X k |
| 03.06.43 | Ofw. Heinrich Sturm | Stab II./JG 52 | LaGG-5 | £ 76 893: at 4.000 m. | 17.47 | Film C. 2032/II Anerk: ASM |
| 03.06.43 | Ofw. Heinrich Sturm | Stab II./JG 52 | LaGG-5 | £ 86 773: at 5.000 m. | 18.09 | Film C. 2032/II Anerk: ASM |
| 03.06.43 | Ofw. Heinrich Sturm | Stab II./JG 52 | LaGG-5 | £ 75 232: at 4.500 m. | 18.11 | Film C. 2032/II Anerk: ASM |
| 03.06.43 | Oblt. Walter Krupinski | 7./JG 52 | LaGG | £ 86 732: at 800 m. | 04.43 | Film C. 2032/II Anerk: Nr. 726 |
| 03.06.43 | Ltn. Alfred Grislawski | 7./JG 52 | LaGG-5 | £ 85 112: at 5.500 m. | 08.55 | Film C. 2032/II Anerk: Nr. 727 |
| 03.06.43 | Ltn. Alfred Grislawski | 7./JG 52 | LaGG-5 | £ 76 861: at 2.000 m. | 11.02 | Film C. 2032/II Anerk: Nr. 728 |
| 03.06.43 | Oblt. Walter Krupinski | 7./JG 52 | I-180 | £ 75 232: at 5.000 m. | 13.20 | Film C. 2032/II Anerk: Nr. 729 |
| 04.06.43 | Ltn. Johann-Hermann Meier | 1./JG 52 | LaGG-5 | £ 85 712: at 200 m. | 05.55 | Film C. 2032/II Anerk: ASM |
| 04.06.43 | Fw. Viktor Petermann | 5./JG 52 | LaGG-3 | £ 75 491: at 2.200 m. | 18.17 | Film C. 2032/II Anerk: Nr. 758 |
| 04.06.43 | Fw. Viktor Petermann | 5./JG 52 | LaGG-3 | £ 75 452: at 2.500 m. | 18.25 | Film C. 2032/II Anerk: Nr. 759 |
| 04.06.43 | Ofw. Werner Quast | 4./JG 52 | P-2 | £ 86 723: at 2.300 m. | 05.40 | Film C. 2032/II Anerk: X k |
| 04.06.43 | Ltn. Horst Smiatek | 4./JG 52 | Yak-1 | £ 75 261: at 3.000 m. | 05.45 | Film C. 2032/II Anerk: X k |
| 04.06.43 | Ofw. Werner Quast | 4./JG 52 | Yak-1 | £ 85 113: at 1.500 m. | 10.20 | Film C. 2032/II Anerk: X k |
| 04.06.43 | Ltn. Berthold Korts | 8./JG 52 | LaGG-5 | £ 75 232: at 5.000 m. | 07.20 | Film C. 2032/II Anerk: Nr. 837 |
| 04.06.43 | Ltn. Berthold Korts | 8./JG 52 | Airacobra | £ 85 753: at 4.000 m. | 17.52 | Film C. 2032/II Anerk: Nr. 838 |
| 05.06.43 | Oblt. Rudolf Miethig | 3./JG 52 | Airacobra | £ 86 771: at 5.500 m. | 17.55 | Film C. 2032/II Anerk: Nr. 548 |
| 05.06.43 | Oblt. Rudolf Miethig | 3./JG 52 | Airacobra | £ 86 771: at 5.500 m. | 17.55 | Film C. 2032/II Anerk: Nr. 549 |
| 05.06.43 | Oblt. Rudolf Miethig | 3./JG 52 | Yak-1 | £ 75 234: at 4.000 m. | 17.58 | Film C. 2032/II Anerk: ASM |
| 05.06.43 | Hptm. Johannes Wiese | 2./JG 52 | Il-7 | £ 75 262: at 100 m. | 18.15 | Film C. 2032/II Anerk: ASM |
| 05.06.43 | Uffz. Ernst Grunert | 3./JG 52 | Yak-1 | £ 76 863: at 300 m. | 18.18 | Film C. 2032/II Anerk: Nr. 550 |
| 05.06.43 | Hptm. Johannes Wiese | 2./JG 52 | Il-7 | £ 75 262: at 100 m. | 18.18 | Film C. 2032/II Anerk: ASM |
| 05.06.43 | Hptm. Johannes Wiese | 2./JG 52 | Yak-1 | £ 75 262: at 100 m. | 18.22 | Film C. 2032/II Anerk: ASM |
| 05.06.43 | Ltn. Johann-Hermann Meier | 1./JG 52 | Il-7 | £ 75 236: at 100 m. | 18.25 | Film C. 2032/II Anerk: Nr. 471 |
| 05.06.43 | Ltn. Johann-Hermann Meier | 1./JG 52 | Il-7 | £ 75 262: at 20 m. | 18.32 | Film C. 2032/II Anerk: Nr. 472 |
| 05.06.43 | Ltn. Herbert Fränzel | 1./JG 52 | Il-2 | £ 75 263: at 20 m. | 18.32 | Film C. 2032/II Anerk: Nr. 473 |
| 05.06.43 | Fw. Heinz Sachsenberg | 6./JG 52 | Yak-1 | £ 85 114: at 1.200 m. | 11.32 | Film C. 2032/II Anerk: X k |
| 05.06.43 | Fw. Heinz Sachsenberg | 6./JG 52 | Yak-1 | £ 85 112: at 900 m. | 11.34 | Film C. 2032/II Anerk: X k |
| 05.06.43 | Ofw. Werner Quast | 4./JG 52 | Yak-1 | £ 85 141: at 3.000 m. | 11.30 | Film C. 2032/II Anerk: X k |
| 05.06.43 | Uffz. Gerhard Hoffmann | 4./JG 52 | Yak-1 | £ 86 761: at 4.000 m. | 13.06 | Film C. 2032/II Anerk: X k |
| 05.06.43 | Ofw. Werner Quast | 4./JG 52 | LaGG-5 | £ 75 232: at 1.200 m. | 18.50 | Film C. 2032/II Anerk: X k |
| 05.06.43 | Oblt. Walter Krupinski | 7./JG 52 | LaGG-5 | £ 75 232: at 4.000 m. | 11.20 | Film C. 2032/II Anerk: Nr. 730 |
| 05.06.43 | Uffz. Klaus Dadd | 7./JG 52 | LaGG-5 | £ 85 121: at 4.200 m. | 13.14 | Film C. 2032/II Anerk: Nr. 731 |
| 05.06.43 | Oblt. Walter Krupinski | 7./JG 52 | LaGG-5 | £ 86 774: at 5.500 m. | 15.18 | Film C. 2032/II Anerk: Nr. 732 |
| 05.06.43 | Uffz. Klaus Dadd | 7./JG 52 | LaGG | £ 75 234: at 150 m. | 18.33 | Film C. 2032/II Anerk: Nr. 733 |
| 06.06.43 | Hptm. Johannes Wiese | 2./JG 52 | Il-7 | £ 76 812: at 100 m. | 17.38 | Film C. 2032/II Anerk: Nr. 307 |
| 06.06.43 | Hptm. Johannes Wiese | 2./JG 52 | Il-7 | £ 76 683: at 100 m. | 17.42 | Film C. 2032/II Anerk: Nr. 1308 |
| 06.06.43 | Ofw. Ewald Jahnke | Stab I./JG 52 | LaGG-3 | £ 76 672: at 200 m. | 17.43 | Film C. 2032/II Anerk: Nr. 187 |
| 06.06.43 | Ofw. Ewald Jahnke | Stab I./JG 52 | LaGG-3 | £ 76 651: at 800 m. | 17.53 | Film C. 2032/II Anerk: ASM |
| 06.06.43 | Ltn. Johann-Hermann Meier | 1./JG 52 | Il-7 | £ 76 682: at 50 m. | 18.10 | Film C. 2032/II Anerk: ASM |
| 06.06.43 | Uffz. Berthold Kettner | 1./JG 52 | Yak-1 | £ 76 683: at 1.000 m. | 18.14 | Film C. 2032/II Anerk: Nr. 674 |
| 06.06.43 | Fw. Heinz Sachsenberg | 6./JG 52 | LaGG-5 | £ 76 894: at 2.800 m. | 07.35 | Film C. 2032/II Anerk: X k |
| 06.06.43 | Fw. Heinz Sachsenberg | 6./JG 52 | LaGG-5 | £ 76 894L at 2.800 m. | 07.36 | Film C. 2032/II Anerk: X k |
| 06.06.43 | Fw. Hans Waldmann | 6./JG 52 | Yak-1 | £ 75 262: at 2.000 m. | 08.07 | Film C. 2032/II Anerk: X k |
| 06.06.43 | Fw. Hans Waldmann | 6./JG 52 | Yak-1 | £ 85 144: at 1.800 m. | 08.16 | Film C. 2032/II Anerk: X k |
| 06.06.43 | Fw. Alfred Lehmann | 6./JG 52 | LaGG-3 | £ 76 644: at 400 m. | 18.05 | Film C. 2032/II Anerk: X k |
| 06.06.43 | Fw. Otto Fönnekold | 5./JG 52 | LaGG-5 | £ 75 231: at 1.000 m. | 05.03 | Film C. 2032/II Anerk: Nr. 760 |
| 06.06.43 | Ofw. Heinrich Sturm | II./JG 52 | LaGG-5 | £ 76 894: at 2.800 m. | 07.36 | Film C. 2032/II Anerk: Nr. 358 |
| 06.06.43 | Ofw. Heinrich Sturm | II./JG 52 | Il-7 | £ 76 894: at 2.800 m. | 07.37 | Film C. 2032/II Anerk: Nr. 359 |
| 06.06.43 | Fw. Ernst Lohberg | 7./JG 52 | LaGG-5 | £ 85 113: at 6.000 m. | 05.53 | Film C. 2032/II Anerk: Nr. 734 |
| 07.06.43 | Oblt. Rudolf Miethig | 3./JG 52 | Boston | £ 56 510: at 2.500 m. | 07.56 | Film C. 2032/II Anerk: Nr. 551 |
| 07.06.43 | Hptm. Johannes Wiese | 2./JG 52 | LaGG-5 | £ 76 823: at 700 m. | 09.22 | Film C. 2032/II Anerk: Nr. 309 |
| 07.06.43 | Fw. Otto Fönnekold | 5./JG 52 | Airacobra | £ 76 812: at 800 m. | 15.23 | Film C. 2032/II Wartenappe |
| 07.06.43 | Fw. Otto Fönnekold | 5./JG 52 | Airacobra | £ 76 822: at 800 m. | 15.21 | Film C. 2032/II Wartenappe |
| 07.06.43 | Ltn. Werner Puls | 7./JG 52 | Il-2 m.H. | £ 76 822: at 80 m. | 13.35 | Film C. 2032/II Anerk: Nr. 735 |
| 08.06.43 | Ofw. Ewald Jahnke | Stab I./JG 52 | Il-7 | £ 76 821: at 3.000 m. | 15.59 | Film C. 2032/II Anerk: Nr. 188 |
| 08.06.43 | Ltn. Johann-Hermann Meier | 1./JG 52 | Il-7 | £ 76 821: at 100 m. | 16.01 | Film C. 2032/II Anerk: Nr. 475 |
| 08.06.43 | Uffz. Günter Kopfinski | 1./JG 52 | Il-7 | £ 76 823: at 200 m. | 16.04 | Film C. 2032/II Anerk: Nr. 476 |
| 08.06.43 | Ofw. Ewald Jahnke | Stab I./JG 52 | Il-7 | £ 76 831: at 300 m. | 16.04 | Film C. 2032/II Anerk: Nr. 189 |
| 08.06.43 | Ofw. Jaacks | 1./JG 52 | Il-7 | £ 76 522: at 100 m. | 16.10 | Film C. 2032/II Anerk: Nr. 477 |
| 08.06.43 | Ofw. Basilio Maddalena | 1./JG 52 | Il-2 | £ 76 859: at 50 m. | 16.14 | Film C. 2032/II Anerk: Nr. 473 |
| 08.06.43 | Oblt. Rudolf Miethig | 3./JG 52 | Spitfire | £ 76 821: at 500 m. | 17.28 | Film C. 2032/II Anerk: Nr. 552 |
| 08.06.43 | Fw. Alfred Lehmann | 6./JG 52 | Yak-1 | £ 76 833: tiefflug | 09.25 | Film C. 2032/II Anerk: X k |
| 08.06.43 | Fw. Heinz Sachsenberg | 6./JG 52 | Yak-1 | £ 76 862: tiefflug | 09.27 | Film C. 2032/II Anerk: X k |
| 08.06.43 | Fw. Hans Waldmann | 6./JG 52 | LaGG-3 | £ 75 173: at 150 m. | 12.08 | Film C. 2032/II Anerk: X k |
| 08.06.43 | Uffz. Horst Timme | 6./JG 52 | LaGG-3 | £ 75 614: at 50 m. | 12.12 | Film C. 2032/II Anerk: X k |
| 08.06.43 | Fw. Hans Waldmann | 6./JG 52 | Yak-1 | £ 75 393: at 300 m. | 12.13 | Film C. 2032/II Anerk: X k |
| 08.06.43 | Ofw. Werner Quast | 4./JG 52 | LaGG-3 | £ 76 821: tiefflug | 09.23 | Film C. 2032/II Anerk: X k |
| 08.06.43 | Hptm. Gerhard Barkhorn | 4./JG 52 | LaGG-3 | £ 76 831: at 100 m. | 09.28 | Film C. 2032/II Anerk: X k |
| 08.06.43 | Fw. Gerhard Hoffmann | 4./JG 52 | Yak-1 | £ 75 494: at 50 m. | 12.14 | Film C. 2032/II Anerk: X k |
| 08.06.43 | Uffz. Otto Schicketanz | 5./JG 52 | Yak-1 | £ 75 324: at 300 m. | 12.07 | Film C. 2032/II Anerk: Nr. 761 |
| 08.06.43 | Ofw. Günther Toll | 7./JG 52 | LaGG | £ 75 224: at 2.000 m. | 15.00 | Film C. 2032/II Anerk: Nr. 736 |
| 09.06.43 | Ofw. Werner Quast | 4./JG 52 | LaGG-5 | £ 85 111: at 3.500 m. | 18.30 | Film C. 2032/II Anerk: X k |
| 09.06.43 | Oblt. Walter Krupinski | 7./JG 52 | LaGG-5 | £ 85 132: at 5.000 m. | 14.12 | Film C. 2032/II Anerk: Nr. 737 |
| 10.06.43 | Oblt. Rudolf Miethig | 3./JG 52 | Yak-1 | £ 85 112: at 4.000 m. | 18.20 | Film C. 2032/II Anerk: Nr. 553 |
| 10.06.43 | Ofw. Werner Quast | 4./JG 52 | Yak-1 | £ 85 111: at 5.000 m. | 06.31 | Film C. 2032/II Anerk: X k |
| 10.06.43 | Ofw. Werner Quast | 4./JG 52 | LaGG-5 | £ 76 894: at 3.500 m. | 11.50 | Film C. 2032/II Anerk: X k |
| 10.06.43 | Ofw. Werner Quast | 4./JG 52 | LaGG-5 | £ 85 111: at 3.500 m. | 11.52 | Film C. 2032/II Anerk: X k |
| 10.06.43 | Hptm. Gerhard Barkhorn | 4./JG 52 | LaGG-5 | £ 85 132: at 1.000 m. | 11.59 | Film C. 2032/II Anerk: X k |
| 10.06.43 | Hptm. Gerhard Barkhorn | 4./JG 52 | LaGG-5 | £ 76 861: at 4.500 m. | 18.28 | Film C. 2032/II Anerk: X k |
| 10.06.43 | Hptm. Gerhard Barkhorn | 4./JG 52 | LaGG-5 | £ 86 731: at 6.500 m. | 18.34 | Film C. 2032/II Anerk: X k |
| 10.06.43 | Fw. Otto Fönnekold | 5./JG 52 | Yak-1 | £ 75 473: at 10 m. | 14.42 | Film C. 2032/II Anerk: Nr. 762 |
| 10.06.43 | Uffz. Peter Düttmann | 5./JG 52 | Yak-1 | £ 75 173: at 50 m. | 14.43 | Film C. 2032/II Anerk: Nr. 763 |
| 10.06.43 | Oblt. Wilhelm Batz | 5./JG 52 | LaGG-3 | £ 75 531: at 30 m. [S Anapa] | 14.45 | Film C. 2032/II Anerk: Nr. 764 |
| 10.06.43 | Uffz. Heinz Kürten | 9./JG 52 | LaGG | £ 66 892: at 100 m. | 14.30 | Film C. 2032/II Anerk: Nr. 1042 |
| 10.06.43 | Ltn. Berthold Korts | 8./JG 52 | LaGG | £ 66 891: at 500 m | 14.35 | Film C. 2032/II Anerk: Nr. 840 |
| 10.06.43 | Ltn. Berthold Korts | 8./JG 52 | LaGG | £ 65 291: at 300 m. | 14.40 | Film C. 2032/II Anerk: Nr. 841 |
| 10.06.43 | Ltn. Berthold Korts | 8./JG 52 | LaGG | £ 65 432: at 100 m. | 14.43 | Film C. 2032/II Anerk: Nr. 839 |
| 10.06.43 | Oblt. Walter Krupinski | 7./JG 52 | LaGG | £ 86 783: at 5.000 m. | 18.42 | Film C. 2032/II Anerk: Nr. 738 |
| 11.06.43 | Fw. Georg Schwientek | 2./JG 52 | Il-2 | £ 76 821: at 50 m. | 10.02 | Film C. 2032/II Anerk: ASM |
| 11.06.43 | Fw. Georg Schwientek | 2./JG 52 | Il-2 | £ 76 823: at 200 m. | 10.04 | Film C. 2032/II Anerk: Nr. 310 |
| 11.06.43 | Ltn. Franz Schall | 3./JG 52 | Il-2 | £ 76 823: at 300 m. | 10.25 | Film C. 2032/II Anerk: Nr. 554 |
| 11.06.43 | Uffz. Dienst | 6./JG 52 | Il-5 | £ 76 829: at 100 m. | 10.00 | Film C. 2032/II Anerk: X k |
| 11.06.43 | Fw. Heinz Sachsenberg | 6./JG 52 | Yak-1 | £ 76 684: at 400 m. | 10.19 | Film C. 2032/II Anerk: X k |
| 11.06.43 | Ofw. Walter Knehs | 9./JG 52 | LaGG | £ 85 113: at 1.500 m. | 06.20 | Film C. 2032/II Anerk: Nr. 1043 |
| 12.06.43 | Uffz. Hans Baumgart | 2./JG 52 | Pe-2 | £ 66 782: at 2.500 m. | 15.00 | Film C. 2032/II Anerk: Nr. 311 |
| 13.06.43 | Fw. Franz Stolz | 2./JG 52 | LaGG-5 | £ 85 122: at 600 m. | 10.40 | Film C. 2032/II Anerk: Nr. 312 |
| 13.06.43 | Fw. Heinz Sachsenberg | 6./JG 52 | LaGG-5 | £ 85 144: at 3.000 m. | 10.37 | Film C. 2032/II Anerk: X k |
| 13.06.43 | Ofw. Werner Quast | 4./JG 52 | LaGG-5 | £ 86 774: at 3.000 m. | 10.42 | Film C. 2032/II Anerk: X k |
| 13.06.43 | Oblt. Walter Krupinski | 7./JG 52 | Boston | £ 25 251: at 3.000 m. | 07.37 | Film C. 2032/II Anerk: Nr. 739 |
| 14.06.43 | Fw. Georg Schwientek | 2./JG 52 | MiG-1 | £ 86 543: at 50 m. | 06.13 | Film C. 2032/II Anerk: Nr. 313 |
| 14.06.43 | Fw. Georg Schwientek | 2./JG 52 | Il-2 m.H. | £ 76 823: at 100 m. | 06.22 | Film C. 2032/II Anerk: Nr. 314 |
| 14.06.43 | Ltn. Johann-Hermann Meier | 1./JG 52 | Airacobra | £ 76 674: at 1.200 m. | 06.35 | Film C. 2032/II Anerk: Nr. 479 |
| 14.06.43 | Ofw. Basilio Maddalena | 1./JG 52 | Yak-1 | £ 76 672: at 800 m. | 06.38 | Film C. 2032/II Anerk: Nr. 480 |
| 14.06.43 | Ltn. Jan Gerthofer | 13. (Slow)/JG 52 |
Yak-1 | £ 76 653: at 300 m. | 06.30 | Film C. 2032/II Anerk: Nr. 143 |
| 14.06.43 | Uffz. Frantisek Brezina | 13. (Slow)/JG 52 |
Il-2 | £ 76 684: Bodennähe | 06.40 | Film C. 2032/II Anerk: Nr. 144 |
| 15.06.43 | Uffz. Heinz Müller | 1./JG 52 | Pe-2 | £ 44 612: at 6.000 m. | 09.02 | Film C. 2032/II Anerk: Nr. 395 |
| 15.06.43 | Fw. Otto Fönnekold | 5./JG 52 | Yak-1 | £ 85 373: at 2.000 m. | 17.07 | Film C. 2032/II Anerk: Nr. 765 |
| 16.06.43 | Fw. Georg Schwientek | 2./JG 52 | Il-2 m.H. | £ 75 424: at 300 m. | 08.56 | Film C. 2032/II Anerk: Nr. 315 |
| 16.06.43 | Fw. Georg Schwientek | 2./JG 52 | Il-2 m.H. | £ 75 424: at 200 m. | 09.05 | Film C. 2032/II Anerk: Nr. 316 |
| 16.06.43 | Ltn. Herbert Fränzel | 1./JG 52 | Airacobra | £ 75 463: at 1.500 m. | 09.12 | Film C. 2032/II Anerk: Nr. 481 |
| 16.06.43 | Ltn. Johann-Hermann Meier | 1./JG 52 | Airacobra | £ 75 454: at 1.500 m. | 09.12 | Film C. 2032/II Anerk: Nr. 482 |
| 16.06.43 | Ltn. Johann-Hermann Meier | 1./JG 52 | Airacobra | £ 75 494: at 600 m. | 09.16 | Film C. 2032/II Anerk: Nr. 483 |
| 16.06.43 | Uffz. Hans-Jörg Merkle | 1./JG 52 | LaGG-5 | £ 85 153: at 1.500 m. | 12.36 | Film C. 2032/II Anerk: Nr. 484 |
| 16.06.43 | Ltn. Johann-Hermann Meier | 1./JG 52 | Yak-1 | £ 75 492: at 1.200 m. | 19.06 | Film C. 2032/II Anerk: Nr. 485 |
| 17.06.43 | Ltn. Vladimir Krisko | 13. (Slow)/JG 52 |
Yak-1 | £ 86 544: at 400 m. | 05.12 | Film C. 2032/II Anerk: Nr. 145 |
| 17.06.43 | Uffz. Izidor Kovarik | 13. (Slow)/JG 52 |
Yak-1 | £ 86 543: at 200 m. | 05.15 | Film C. 2032/II Anerk: Nr. 146 |
| 20.06.43 | Fw. Alfred Lehmann | 6./JG 52 | Yak-1 | £ 85 373: at 3.800 m. | 05.04 | Film C. 2032/II Anerk: X k |
| 20.06.43 | Oblt. Walter Krupinski | 7./JG 52 | LaGG | £ 85 341: at 5.000 m. | 10.25 | Film C. 2032/II Anerk: Nr. 740 |
| 20.06.43 | Fw. Frantisek Cyprich | 13. (Slow)/JG 52 |
Yak-1 | £ 85 183: at 3.000 m. | 16.45 | Film C. 2032/II Anerk: Nr. 147 |
| 20.06.43 | Uffz. Jan Reznak | 13. (Slow)/JG 52 |
Yak-1 | £ 85 184: at 3.000 m. | 16.47 | Film C. 2032/II Anerk: Nr. 148 |
| 20.06.43 | Fw. Frantisek Cyprich | 13. (Slow)/JG 52 |
Yak-1 | £ 85 183: at 2.000 m. | 16.54 | Film C. 2032/II Anerk: Nr. 149 |
| 21.06.43 | Hptm. Johannes Wiese | 2./JG 52 | Il-2 m.H. | £ 76 851: at 150 m. | 17.14 | Film C. 2032/II Anerk: Nr. 317 |
| 25.06.43 | Ofw. Karl Munz | Stab I./JG 52 | Yak-1 | £ 86 562: at 700 m. | 09.38 | Film C. 2032/II Anerk: Nr. 190 |
| 25.06.43 | Ltn. Helmut Lipfert | 6./JG 52 | LaGG-3 | £ 76 694: at 2.500 m. | 16.13 | Film C. 2032/II Anerk: X k |
| 25.06.43 | Ltn. Helmut Lipfert | 6./JG 52 | LaGG-3 | £ 76 692: at 2.000 m. | 16.23 | Film C. 2032/II Anerk: X k |
| 25.06.43 | Uffz. Hans Ellendt | 4./JG 52 | LaGG-3 | £ 75 334: at 200 m. | 08.13 | Film C. 2032/II Anerk: X k |
| 25.06.43 | Fw. Otto Fönnekold | 5./JG 52 | Yak-1 | £ 85 371: at 2.000 m. | 04.27 | Film C. 2032/II Anerk: Nr. 766 |
| 25.06.43 | Fw. Alfred Lehmann | 6./JG 52 | Il-2 | £ 75 331: tiefflug | 08.15 | Film C. 2032/II Anerk: X k |
| 25.06.43 | Uffz. Johann Unger | 6./JG 52 | Il-5 | £ 75 334: tiefflug | 08.18 | Film C. 2032/II Anerk: X k |
