Jagdeschwader 54

 

 


VICTOIRES (1942)


 

I-16 Rata
=
Rata or ZKP-12
DB-3
=
ZKP-19: ZKP-30: DB-3F or Il-4
I-153
=
ZKP-3 or Curtiss
SB-2
=
Martin-Bomber: B-71 or Ant-41
I-15
=
ZKP-3 or Curtiss
SB-3
=
SB-2 bis
I-22
=
LaGG-1
Pe-2
=
P-2 or PB-100
I-301
=
LaGG-3
TBR-7
=
Pe-8 or Ant-42
I-26
=
Yak-1
TB-3
=
Ant-6
I-180
=
Yak-7 or Yak-7B
Tu-2
=
Ant-58
BB-2
=
Yak-4
Be-2
=
MBR-2
Il-2
=
ZKP-57: R-3: V-11 or Vultee
Su-2
=
Ant-51: BB-1: BB-22 or Seversky
Po-2
=
U-2
PS-84
=
DC-3 or Lisunov Li-2
R-5
=
RZ
DB-7
=
Boston
R-10
=
Bi-plane or Seversky
Airacobra
=
Bell P-39

1942 - Est

Date Pilote Unité Appareil Localisation Heure Référence
01.01.42 Hptm. Franz Eckerle Stab I./JG 54 I-16 Rata £ - 10.35 Film C. 2036/II Nr.91 934/42
01.01.42 Hptm. Franz Eckerle Stab I./JG 54 I-16 Rata £ - 10.42 Film C. 2036/II Nr.91 934/42
01.01.42 Hptm. Franz Eckerle Stab I./JG 54 I-153 £ - 14.08 Film C. 2036/II Nr.91 934/42
01.01.42 Ltn. Hans Götz 1./JG 54 I-18 £ - 12.03 Film C. 2036/II Nr.91 934/42
01.01.42 Uffz. Fritz Ebner 1./JG 54 I-16 Rata £ - 11.43 Film C. 2036/II Nr.91 934/42
01.01.42 Ofw. Karl Fuchs 2./JG 54 I-16 Rata £ - 10.38 Film C. 2036/II Nr.91 936/42
01.01.42 Uffz. Peter Bremer 2./JG 54 I-153 £ - 14.10 Film C. 2036/II Nr.91 936/42
01.01.42 Oblt. Max-Hellmuth Ostermann 3./JG 54 I-26 £ - 12.37 Film C. 2036/II Nr.91 937/42
01.01.42 Fw. Wilhelm Quack 1./JG 54 SB-3 £ - 09.56 Film C. 2036/II Nr.91 934/42
01.01.42 Fw. Wilhelm Quack 1./JG 54 I-26 £ - 13.13 Film C. 2036/II Nr.91 934/42
01.01.42 Ltn. Horst Ademeit 1./JG 54 I-26 £ - 09.55 Film C. 2036/II Nr.91 934/42
01.01.42 Uffz. Gerhard Raimann 7./JG 54 DB-3 £ - 13.45 Film C. 2031/I Nr.91 984/42
01.01.42 Uffz. Rudolf Damoser 9./JG 54 I-26 £ - 10.00 Film C. 2031/I Nr.91 988/42
01.01.42 Uffz. Rudolf Damoser 9./JG 54 I-26 £ - 10.22 Film C. 2031/I Nr.91 988/42
01.01.42 Fw. Alfred Kromer 9./JG 54 I-26 £ - 19.50 Film C. 2031/I Nr.91 988/42
02.01.42 Oblt. Helmut Zilken 7./JG 54 I-16 Rata £ - 09.57 Film C. 2031/I Nr.91 984/42
02.01.42 Ofw. Karl-Heinz Kempf 7./JG 54 I-18 £ - 12.30 Film C. 2031/I Nr.91 984/42
02.01.42 Ofw. Karl-Heinz Kempf 7./JG 54 I-18 £ - 12.31 Film C. 2031/I Nr.91 984/42
02.01.42 Ofw. Karl-Heinz Kempf 7./JG 54 I-16 Rata £ - 12.45 Film C. 2031/I Nr.91 984/42
02.01.42 Uffz. Johannes Halfmann 7./JG 54 I-16 Rata £ - 12.47 Film C. 2031/I Nr.91 984/42
02.01.42 Ofw. Karl-Heinz Kempf 7./JG 54 I-16 Rata £ - 12.50 Film C. 2031/I Nr.91 984/42
02.01.42 Ofw. Friedrich Rupp 9./JG 54 I-26 £ - 09.43 Film C. 2031/I Nr.91 988/42
02.01.42 Ofw. Friedrich Rupp 9./JG 54 I-26 £ - 10.55 Film C. 2031/I Nr.91 988/42
04.01.42 Ofw. Karl-Heinz Kempf 7./JG 54 Pe-2 £ - 13.10 Film C. 2031/I Nr.91 984/42
07.01.42 Hptm. Franz Eckerle Stab I./JG 54 I-16 Rata £ - 14.50 Film C. 2036/II Nr.91 932/42
08.01.42 Ltn. Theo Spanke 2./JG 54 Pe-2 £ - 10.05 Film C. 2036/II Nr.91 935/42
08.01.42 Ofw. Karl Fuchs 2./JG 54 Pe-2 £ - 10.08 Film C. 2036/II Nr.91 935/42
08.01.42 Oblt. Max-Hellmuth Ostermann 3./JG 54 I-26 £ - 13.42 Film C. 2036/II Nr.91 937/42
08.01.42 Oblt. Max-Hellmuth Ostermann 3./JG 54 I-180 £ - 13.50 Film C. 2036/II Nr.91 937/42
08.01.42 Ltn. Walter Nowotny Erg./JG 54 I-16 Rata £ S. Morja: at 1.200 m. 09.00 Film C. 2034 Anerk: Nr.37
08.01.42 Uffz. Alfried Dettke Erg./JG 54 I-16 Rata £ N. Morja: at 900 m. 09.05 Film C. 2034 Anerk: Nr.38
08.01.42 Ltn. Walter Nowotny Erg./JG 54 I-16 Rata £ N.W. Morja: at 1.200 m. 09.11 Film C. 2034 Anerk: Nr.39
08.01.42 Uffz. Alfried Dettke Erg./JG 54 I-16 Rata £ N.W. Morja: at 700 m. 09.20 Film C. 2034 Anerk: Nr.40
08.01.42 Ltn. Ulrich Wernitz 1./JG 54 SB-2 £ S. Guijke: at 20 m. 13.14 Film C. 2034 Anerk: ASM
08.01.42 Ltn. Hans-Joachim Heyer 8./JG 54 Pe-2 £ - 10.12 Film C. 2036/II Nr.91 986/42
08.01.42 Ltn. Hans-Joachim Heyer 8./JG 54 I-26 £ - 10.20 Film C. 2036/II Nr.91 986/42
09.01.42 Fw. Rudolf Rademacher 3./JG 54 Il-2 £ - 10.30 Film C. 2036/II Nr.91 937/42
09.01.42 Uffz. Paul Brandt 3./JG 54 Il-2 £ - 14.25 Film C. 2036/II Nr.91 937/42
09.01.42 Oblt. Max-Hellmuth Ostermann 3./JG 54 I-26 £ - 15.15 Film C. 2036/II Nr.91 937/42
09.01.42 Ltn. Alfred Teumer 3./JG 54 I-26 £ - 15.20 Film C. 2036/II Nr.91 937/42
11.01.42 Ltn. Alfred Teumer 3./JG 54 I-18 £ - 15.02 Film C. 2036/II Nr.91 937/42
11.01.42 Oblt. Max-Hellmuth Ostermann 3./JG 54 I-18 £ - 15.05 Film C. 2036/II Nr.91 937/42
11.01.42 Ltn. Alfred Teumer 3./JG 54 I-18 £ - 15.06 Film C. 2036/II Nr.91 937/42
13.01.42 Hptm. Franz Eckerle Stab I./JG 54 SB-2 £ - 08.53 Film C. 2036/II Nr.91 932/42
16.01.42 Lt. Hans-Joachim Heyer 8./JG 54 I-26 £ - 11.58 Film C. 2036/II Nr.91 986/42
16.01.42 Lt. Erwin Leykauf 8./JG 54 I-26 £ - 15.53 Film C. 2036/II Nr.91 986/42
16.01.42 Lt. Erwin Leykauf 8./JG 54 I-26 £ - 15.55 Film C. 2036/II Nr.91 986/42
19.01.42 Hptm. Franz Eckerle Stab I./JG 54 I-16 Rata £ - 11.05 Film C. 2036/II Nr.91 932/42
19.01.42 Hptm. Franz Eckerle Stab I./JG 54 Il-2 £ - 11.10 Film C. 2036/II Nr.91 932/42
20.01.42 Hptm. Heinrich Jung 3./JG 54 I-26 £ - 14.11 Film C. 2036/II Nr.91 937/42
20.01.42 Oblt. Max-Hellmuth Ostermann 3./JG 54 I-26 £ - 14.22 Film C. 2036/II Nr.91 937/42
20.01.42 Ltn. Horst Ademeit 1./JG 54 I-26 £ - 11.23 Film C. 2036/II Nr.91 934/42
21.01.42 Hptm. Franz Eckerle Stab I./JG 54 Il-2 £ - 09.30 Film C. 2036/II Nr.91 932/42
23.01.42 Fw. Werner Nelte 1./JG 54 I-18 £ - 13.31 Film C. 2036/II Nr.91 934/42
23.01.42 Fw. Werner Nelte 1./JG 54 R-5 £ - 13.39 Film C. 2036/II Nr.91 954/42
23.01.42 Oblt. Max-Hellmuth Ostermann 3./JG 54 I-16 Rata £ - 11.05 Film C. 2036/II Nr.91 938/42
23.01.42 Oblt. Max-Hellmuth Ostermann 3./JG 54 Il-2 £ - 11.27 Film C. 2036/II Nr.91 938/42
23.01.42 Oblt. Helmut Zilken 7./JG 54 I-16 Rata £ - 09.08 Film C. 2031/I Nr.91 984
24.01.42 Oblt. Max-Hellmuth Ostermann 3./JG 54 I-16 Rata £ - 13.07 Film C. 2036/II Nr.91 938/42
25.01.42 Uffz. Otto Dürkop 1./JG 54 I-18 £ - 14.45 Film C. 2036/II Nr.91 954/42
25.01.42 Oblt. Max-Hellmuth Ostermann 3./JG 54 MBR-2 £ - 16.45 Film C. 2036/II Nr.91 938/42
25.01.42 Oblt. Max-Hellmuth Ostermann 3./JG 54 I-153 £ - 11.12 Film C. 2036/II Nr.91 938/42
25.01.42 Oblt. Max-Hellmuth Ostermann 3./JG 54 I-153 £ - 11.26 Film C. 2036/II Nr.91 938/42
26.01.42 Hptm. Franz Eckerle Stab I./JG 54 I-18 £ - 13.22 Film C. 2036/II Nr.91 932/42
26.01.42 Uffz. Gerhard Proske Stab I./JG 54 Il-2 £ - 13.24 Film C. 2036/II Nr.91 932/42
26.01.42 Ltn. Alfred Teumer 3./JG 54 Pe-2 £ - 13.20 Film C. 2036/II Nr.91 938/42
26.01.42 Oblt. Max-Hellmuth Ostermann 3./JG 54 Pe-2 £ - 13.21 Film C. 2036/II Nr.91 938/42
26.01.42 Oblt. Siegfried Graf von Matuschka 2./JG 54 I-180 £ - 13.25~ Film C. 2036/II Nr.91 938/42
26.01.42 Hptm. Reinhard Seiler Stab III./JG 54 I-18 £ Osemski: at 200 m. 08.50 Film C. 2034 Anerk: Nr. -
26.01.42 Hptm. Reinhard Seiler Stab III./JG 54 I-26 £ - 11.55 Film C. 2031/I Nr.91 983/42
26.01.42 Hptm. Reinhard Seiler Stab III./JG 54 I-26 £ - 12.00 Film C. 2031/I Nr.91 983/42
28.01.42 Hptm. Franz Eckerle Stab I./JG 54 I-180 £ - 09.03 Film C. 2036/II Nr.91 932/42
28.01.42 Hptm. Franz Eckerle Stab I./JG 54 I-180 £ - 09.06 Film C. 2036/II Nr.91 932/42
28.01.42 Uffz. Gerhard Proske Stab I./JG 54 I-180 £ - 09.10 Film C. 2036/II Nr.91 932/42
28.01.42 Hptm. Franz Eckerle Stab I./JG 54 I-18 £ - 12.06 Film C. 2036/II Nr.91 932/42
28.01.42 Oblt. Max-Hellmuth Ostermann 3./JG 54 1-15 £ - 09.18 Film C. 2036/II Nr.91 938/42
28.01.42 Oblt. Hans Schmoller-Haldy 3./JG 54 I-18 £ - 12.55 Film C. 2036/II Nr.91 938/42
28.01.42 Oblt. Max-Hellmuth Ostermann 3./JG 54 I-18 £ - 15.01 Film C. 2036/II Nr.91 938/42
28.01.42 Hptm. Heinrich Jung 3./JG 54 I-18 £ - 15.00 Film C. 2036/II Nr.91 938/42
28.01.42 Uffz. Alfried Dettke Erg./JG 54 I-18 £ S.E. Dralje: no height 09.38 Film C. 2034 Anerk: Nr.41
28.01.42 Gefr. Helmut Grollmuß Erg./JG 54 I-18 £ S.W. Mal. Mischka: no height 09.42 Film C. 2034 Anerk: Nr.42
30.01.42 Hptm. Franz Eckerle Stab I./JG 54 I-18 £ - 11.11 Film C. 2036/II Nr.91 932/42
01.02.42 Oblt. Max-Hellmuth Ostermann 3./JG 54 Curtiss P-40 £ - 10.50 Film C. 2036/II Nr.91 938/42
01.02.42 Fw. Gerhard Lautenschläger 3./JG 54 Curtiss P-40 £ - 10.51 Film C. 2036/II Nr.91 938/42
02.02.42 Fw. Herbert Broennle 2./JG 54 I-16 Rata £ - 15.50 Film C. 2036/II Nr.91 938/42
03.02.42 Hptm. Franz Eckerle Stab I./JG 54 I-18 £ - 09.25 Film C. 2036/II Nr.91 932/42
03.02.42 Hptm. Franz Eckerle Stab I./JG 54 I-26 £ - 09.45 Film C. 2036/II Nr.91 932/42
03.02.42 Uffz. Gerhard Proske Stab I./JG 54 I-18 £ - 12.45 Film C. 2036/II Nr.91 932/42
03.02.42 Fw. Werner Nelte 1./JG 54 I-153 £ - 09.35 Film C. 2036/II Nr.91 934/42
03.02.42 Oblt. Heinz Lange 1./JG 54 I-18 £ - 14.27 Film C. 2036/II Nr.91 934/42
03.02.42 Ofw. Karl Fuchs 2./JG 54 I-18 £ - 15.38 Film C. 2036/II Nr.91 935/42
03.02.42 Fw. Herbert Broennle 2./JG 54 I-18 £ - 12.40 Film C. 2036/II Nr.91 935/42
03.02.42 Ofw. Erich Fricke 2./JG 54 I-18 £ - 15.20 Film C. 2036/II Nr.91 935/42
03.02.42 Ofw. Franz Michelka 2./JG 54 I-18 £ - 15.20 Film C. 2036/II Nr.91 935/42
04.02.42 Oblt. Siegfried Graf von Matuschka 2./JG 54 I-26 £ - 09.35 Film C. 2036/II Nr.91 935/42
04.02.42 Ofw. Karl Fuchs 2./JG 54 I-26 £ - 09.39 Film C. 2036/II Nr.91 935/42
04.02.42 Uffz. Otto Dürkop 1./JG 54 Pe-2 £ - 11.12 Film C. 2036/II Nr.91 934/42
04.02.42 Ofw. Anton Dobele Erg./JG 54 I-18 £ 8 km. N.W. Mal. Wischera: at 1.500 m. 09.38 Film C. 2034 Anerk: Nr.43
05.02.42 Hptm. Franz Eckerle Stab I./JG 54 I-18 £ - 15.37 Film C. 2036/II Nr.91932/42
05.02.42 Uffz. Gerhard Proske Stab I./JG 54 I-18 £ - 15.38 Film C. 2036/II Nr.91932/42
05.02.42 Fw. Herbert Broennle 2./JG 54 I-18 £ 9 km. S.E. Malaya Vischera: at 800 m. 08.50 Film C. 2034 Anerk: Nr.168
05.02.42 Oblt. Hans Schmoller-Haldy 3./JG 54 Pe-2 £ - 08.53 Film C. 2036/II Nr.91938/42
05.02.42 Oblt. Siegfried Graf von Matuschka 2./JG 54 I-18 £ - 09.12 Film C. 2036/II Nr.91935/42
05.02.42 Ltn. Hans Gläser 2./JG 54 I-18 £ - 09.16 Film C. 2036/II Nr.91935/42
05.02.42 Fw. Herbert Broennle 2./JG 54 Pe-2 £ - 09.52 Film C. 2036/II Nr.91935/42
05.02.42 Oblt. Hans Schmoller-Haldy 3./JG 54 I-18 £ - 15.02 Film C. 2036/II Nr.91938/42
05.02.42 Oblt. Wengel 4./JG 54 Pe-2 £ W. Werebje: at 15 m. 09.13 Film C. 2034 Anerk: ASM
06.02.42 Hptm. Franz Eckerle Stab I./JG 54 I-18 £ - 11.25 Film C. 2036/II Nr.91 932/42
06.02.42 Oblt. Heinz Lange 1./JG 54 R-5 £ - 14.10 Film C. 2036/II Nr.91 934/42
06.02.42 Fw. Wilhelm Quack 1./JG 54 R-5 £ 2 km. S.E. Malaya Vischera: at 80 m. 14.11 Film C. 2034 Anerk: Nr.161
06.02.42 Hptm. Hans Philipp 4./JG 54 R-5 £ S.E. Malaya Vischera: at 30 m. 14.08 Film C. 2034 Anerk: Nr.268
07.02.42 Hptm. Franz Eckerle Stab I./JG 54 I-16 Rata £ - 09.15 Film C. 2036/II Nr.91 932/42
07.02.42 Ltn. Horst Ademeit 1./JG 54 I-18 £ - 08.33 Film C. 2036/II Nr.91 934/42
07.02.42 Hptm. Franz Eckerle Stab I./JG 54 U-2 £ - 13.00 Film C. 2036/II Nr.91 932/42
07.02.42 Hptm. Franz Eckerle Stab I./JG 54 Il-2 £ - 15.42 Film C. 2036/II Nr.91 932/42
07.02.42 Uffz. Gerhard Proske Stab I./JG 54 Il-2 £ - 15.45 Film C. 2036/II Nr.91 932/42
07.02.42 Fw. Werner Nelte 1./JG 54 I-18 £ - 08.31 Film C. 2036/II Nr.91 934/42
07.02.42 Oblt. Siegfried Graf von Matuschka 2./JG 54 I-18 £ - 08.30 Film C. 2036/II Nr.91 935/42
07.02.42 Ofw. Rudolf Klemm 8./JG 54 Il-2 £ - 11.35 Film C. 2036/II Nr.91 986/42
09.02.42 Fw. Eugen Zweigart 9./JG 54 Il-2 £ - 15.57 Film C. 2031/I Nr.91 988/42
09.02.42 Fw. Eugen Zweigart 9./JG 54 I-26 £ - 16.12 Film C. 2031/I Nr.91 988/42
10.02.42 Gefr. Laub Erg./JG 54 R-5 £ Radolinskowo: at 20 m. 17.00 Film C. 2034 Anerk: Nr.49
12.02.42 Hptm. Carl Sattig 6./JG 54 R-5 £ 10 km. S.S.E. Ljuban: no height 09.00 Film C. 2034 Anerk: Nr.265
14.02.42 Hptm. Franz Eckerle Stab I./JG 54 I-153 £ - 14.25 Film C. 2036/II Nr.91 933/42
16.02.42 Oblt. Siegfried Graf von Matuschka 2./JG 54 I-18 £ - 08.20 Film C. 2036/II Nr.91 935/42
16.02.42 Hptm. Heinrich Jung 3./JG 54 P-40 £ - 11.36 Film C. 2036/II Nr.91 938/42
16.02.42 Uffz. Johann Halfmann 7./JG 54 I-18 £ - 12.10 Film C. 2031/I Nr.91 984/42
16.02.42 Ltn. Werner Pichon-Kalau v. Höfe 7./JG 54 I-18 £ - 15.15 Film C. 2031/I Nr.91 984/42
16.02.42 Lt. Rudolf Patzak 9./JG 54 R-5 £ - 16.00 Film C. 2031/I Nr.91 988/42
16.02.42 Gefr. Herbert Rauchfuß Erg./JG 54 I-153 £ N.W. vor Puschkin: at 800 m. 16.30 Film C. 2034 Anerk: Nr.50
16.02.42 Ltn. Horst Ademeit 1./JG 54 Il-2 £ - 07.45 Film C. 2036/II Nr.91 934/42
17.02.42 Hptm. Hans Philipp Stab I./JG 54 I-18 £ - 13.40 Film C. 2036/II Nr.91 933/42
17.02.42 Uffz. Gerhard Proske Stab I./JG 54 I-18 £ - 13.45 Film C. 2036/II Nr.91 933/42
17.02.42 Ltn. Kretschmer Erg. I./JG 54 I-18 £ Kassybunge-See: at 2.000 m. 16.05 Film C. 2034 Anerk: ASM
18.02.42 Ltn. Horst Ademeit 1./JG 54 I-16 Rata £ - 13.15 Film C. 2036/II Nr.91 934/42
19.02.42 Hptm. Hans Philipp Stab I./JG 54 I-18 £ - 10.10 Film C. 2036/II Nr.91 933/42
19.02.42 Ltn. Hermann Leiste Erg. I./JG 54 I-153 £ 6 km. E. Maluska: at 600 m. 07.20 Film C. 2034 Anerk: Nr.44
19.02.42 Uffz. Sochlin Erg. I./JG 54 I-153 £ 3 km. N. Olomne: at 180 m. 07.22 Film C. 2034 Anerk: Nr.45
19.02.42 Ofw. Bahr Erg. I./JG 54 I-18 £ 5 km. N.E. Schum: at 1.500 m. 08.33 Film C. 2034 Anerk: Nr.46
21.02.42 Ltn. Hans Götz 1./JG 54 I-18 £ - 14.14 Film C. 2036/II Nr.91 934/42
21.02.42 Uffz. Rudolf Damoser 9./JG 54 SB-3 £ - 11.05 Film C. 2031/I Nr.91 988/42
22.02.42 Hptm. Hans Philipp Stab I./JG 54 I-18 £ - 14.30 Film C. 2036/II Nr.91 933/42
22.02.42 Uffz. Gerhard Proske Stab I./JG 54 I-18 £ - 14.35 Film C. 2036/II Nr.99 039/42
22.02.42 Uffz. Rudolf Schöchlin Erg. I/JG 54 I-18 £ 3 km. S. Kansy: at 1.500 m. 09.11 Film C. 2034 Anerk: Nr.51
22.02.42 Ltn. Hermann Leiste Erg. I/JG 54 I-18 £ Flugplatz S. Schum 09.14 Film C. 2034 Anerk: Nr.52
23.02.42 Uffz. Gerhard Proske Stab I./JG 54 P-40 £ - 09.00 Film C. 2036/II Nr.91 933/42
23.02.42 Hptm. Hans Philipp Stab I./JG 54 P-40 £ - 09.05 Film C. 2036/II Nr.91 933/42
23.02.42 Uffz. Gerhard Proske Stab I./JG 54 P-40 £ - 09.15 Film C. 2036/II Nr.91 933/42
23.02.42 Uffz. Paul Brandt 3./JG 54 P-40 £ - 09.00 Film C. 2036/II Nr.91 938/42
23.02.42 Oblt. Hans Schmoller-Haldy 3./JG 54 I-18 £ - 13.13 Film C. 2036/II Nr.91 939/42
23.02.42 Uffz. Alfried Dettke Erg. I./JG 54 I-18 £ Platzrand Bhf. Schum: no height 12.42 Film C. 2034 Anerk: Nr.47
23.02.42 Hptm. Heinrich Jung Stab III./JG 54 I-18 £ - 13.09 Film C. 2031/I Nr.91 983/42
23.02.42 Hptm. Heinrich Jung Stab III./JG 54 I-18 £ - 13.06 Film C. 2031/I Nr.91 983/42
25.02.42 Fw. Gerhard Lautenschläger 3./JG 54 P-40 £ - 10.50 Film C. 2036/II Nr.91 938/42
25.02.42 Fw. Gerhard Lautenschläger 3./JG 54 P-40 £ - 10.55 Film C. 2036/II Nr.91 938/42
25.02.42 Ofw. Rudolf Rademacher 3./JG 54 P-40 £ - 10.57 Film C. 2036/II Nr.91 938/42
26.02.42 Hptm. Hans Philipp Stab I./JG 54 P-40 £ - 12.00 Film C. 2036/II Nr.91 933/42
26.02.42 Fw. Gerhard Lautenschläger 3./JG 54 P-40 £ - 12.50 Film C. 2036/II Nr.91 939/42
26.02.42 Hptm. Heinrich Jung Stab III./JG 54 P-40 £ - 10.37 Film C. 2031/I Nr.91 983/42
26.02.42 Uffz. Siegfried Müller 9./JG 54 Pe-2 £ - 07.15 Film C. 2031/I Nr.91 988/42
27.02.42 Hptm. Hans Philipp Stab I./JG 54 I-18 £ - 08.40 Film C. 2036/II Nr.91 933/42
27.02.42 Uffz. Gerhard Proske Stab I./JG 54 I-18 £ - 08.42 Film C. 2036/II Nr.91 933/42
27.02.42 Uffz. Gerhard Proske Stab I./JG 54 I-18 £ - 08.45 Film C. 2036/II Nr.91 933/42
27.02.42 Hptm. Hans Philipp Stab I./JG 54 I-18 £ - 08.47 Film C. 2036/II Nr.91 933/42
27.02.42 Uffz. Otto Kittel 2./JG 54 I-16 Rata £ - 08.36 Film C. 2036/II Nr.91 935/42
27.02.42 Fw. Herbert Broennle 2./JG 54 I-18 £ - 08.45 Film C. 2036/II Nr.91 935/42
27.02.42 Ltn. Theo Spanke 2./JG 54 1-26 £ - 14.42 Film C. 2036/II Nr.91 935/42
27.02.42 Ltn. Theo Spanke 2./JG 54 1-26 £ - 14.45 Film C. 2036/II Nr.91 935/42
27.02.42 Uffz. Peter Bremer 2./JG 54 1-26 £ - 14.48 Film C. 2036/II Nr.91 935/42
27.02.42 Hptm. Dietrich Hrabak Stab II./JG 54 I-18 £ Schdaminchug: at 3.000 m. 08.20 Film C. 2034 VNE: ASM
27.02.42 Oblt. Gerhard Koall Stab III./JG 54 Curtiss P-40 £ zw. Krumisnchina u. Poroschki: 2.000 m. 10.30 Film C. 2034 Nr.91 983/42
28.02.42 Uffz. Gerhard Proske Stab I./JG 54 I-18 £ - 09.35 Film C. 2036/II Nr.91 933/42
28.02.42 Hptm. Hans Philipp Stab I./JG 54 I-18 £ - 09.36 Film C. 2036/II Nr.91 933/42
28.02.42 Hptm. Heinrich Jung Stab III./JG 54 I-26 £ - 16.40 Film C. 2031/I Nr.91 983/42
28.02.42 Uffz. Reinhard Meisig Stab III./JG 54 I-26 £ - 16.12 Film C. 2031/I Nr.91 983/42
28.02.42 Hptm. Heinrich Jung Stab III./JG 54 P-40 £ - 10.32 Film C. 2031/I Nr.91 983/42
28.02.42 Hptm. Heinrich Jung Stab III./JG 54 Curtiss P-40 £ 3 km. N.W. Bor: at 400 m. 16.12 Film C. 2034 Anerk: Nr. -
04.03.42 Fw. Gerhard Lautenschläger 3./JG 54 R-5 £ - 14.40 Film C. 2036/II Nr.91 939/42
04.03.42 Ltn. Otto Vinzent 3./JG 54 R-5 £ - 16.00 Film C. 2036/II Nr.91 939/42
05.03.42 Fw. Gerhard Lautenschläger 3./JG 54 P-40 £ - 06.50 Film C. 2036/II Nr.91 939/42
05.03.42 Fw. Gerhard Lautenschläger 3./JG 54 P-40 £ - 09.26 Film C. 2036/II Nr.91 939/42
05.03.42 Fw. Gerhard Lautenschläger 3./JG 54 P-40 £ - 09.50 Film C. 2036/II Nr.91 939/42
05.03.42 Ltn. Alfred Teumer 3./JG 54 P-40 £ - 11.55 Film C. 2036/II Nr.91 939/42
05.03.42 Ofw. Rudolf Rademacher 3./JG 54 P-40 £ - 16.45 Film C. 2036/II Nr.91 939/42
05.03.42 Fw. Gerhard Lautenschläger 3./JG 54 P-40 £ - 16.47 Film C. 2036/II Nr.91 939/42
05.03.42 Ltn. Hermnn Leiste Erg. I./JG 54 I-18 £ 3 km. N.E. Wojelakala: 600 m. 08.33 Film C. 2034 Anerk: Nr.48
06.03.42 Fw. Gerhard Lautenschläger 3./JG 54 I-16 Rata £ - 16.50 Film C. 2036/II Nr.91 939/42
06.03.42 Fw. Gerhard Lautenschläger 3./JG 54 P-40 £ - 17.50 Film C. 2036/II Nr.91 939/42
06.03.42 Ltn. Alfred Teumer 3./JG 54 P-40 £ - 17.17 Film C. 2036/II Nr.91 939/42
06.03.42 Ltn. Alfred Teumer 3./JG 54 I-16 Rata £ - 17.22 Film C. 2036/II Nr.91 939/42
06.03.42 Uffz. Rudolf Damoser 9./JG 54 Il-2 £ - 08.40 Film C. 2031/I Nr.91 988/42
08.03.42 ~ Ofw. Rudolf Rademacher 3./JG 54 SB-2 £ - 16.45 Film C. 2036/II Nr.91 939/42
08.03.42 Uffz. Rudolf Damoser 9./JG 54 Pe-2 £ - 16.45 Film C. 2031/I Nr.91 988/42
09.03.42 Ofw. Karl Fuchs 2./JG 54 1-16 £ - 10.30 Film C. 2036/II Nr.91 936/42
09.03.42 Ofw. Wilhelm Schilling 9./JG 54 P-40 £ - 17.02 Film C. 2031/I Nr.91 988/42
09.03.42 Gefr. Karl Richter 9./JG 54 P-40 £ - 17.05 Film C. 2031/I Nr.91 988/42
12.03.42 Hptm. Hans Philipp Stab I./JG 54 I-18 £ - 09.55 Film C. 2036/II Nr.91 933/42
12.03.42 Hptm. Hans Philipp Stab I./JG 54 I-18 £ - 09.59 Film C. 2036/II Nr.91 933/42
12.03.42 Ltn. Werner Pichon-Kalau v. Höfe 7./JG 54 I-26 £ - 17.41 Film C. 2031/I Nr.91 985/42
13.03.42 Hptm. Gerhard Koall 3./JG 54 P-40 £ - 11.25 Film C. 2036/II Nr.91 939/42
13.03.42 Hptm. Gerhard Koall 3./JG 54 I-16 Rata £ - 11.30 Film C. 2036/II Nr.91 939/42
13.03.42 Fw. Gerhard Lautenschläger 3./JG 54 P-40 £ - 14.40 Film C. 2036/II Nr.91 939/42
13.03.42 Ofw. Rudolf Rademacher 3./JG 54 I-16 Rata £ - 18.53 Film C. 2036/II Nr.91 939/42
13.03.42 Hptm. Dietrich Hrabak Stab II./JG 54 I-18 £ W. Brobowicz: at 3.200 m. 16.47 Film C. 2034 Anerk: ASM
13.03.42 Uffz. Josef Brechtl 7./JG 54 Curtiss P-40 £ - 14.05 Film C. 2031/I Nr.91 985/42
13.03.42 Ofw. Wilhelm Schilling 9./JG 54 P-40 £ - 09.52 Film C. 2031/I Nr.91 988/42
14.03.42 Ltn. Hans Götz 1./JG 54 I-16 Rata £ - 16.16 Film C. 2036/II Nr.91 934/42
14.03.42 Oblt. Heinz Lange 1./JG 54 Il-2 £ - 16.17 Film C. 2036/II Nr.91 934/42
14.03.42 Ofw. Rudolf Rademacher 3./JG 54 I-16 Rata £ - 10.57 Film C. 2036/II Nr.91 939/42
14.03.42 Fw. Gerhard Lautenschläger 3./JG 54 I-16 Rata £ - 14.29 Film C. 2036/II Nr.91 939/42
14.03.42 Uffz. Gerhard Beutin 3./JG 54 I-16 Rata £ - 14.27 Film C. 2036/II Nr.91 939/42
14.03.42 Hptm. Dietrich Hrabak Stab II./JG 54 Il-2 £ N. Cholm: at 5 m. 11.20 Film C. 2034 Anerk: Nr.66
14.03.42 Ltn. Friedrich Rupp 7./JG 54 R-5 £ - 15.32 Film C. 2031/I Nr.91 985/42
14.03.42 Oblt. Max-Hellmuth Ostermann 8./JG 54 I-26 £ - 17.05 Film C. 2031/I Nr.91 986/42
14.03.42 Ofw. Wilhelm Schilling 9./JG 54 I-18 £ - 09.10 Film C. 2031/I Nr.91 988/42
