|
1939
|
1940
|
1941
|
1942
|
1939
|
1940
|
1941
|
1942
|
1945
|
||||||||
Nachtjagdgeschwader 100
![]() |
|
GRUPPENKOMMANDEUR
| ||
|
Maj Heinrich Prince zu Sayn-Wittgenstein
|
01/08/43
|
05/08/43
|
|
Maj Rudolf Schoenert
|
05/08/43
|
31/12/43
|
|
Maj Alois Lechner
|
01/01/44
|
23/02/44
|
|
Hptm Kurt Bonow (acting)
|
23/02/44
|
05/44
|
|
Hptm Theodor Bellinghausen
|
05/44
|
08/07/44
|
|
Hptm August Fischer
|
08/07/44
|
08/05/45
|
Gruppe II
|
GRUPPENKOMMANDEUR
| ||
|
Hptm Ulrich von Meien
|
02/07/44
|
21/10/44
|
|
Maj Paul
Zorner
|
20/07/44
|
08/05/45
|
Stab I./NJG100
| 1.8.43 - 8.43 | Bryansk |
NJG100 are known to have used the following aircraft :
|
| 8.43 - 5.44 | Orscha |
| 5.44 - 6.44 | Baranovitschi |
| 6.44 - 15.7.44 | Biala-Podlaska |
| 16.7.44 - 28.7.44 | Radom |
| 29.7.44 - 8.44 | Bielice |
| 8.44 - 18.10.44 | Hohensalza |
| 18.10.44 - 11.44 | Gerdauen |
| 11.44 - 12.44 | Powunden |
| 12.44 - 1.45 | Prowehren |
| 1.45 - 2.45 | Danzig |
| 2.45 - 3.45 | Vietzkerstrand |
| 3.45 - 4.45 | Greifswald |
| 4.45 - 5.45 | Lübeck-Blankensee |
1./NJG100
| 1.8.43 - 8.43 | Bryansk |
NJG100 are known to have used the following aircraft :
|
| 8.43 - 11.43 | Schatalowka and Seschtschinskaja |
| 11.43 - 6.44 | Bobruisk |
| 6.44 - 15.7.44 | Biala-Podlaska |
| 15.7.44 - 28.7.44 | Okecie |
| 29.7.44 - 8.44 | Bielice |
| 8.44 - 15.10.44 | Gerdauen |
| 16.10.44 - 1.45 | Prowehren |
| 1.45 - 2.45 | Danzig |
| 2.45 - 3.45 | Vietzkerstrand |
| 3.45 - 4.45 | Greifswald |
| 4.45 - 5.45 | Lübeck-Blankensee |
2./NJG100
| 8.43 - 10.43 | Stalino & Poltava |
NJG100 are known to have used the following aircraft :
|
| 10.43 - 12.43 | Kirovograd |
| 12.43 - 8.44 | Otopeni (detachment at Zilistea) |
| 8.44 - 12.44 | Udetfeld |
| 12.44 - 1.45 | Prowehren |
| 1.45 - 2.45 | Danzig |
| 2.45 - 3.45 | Vietzkerstrand |
| 3.45 - 4.45 | Greifswald |
| 4.45 - 5.45 | Lübeck-Blankensee |
3./NJG100
| 8.43 - 9.43 | Schatalowka |
NJG100 are known to have used the following aircraft :
|
| 9.43 - 5.44 | Orscha |
| 5.44 - 8.44 | Radom |
| 8.44 - 10.44 | Gerdauen |
| 10.44 - 1.45 | Prowehren |
| 1.45 - 2.45 | Danzig |
| 2.45 - 3.45 | Vietzkerstrand |
| 3.45 - 4.45 | Greifswald |
| 4.45 - 5.45 | Lübeck-Blankensee |
Stab II./NJG100
| 6.44 - 8.44 | Nisch |
NJG100 are known to have used the following aircraft :
|
| 8.44 - 21.9.44 | Gross Beckereck |
| 21.9.44 - 26.9.44 | Steinamanger |
| 26.9.44 - 3.10.44 | Tapiozmarton |
| 3.10.44 - 1.45 | Malacky |
| 1.45 - 2.45 | Nowy-Dwor |
| 2.45 - 3.45 | Wiener-Seyring |
| 3.45 - 5.45 | Prague-Rusin |
4./NJG100
| 12.43 - 1.44 | Orscha |
NJG100 are known to have used the following aircraft :
|
| 1.44 - 18.6.44 | Reval-Laksberg (detachments at Reval-Ulemiste, Helsinki-Malmi and Riga) |
| 18.6.44 - 15.7.44 | Biala Podlaska |
| 15.7.44 - 27.7.44 | Mielec |
| 27.7.44 - 8.44 | Nasielsk |
| 8.44 - 9.44 | Debrecen |
| 9.44 - 10.44 | Prowehren |
| 11.44 - 12.44 | Powunden |
| 12.44 - 1.45 | Malacky |
| 1.45 - 2.45 | Nowy-Dwor |
| 2.45 - 3.45 | Wiener-Seyring |
| 3.45 - 5.45 | Prague-Rusin |
5./NJG100
| 8.44 - 21.9.44 | Gross Beckereck |
NJG100 are known to have used the following aircraft :
|
| 21.9.44 - 26.9.44 | Steinamanger |
| 26.9.44 - 3.10.44 | Tapiozmarton |
| 3.10.44 - 1.45 | Malacky |
| 1.45 - 2.45 | Nowy-Dwor |
| 2.45 - 3.45 | Wiener-Seyring |
| 3.45 - 5.45 | Prague-Rusin |
6./NJG100
| 5.44 - 8.44 | Krumowo |
NJG100 are known to have used the following aircraft :
|
| 8.44 - 12.9.44 | Szolnok |
| 12.9.44 - 21.9.44 | Tapio |
| 21.9.44 - 26.9.44 | Steinamanger |
| 26.9.44 - 3.10.44 | Tapiozmarton |
| 3.10.44 - 1.45 | Malacky |
| 1.45 - 2.45 | Nowy-Dwor |
| 2.45 - 3.45 | Wiener-Seyring |
| 3.45 - 5.45 | Prague-Rusin |
| Date | Pilote | Statut |
| -- | -- | -- |
| -- | -- | -- |
| -- | -- | -- |

| I-16 Rata | = | Rata or ZKP-12 | DB-3 | = | ZKP-19: ZKP-30: DB-3F or Il-4 | |
| I-153 | = | ZKP-3 or Curtiss | SB-2 | = | Martin-Bomber: B-71 or Ant-41 | |
| I-15 | = | ZKP-3 or Curtiss | SB-3 | = | SB-2 bis | |
| I-22 | = | LaGG-1 | Pe-2 | = | P-2 or PB-100 | |
| I-301 | = | LaGG-3 | TBR-7 | = | Pe-8 or Ant-42 | |
| I-26 | = | Yak-1 | TB-3 | = | Ant-6 | |
| I-180 | = | Yak-7 or Yak-7B | Tu-2 | = | Ant-58 | |
| BB-2 | = | Yak-4 | Be-2 | = | MBR-2 | |
| Il-2 | = | ZKP-57: R-3: V-11 or Vultee | Su-2 | = | Ant-51: BB-1: BB-22 or Seversky | |
| Po-2 | = | U-2 | PS-84 | = | DC-3 or Lisunov Li-2 | |
| R-5 | = | RZ | DB-7 | = | Boston | |
| R-10 | = | Bi-plane or Seversky | Airacobra | = | Bell P-39 |
1943
| Date | Pilote | Unité | Appareil | Localisation | Heure | Référence |
| 19.07.43 | Oblt. Robert Landau | 1./NJG 100 | Unident: | £ 44 421/35 Ost: at 1.800 m. | 21.47 | Film C. 2032/II Anerk: Nr. 59 |
| 21.07.43 | Hptm. Kurt Bonow | 1./NJG 100 | R-5 | £ 34 141/35 Ost: at 2.500 m. | 00.18 | Film C. 2032/II Anerk: Nr. 60 |
| 21.07.43 | Uffz. Schlabach | 1./NJG 100 | Yak-3 | £ 88 23: at 3.400 m. | 04.36 | Film C. 2032/II VNE: ASM |
| 05.08.43 | Besatzung | 1./NJG 100 | Mitchell | £ 44 472/35 Ost at 5.200 m. | 22.16 | Film C. 2035/I i.Zusarb.LN61 |
| 11.08.43 | Fw. Düding: i.z.Arb.LN | 1./NJG 100 | R-5 | £ 34 631: at 2.400 m. | 23.54 | Film C. 2035/I Anerk: Nr. 62 |
| 12.08.43 | Hptm. Alois Lechner: i.z.Arb.LN | 1./NJG 100 | PS-84 | £ 44 422: at 2.900 m. | 01.40 | Film C. 2035/I Anerk: Nr. 63 |
| 13.08.43 | Hptm. Ulrich von Meien | 2./NJG 100 | PS-84 | £ 7 km. S.E. Nonkovka: 2.500 m. | 00.16 | Film C. 2035/I Anerk: Nr. 8 |
| 13.08.43 | Hptm. Ulrich von Meien | 2./NJG 100 | PS-84 | £ 5 km. E. Nonkovka: 2.500 m. | 00.27 | Film C. 2035/I Anerk: Nr. 9 |
| 14.08.43 | Hptm. Ulrich von Meien | 2./NJG 100 | DB-3 | £ 22 km. N.E. Poltava: at 2.700 m. | 00.24 | Film C. 2035/I Anerk: Nr. 10 |
| 14.08.43 | Fw. Schienbein | 3./NJG 100 | DB-3 | £ 15 km. N.W. Roslavl: at 2.600 m. | 21.23 | Film C. 2035/I Anerk: Nr. 81 |
| 16.08.43 | Hptm. Alois Lechner | 1./NJG 100 | PS-84 | £ 34 457: at 3.600 m. | 21.35 | Film C. 2035/I Anerk: Nr. 64 |
| 16.08.43 | Hptm. Alois Lechner | 1./NJG 100 | PS-84 | £ 34 457: at 3.700 m. | 21.48 | Film C. 2035/I Anerk: Nr. 65 |
| 16.08.43 | Hptm. Rudolf Schoenert | Stab I./NJG 100 | TB-7 | £ 44 417: at 2.400 m. | 22.08 | Film C. 2035/I Anerk: Nr. 22 |
| 16.08.43 | Hptm. Rudolf Schoenert | Stab I./NJG 100 | R-5 | £ 44 635: at 1.500 m. | 23.36 | Film C. 2035/I Anerk: Nr. 23 |
| 16.08.43 | Hptm. Rudolf Schoenert | Stab I./NJG 100 | R-5 | £ 44 666: at 1.900 m. | 23.56 | Film C. 2035/I Anerk: Nr. 24 |
| 17.08.43 | Hptm. Alois Lechner | 1./NJG 100 | DB-3 | £ 34 268: at 5.200 m. | 02.32 | Film C. 2035/I Anerk: Nr. 66 |
| 21.08.43 | Hptm. Alois Lechner: i.z.Arb.LN | 1./NJG 100 | DB-3F | £ 54 175/35: at 1.200 m. | 21.42 | Film C. 2035/I Anerk: Nr. 67 |
| 21.08.43 | Oblt. Jank | 1./NJG 200 | DB-3F | £ 19 87: at 1.700 m. | 22.33 | Film C. 2035/I Anerk: Nr. - |
| 22.08.43 | Ltn. Josef Pützkuhl: i.z.Arb.LN | 1./NJG 100 | PS-84 | £ 35 535: at 3.000 m. | 20.46 | Film C. 2035/I Anerk: Nr. 68 |
| 22.08.43 | Oblt. Kaiser: i.z.Arb.LN | 1./NJG 100 | DB-3 | £ 34 439: at 3.700 m. | 21.02 | Film C. 2035/I Anerk: Nr. 69 |
| 22.08.43 | Oblt. Kaiser: i.z.Arb.LN | 1./NJG 100 | PS-84 | £ 44 289: at 2.500 m. | 22.01 | Film C. 2035/I Anerk: Nr. 70 |
| 22.08.43 | Ltn. Josef Pützkuhl: i.z.Arb.LN | 1./NJG 100 | R-5 | £ 25 862/35 Ost: at 2.000 m. | 22.45 | Film C. 2035/I Anerk: Nr. 71 |
| 22.08.43 | Ltn. Waldemar Rathke: i.z.Arb.LN | 3./NJG 100 | PS-84 | £ 06 52: at 4.000 m. | 23.57 | Film C. 2035/I Anerk: Nr. 82 |
| 23.08.43 | Hptm. Kurt Bonow | 1./NJG 100 | DB-3F | £ 44 649: at 2.300 m. | 20.50 | Film C. 2035/I Anerk: Nr. 72 |
| 23.08.43 | Hptm. Alois Lechner | 1./NJG 100 | S-B | £ 44 495: at 2.500 m. | 22.15 | Film C. 2035/I Anerk: Nr. 73 |
| 24.08.43 | Hptm. Kurt Bonow | 1./NJG 100 | DB-3 | £ 44 455: at 2.000 m. | 01.52 | Film C. 2035/I Anerk: Nr. 74 |
| 24.08.43 | Hptm. Alois Lechner: i.z.Arb.LN | 1./NJG 100 | DB-3 | £ 34 696: at 2.100 m. | 20.34 | Film C. 2035/I Anerk: Nr. 75 |
| 25.08.43 | Hptm. Alois Lechner | 1./NJG 100 | DB-3F | £ 35 753/35 Ost: at 3.000 m. | 21.08 | Film C. 2035/I Anerk: Nr. 76 |
| 25.08.43 | Hptm. Alois Lechner | 1./NJG 100 | DB-3F | £ 34 258: at 4.000 m. | 21.18 | Film C. 2035/I Anerk: Nr. 77 |
| 25.08.43 | Hptm. Kurt Bonow | 1./NJG 100 | DB-3 | £ 34 484: at 3.200 m. | 21.20 | Film C. 2035/I Anerk: Nr. 78 |
| 26.08.43 | Ofw. Helmut Dahms: i.z.Arb.LN | 1./NJG 100 | R-5 | £ 25 865: at 2.100 m. | 22.00 | Film C. 2035/I Anerk: Nr. 79 |
| 27.08.43 | Hptm. Rudolf Schoenert | Stab I./NJG 100 | TB-7 | £ 34 131: at 5.300 m. | 20.20 | Film C. 2035/I Anerk: Nr. 25 |
| 27.08.43 | Maj. Lange | Stab I./NJG 100 | TB-7 | £ 25 196: at 4.300 m. | 20.27 | Film C. 2035/I Anerk: Nr. 26 |
| 27.08.43 | Maj. Lange | Stab I./NJG 100 | PS-84 | £ 25 647: at 3.100 m. | 20.49 | Film C. 2035/I Anerk: Nr. 27 |
| 27.08.43 | Oblt. Hans Gref | 3./NJG 100 | PS-84 | £ 58 km. S.W. Nevel: at 1.300 m. | 21.55 | Film C. 2035/I Anerk: Nr. 83 |
| 29.08.43 | Uffz. Paul | 2./NJG 100 | DB-3 | £ 15 km. N. Debelevo: at 2.500 m. | 21.36 | Film C. 2035/I Anerk: Nr. 11 |
| 29.08.43 | Uffz. Paul | 2./NJG 100 | DB-3 | £ 15 km. N. Debelevo: at 2.500 m. | 21.38 | Film C. 2035/I Doppelt -?- |
| 31.08.43 | Hptm. Rudolf Schoenert | Stab I./NJG 100 | B-25 Mitchell | £ 25 69: at 2.900 m. | 22.01 | Film C. 2035/I Anerk: Nr. 28 |
| 31.08.43 | Hptm. Rudolf Schoenert | Stab I./NJG 100 | B-25 Mitchell | £ 25 69: at 3.000 m. | 22.21 | Film C. 2035/I Anerk: Nr. 29 |
| 31.08.43 | Hptm. Rudolf Schoenert | Stab I./NJG 100 | B-25 Mitchell | £ 35 75: at 2.600 m. | 22.37 | Film C. 2035/I Anerk: Nr. 30 |
| 31.08.43 | Hptm. Rudolf Schoenert | Stab I./NJG 100 | B-25 Mitchell | £ 35 87: at 2.300 m. | 23.00 | Film C. 2035/I Anerk: Nr. 31 |
| 03.09.43 | Hptm. Rudolf Schoenert | Stab I./NJG 100 | R-5 | £ Poltava: at 2.100 m. | 22.34 | Film C. 2032/II Anerk: Nr. 32 |
| 05.09.43 | Hptm. Ulrich von Meien | 2./NJG 100 | DB-3 | £ 50 Grad 55 km. von Poltava: 2.200 m. | 21.21 | Film C. 2032/II Anerk: Nr. 12 |
| 06.09.43 | Hptm. Rudolf Schoenert | Stab I./NJG 100 | R-5 | £ N.E. Butien: at 900 m. | 21.03 | Film C. 2032/II Anerk: Nr. 33 |
| 06.09.43 | Hptm. Alois Lechner | 1./NJG 100 | R-5 | £ N. Tsokolja: at 1.000 m. | 21.15 | Film C. 2032/II Anerk: Nr. 80 |
| 06.09.43 | Hptm. Alois Lechner | 1./NJG 100 | Mitchell | £ S. Nikilenka: at 1.400 m. | 22.36 | Film C. 2032/II Anerk: Nr. 81 |
| 07.09.43 | Hptm. Rudolf Schoenert | Stab I./NJG 100 | DB-3 | £ E. Slobodka: at 4.000 m. | 20.58 | Film C. 2032/II Anerk: Nr. 34 |
| 07.09.43 | Hptm. Rudolf Schoenert | Stab I./NJG 100 | DB-3 | £ Brünischlschi: at 2.600 m. | 21.48 | Film C. 2032/II Anerk: Nr. 35 |
| 07.09.43 | Hptm. Rudolf Schoenert | Stab I./NJG 100 | PS-84 | £ Grischany: at 2.200 m. | 22.17 | Film C. 2032/II Anerk: Nr. 36 |
| 07.09.43 | Hptm. Rudolf Schoenert | Stab I./NJG 100 | PS-84 | £ Mischaly: at 2.000 m. | 22.29 | Film C. 2032/II Anerk: Nr. 37 |
| 07.09.43 | Ofw. Helmut Dahms | 1./NJG 100 | R-5 | £ S. Rabanitza: at 1.600 m. | 21.08 | Film C. 2032/II Anerk: Nr. 82 |
| 07.09.43 | Ofw. Helmut Dahms | 1./NJG 100 | U-2 | £ W. Ljuboshna: at 1.300 m. | 21.30 | Film C. 2032/II Anerk: Nr. 83 |
| 07.09.43 | Ofw. Helmut Dahms | 1./NJG 100 | R-5 | £ 44 509/35 Ost: at 1.000 m. | 23.11 | Film C. 2032/II Anerk: Nr. 84 |
| 07.09.43 | Ltn. Waldemar Rathke | 3./NJG 100 | PS-84 | £ E. Nevel: at 3.500 m. | 20.50 | Film C. 2032/II Anerk: Nr. 84 |
| 07.09.43 | Oblt. Hans Gref | 3./NJG 100 | PS-84 | £ W. Nevel: at 2.400 m. | 22.12 | Film C. 2032/II Anerk: Nr. 85 |
| 08.09.43 | Ltn. Waldemar Rathke | 3./NJG 100 | PS-84 | £ N.E. Nevel: at 3.500 m. | 01.27 | Film C. 2032/II Anerk: Nr. 86 |
| 08.09.43 | Ltn. Waldemar Rathke | 3./NJG 100 | PS-84 | £ N.E. Nevel: at 2.200 m. | 01.57 | Film C. 2032/II Anerk: Nr. 87 |
| 12.09.43 | Oblt. Hans Gref | 3./NJG 100 | PS-84 | £ S.W. Nevel: at 2.800 m. | 20.19 | Film C. 2032/II Anerk: Nr. 88 |
| 12.09.43 | Ltn. Waldemar Rathke | 3./NJG 100 | R-5 | £ S.W. Nevel: at 1.200 m. | 24.00 | Film C. 2032/II Anerk: Nr. 89 |
| 13.09.43 | Ltn. Waldemar Rathke | 3./NJG 100 | R-5 | £ N.E. Nevel: at 1.100 m. | 00.16 | Film C. 2032/II Anerk: Nr. 90 |
| 14.09.43 | Ltn. Waldemar Rathke: i.z.Arb. LN | 3./NJG 100 | PS-84 | £ N.E. Nevel: at 2.900 m. | 02.19 | Film C. 2032/II Anerk: Nr. 91 |
| 18.09.43 | Fw. Maisch | 2./NJG 100 | DB-3 | £ Saporotnya: 2.500 m. | 21.47 | Film C. 2032/II Anerk: Nr. 13 |
| 20.09.43 | Oblt. Hans Gref | 3./NJG 100 | PS-84 | £ N.W. Nevel: at 3.000 m. | 21.47 | Film C. 2032/II Anerk: Nr. 92 |
| 20.09.43 | Ltn. Waldemar Rathke | 3./NJG 100 | DB-3 | £ S.W. Nevel: at 3.800 m. | 23.10 | Film C. 2032/II Anerk: Nr. 93 |
| 20.09.43 | Hptm. Rudolf Schoenert | Stab I./NJG 100 | DB-3 | £ Kislyaki: at 3.400 m. [Krs. Smolensk] | 23.27 | Film C. 2032/II Anerk: Nr. 38 |
| 20.09.43 | Hptm. Rudolf Schoenert | Stab I./NJG 100 | DB-3 | £ W. Mirgorod: 1.200 m. | 23.57 | Film C. 2032/II Anerk: Nr. 39 |
| 24.09.43 | Uffz. Breuer | 2./NJG 100 | Yak-7 | £ 11 78: at 50 m. | 16.30 | Film C. 2032/II Anerk: Nr. 14 |
| 26.09.43 | Ltn. Waldemar Rathke | 3./NJG 100 | PS-84 | £ N.E. Nevel: 400 m. | 22.19 | Film C. 2032/II Anerk: Nr. 94 |
| 26.09.43 | Ltn. Josef Pützkuhl | 3./NJG 100 | PS-84 | £ N.E. Cherkassy: 1.900 m. | 23.03 | Film C. 2032/II Anerk: Nr. 85 |
| 27.09.43 | Uffz. Fuchs | 2./NJG 100 | R-5 | £ 40 616/35 Ost: at 50 m. | 10.15 | Film C. 2032/II Anerk: Nr. 15 |
| 27.09.43 | Hptm. Kurt Bonow | 3./NJG 100 | PS-84 | £ Felenjuka: at 200 m. | 20.54 | Film C. 2032/II Anerk: Nr. 95 |
| 30.09.43 | Uffz. Fuchs | 2./NJG 100 | R-5 | £ 40 447/35 Ost: at 150 m. | 10.40 | Film C. 2032/II Anerk: Nr. 16 |
| 01.10.43 | Uffz. Fuchs | 2./NJG 100 | R-5 | £ 40 447/35 Ost: at 100 m. | 12.05 | Film C. 2035/I Anerk: Nr. 17 |
| 04.10.43 | Fw. Maisch: i.z.Arb.LN | 2./NJG 100 | R-5 | £ N. Neu-Augustinowka: 1.000 m. | 00.12 | Film C. 2035/I Anerk: Nr. 18 |
| 04.10.43 | Oblt. Kaiser: i.z.Arb.LN | 1./NJG 100 | PS-84 | £ Prowski at 3.300 m. | 18.58 | Film C. 2035/I Anerk: Nr. 86 |
| 04.10.43 | Oblt. Kaiser: i.z.Arb.LN | 1./NJG 100 | PS-84 | £ Kanevski: 3.400 m. | 20.07 | Film C. 2035/I Anerk: Nr. 87 |
| 04.10.43 | Ofw. Rohrs: i.z.Arb.LN | 1./NJG 100 | PS-84 | £ Mogilev: 3.200 m. | 21.25 | Film C. 2035/I Anerk: Nr. 88 |
| 06.10.43 | Hptm. v. Heemskerck | 1./NJG 100 | DB-3 | £ Polua: at 3.400 m. | 18.11 | Film C. 2035/I Anerk: Nr. 81 |
| 06.10.43 | Ltn. Eberhard Kaross | 1./NJG 100 | DB-3 | £ Rogatpuko: at 1.700 m. | 18.14 | Film C. 2035/I Anerk: Nr. 90 |
| 06.10.43 | Hptm. v. Heemskerck | 1./NJG 100 | PS-84 | £ Repotka: at 3.200 m. | 18.54 | Film C. 2035/I Anerk: Nr. 91 |
| 06.10.43 | Ltn. Rathlec | 3./NJG 100 | U-2 | £ Newel: at 1.400 m. | 19.09 | Film C. 2035/I Anerk: Nr. 96 |
| 06.10.43 | Hptm. v. Heemskerck | 1./NJG 100 | PS-84 | £ S.W. Gejasiwcz: at 3.000 m. | 19.10 | Film C. 2035/I Anerk: Nr. 92 |
| 06.10.43 | Hptm. v. Heemskerck | 1./NJG 100 | PS-84 | £ Gaschin: at 3.200 m. | 19.52 | Film C. 2035/I Anerk: Nr. 93 |
| 06.10.43 | Oblt. Kaiser | 1./NJG 100 | PS-84 | £ Fernikov: at 3.200 m. | 21.22 | Film C. 2035/I Anerk: Nr. 94 |
| 10.10.43 | Ofw. Helmut Dahms | 1./NJG 100 | DB-3F | £ 18 31/35 Ost: at 2.300 m. | 19.33 | Film C. 2035/I Anerk: Nr. 95 |
| 10.10.43 | Hptm. Rudolf Schoenert | Stab I./NJG 100 | U-2 | £ Ditbrovnovo: at 1.000 m. | 22.41 | Film C. 2035/I Anerk: Nr. 40 |
| 11.10.43 | Uffz. Herbert Simross | 3./NJG 100 | DB-3 | £ 06 58/35 Ost: at 2.300 m. | 19.20 | Film C. 2035/I Anerk: Nr. 97 |
| 11.10.43 | Hptm. Rudolf Schoenert | Stab I./NJG 100 | PS-84 | £ N. Charkovo: at 2.000 m. | 20.54 | Film C. 2035/I Anerk: Nr. 41 |
| 11.10.43 | Hptm. Rudolf Schoenert | Stab I./NJG 100 | PS-84 | £ S.E. Sapolye: at 2.000 m. | 21.00 | Film C. 2035/I Anerk: Nr. 42 |
| 11.10.43 | Hptm. Rudolf Schoenert | Stab I./NJG 100 | PS-84 | £ N. Alexeyevo: at 2.000 m. | 21.37 | Film C. 2035/I Anerk: Nr. 43 |
| 11.10.43 | Hptm. Kaufmann | 1./NJG 100 | R-5 | £ Schklovo: at 1.000 m. | 23.22 | Film C. 2035/I Anerk: Nr. 96 |
| 12.10.43 | Oblt. v. Hagenow | 2./NJG 100 | DB-3 | £ Kirovograd: at 2.000 m. | 17.53 | Film C. 2035/I Anerk: Nr. 19 |
| 12.10.43 | Oblt. Kaiser | 1./NJG 100 | DB-3 | £ E. Dabskovka: at 1.700 m. | 17.59 | Film C. 2035/I Anerk: Nr. 97 |
| 12.10.43 | Hptm. Alois Lechner | 1./NJG 100 | DB-3 | £ Ujuki: at 2.700 m. | 18.38 | Film C. 2035/I Anerk: Nr. 98 |
| 12.10.43 | Fw. Helmut Konter | 3./NJG 100 | B-25 Mitchell | £ E. Orscha: at 5.700 m. | 18.39 | Film C. 2035/I Anerk: Nr. 98 |
| 12.10.43 | Hptm. Alois Lechner | 1./NJG 100 | DB-3 | £ 04 485/35 Ost: at 2.800 m. | 18.56 | Film C. 2035/I Anerk: Nr. 99 |
| 12.10.43 | Hptm. Alois Lechner | 1./NJG 100 | Mitchell | £ 04 485/35 Ost: at 3.000 m. | 20.48 | Film C. 2035/I Anerk: Nr. 100 |
| 12.10.43 | Hptm. Rudolf Schoenert | Stab I./NJG 100 | U-2 | £ 05 363/35 Ost: at 2.000 m. | 22.43 | Film C. 2035/I Anerk: Nr. 44 |
| 13.10.43 | Hptm. Rudolf Schoenert | Stab I./NJG 100 | DB-3 | £ Babinovitski: at 2.000 m. | 01.07 | Film C. 2035/I Anerk: Nr. 45 |
| 13.10.43 | Hptm. Rudolf Schoenert | Stab I./NJG 100 | DB-3 | £ Berseja: at 6.000 m. | 17.46 | Film C. 2035/I Anerk: Nr. 46 |
| 13.10.43 | Hptm. Rudolf Schoenert | Stab I./NJG 100 | DB-3 | £ 15 1869/35 Ost: at 4.500 m. | 21.24 | Film C. 2035/I Anerk: Nr. 47 |
| 13.10.43 | Oblt. Kaiser | 1./NJG 100 | Mitchell | £ 14 553/35 Ost: at 1.300 m. | 20.37 | Film C. 2035/I Anerk: Nr. 101 |
| 13.10.43 | Hptm. Alois Lechner | 1./NJG 100 | DB-3 | £ 94 478/25: at 4.200 m. | 21.28 | Film C. 2035/I Anerk: Nr. 102 |
| 13.10.43 | Ofw. Richter | 2./NJG 100 | PS-84 | £ 05 1661/35 Ost: at 2.600 m. | 21.53 | Film C. 2035/I Anerk: Nr. 48 |
| 14.10.43 | Hptm. Alois Lechner | 1./NJG 100 | PS-84 | £ Stupniki: at 1.200 m. [Krs. Smolensk] | 17.52 | Film C. 2035/I Anerk: Nr. 103 |
| 14.10.43 | Hptm. Alois Lechner | 1./NJG 100 | PS-84 | £ Chausy: 1.700 m. [Krs. Mogilev] | 18.15 | Film C. 2035/I Anerk: Nr. 104 |
| 14.10.43 | Hptm. Rudolf Schoenert | Stab I./NJG 100 | DB-3 | £ W. Demenino: 1.300 m. [Krs. Kursk] | 18.21 | Film C. 2035/I Anerk: Nr. 49 |
| 14.10.43 | Hptm. Rudolf Schoenert | Stab I./NJG 100 | DB-3 | £ W. Demenino: 1.700 m. [Krs. Kursk] | 18.26 | Film C. 2035/I Anerk: Nr. 50 |
| 14.10.43 | Hptm. Rudolf Schoenert | Stab I./NJG 100 | DB-3 | £ W. Demenino: 1.300 m. [Krs. Kursk] | 18.37 | Film C. 2035/I Anerk: Nr. 51 |
| 14.10.43 | Hptm. Rudolf Schoenert | Stab I./NJG 100 | DB-3 | £ Naravoki: at 1.900 m. | 20.56 | Film C. 2035/I Anerk: Nr. 52 |
| 15.10.43 | Hptm. Rudolf Schoenert | Stab I./NJG 100 | PS-84 | £ Haschuki: 2.300 m. | 20.17 | Film C. 2035/I Anerk: Nr. 53 |
| 16.10.43 | Hptm. Alois Lechner | 1./NJG 100 | PS-84 | £ Usuniki: at 1.700 m. | 19.45 | Film C. 2035/I Anerk: Nr. 105 |
| 16.10.43 | Oblt. Hans Gref | 3./NJG 100 | DB-3 | £ Orsha: at 1.500 m. | 21.00 | Film C. 2035/I Anerk: Nr. 99 |
| 27.10.43 | Hptm. Rudolf Schoenert | Stab I./NJG 100 | DB-3 | £ Warafina: at 2.000 m. | 19.37 | Film C. 2035/I Anerk: Nr. 54 |
| 27.10.43 | Hptm. Rudolf Schoenert | Stab I./NJG 100 | R-5 | £ 05 424/35 Ost: at 1.800 m. | 22.37 | Film C. 2035/I Anerk: Nr. 55 |
| 27.10.43 | Uffz. Herbert Simross | 3./NJG 100 | DB-3 | £ Schklovo: at 3.600 m. | 17.27 | Film C. 2035/I Anerk: Nr. 100 |
| 27.10.43 | Hptm. Alois Lechner | 1./NJG 100 | DB-3 | £ 94 471/25 Ost: at 4.600 m. | 17.57 | Film C. 2035/I Anerk: Nr. 106 |
| 27.10.43 | Hptm. Alois Lechner | 1./NJG 100 | DB-3 | £ 94 487/25 Ost: at 4.600 m. | 18.10 | Film C. 2035/I Anerk: Nr. 107 |
| 27.10.43 | Hptm. Alois Lechner | 1./NJG 100 | DB-3 | £ 04 385/35 Ost: at 3.700 m. | 18.30 | Film C. 2035/I Anerk: Nr. 108 |
| 27.10.43 | Hptm. Alois Lechner | 1./NJG 100 | DB-3 | £ 04 413/35 Ost: at 3.700 m. | 19.14 | Film C. 2035/I Anerk: Nr. 109 |
| 27.10.43 | Hptm. Alois Lechner | 1./NJG 100 | DB-3 | £ 05 899/35 Ost: at 3.600 m. | 19.24 | Film C. 2035/I Anerk: Nr. 110 |
| 27.10.43 | Hptm. Alois Lechner | 1./NJG 100 | DB-3 | £ 04 173/35 Ost: at 3.400 m. | 20.07 | Film C. 2035/I Anerk: Nr. 111 |
