Jagdeschwader 2

 

 

 


HISTORIQUE


 

 

En Construction !

 

 


COMMANDEMENT


 

Stab

Oberst Gerd von Massow
01/05/39
31/03/40
Obstlt Harry von Bülow-Bothkamp
01/04/40
02/09/40
Maj Wolfgang Schellmann
02/09/40
20/10/40
Maj Helmut Wick
20/10/40
28/11/40
Hptm Karl-Heinz Greisert (acting)
28/11/40
16/02/41
Maj Wilhelm Balthasar
16/02/41
03/07/41
Obstlt Walter Oesau
20/07/41
01/07/43
Maj Egon Mayer
01/07/43
02/03/44
Maj Kurt Ubben
02/03/44
27/04/44
Obstlt Kurt Bühligen
28/04/44
08/05/45

Gruppe I

Obstlt Carl Vieck
01/05/39
26/09/39
Hptm Jürgen Roth
01/10/39
22/06/40
Hptm Hennig Strümpell
22/06/40
09/09/40
Hptm Helmut Wick
09/09/40
20/10/40
Hptm Karl-Heinz Krahl
20/10/40
20/11/41
Hptm Ignaz Prestele
20/11/41
04/05/42
Hptm Erich Leie
24/06/42
12/42
Hptm Helmut-Felix Bolz
12/42
18/08/43
Hptm Erich Hohagen
19/08/43
24/09/44
Maj Walter Matoni
24/09/44
12/44
Hptm Franz Hrdlicka
18/12/44
25/03/45
Olt Christian Eickhoff
26/03/45
08/05/45

Gruppe II

Hptm Wolfgang Schellmann
15/12/39
02/09/40
Hptm Karl-Heinz Greisert
02/09/40
17/05/42
Hptm Helmut-Felix Bolz
17/05/42
12/42
Hptm Erich Rudorffer (acting)
12/42
01/43
Hptm Adolf Dickfeld
01/43
31/03/43
?
?
?
Hptm Kurt Buhligen
05/06/43
01/05/44
Hptm Georg Schroder
04/05/44
01/01/45
Maj Walter Matoni
01/45
28/02/45
Hptm Fritz Karch
28/02/45
08/05/45

Gruppe III

Maj Dr. Erich Mix
16/03/40
24/09/40
24/09/40
28/10/40
Hptm Hans Hahn
28/10/40
01/11/42
Hptm Egon Mayer
01/11/42
01/07/43
Hptm Bruno Stolle
01/07/43
02/44
Hptm Herbert Huppertz
02/44
08/06/44
Hptm Josef Wurmheller
08/06/44
22/06/44
Hptm Siegfried Lemke
23/06/44
08/05/45

Gruppe IV(N)

Oblt Müller
01/09/39
03/02/40
Hptm Blumensaat
03/02/40
22/06/40

Ergänzungsgruppe

Oblt Horst Steinhardt
01/10/40
05/41
Maj Jürgen Roth
12/05/41
05/02/42

10.(Jabo)/JG2

-
-
-

11.(Höh.)/JG2

-
-
-

12./JG2

-
-
-

 


BASE


Stab

1.5.39 - 25.8.39 Döberitz Bf 109E
25.8.39 - 2.9.39 Fürstenwalde Bf 109E
2.9.39 - 2.11.39 Döberitz Bf 109E
2.11.39 - 10.5.40 Frankfurt-Rebstock Bf 109E
10.5.40 - 14.5.40 Wengerohr Bf 109E
14.5.40 - 17.5.40 Bastogne Bf 109E
18.5.40 - 2.6.40 Signy-le-Petit Bf 109E
2.6.40 - 12.6.40 Couvron Bf 109E
12.6.40 - 16.6.40 Oulchy-le-Chateau Bf 109E
16.6.40 - 22.6.40 Marigny (Sézanne) Bf 109E
22.6.40 - 27.6.40 Evreux Bf 109E
27.6.40 - 28.8.40 Beaumont-le-Roger Bf 109E
28.8.40 - 25.9.40 Mardyck Bf 109E
25.9.40 - 29.6.41 Beaumont-le-Roger Bf 109E/F
29.6.41 - 21.12.41 St. Pol-Brias Bf 109F
21.12.41 - 8.2.42 Brest-Guipavas Bf 109F
8.2.42 - 11.2.42 Caen Bf 109F
11.2.42 - 14.2.42 Calais-Marck Bf 109F
14.2.42 - 11.4.42 Brest-Guipavas Bf 109F
11.4.42 - 9.11.42 Beaumont-le-Roger Bf 109F/Fw190A
9.11.42 - 22.11.42 Marseille-Marignane Fw 190A
22.11.42 - Beaumont-le-Roger Fw 190A
     
27.11.43 - 15.5.44 Cormeilles-en-Vexin Fw 190A
15.5.44 - 8.44 Creil Fw 190A
8.44 - 4.9.44 St. Trond Fw 190A
4.9.44 - 14.9.44 Merzhausen Fw 190A
14.9.44 - 25.9.44 Wiesbaden-Erbenheim Fw 190A
25.9.44 - 3.45 Nidda Fw 190A

Gruppe I

1.5.39 - 25.8.39 Döberitz Bf 109D/E
25.8.39 - 2.9.39 Fürstenwalde Bf 109E
2.9.39 - 2.11.39 Döberitz (1) Bf 109E
2.11.39 - 20.4.40 Frankfurt-Rebstock (2) Bf 109E
20.4.40 - 14.5.40 Bassenheim (3) Bf 109E
14.5.40 - 18.5.40 Bastogne (3) Bf 109E
18.5.40 - 2.6.40 Beaulieu-en-Aronne (3) Bf 109E
2.6.40 - 13.6.40 Couvron Bf 109E
13.6.40 - 16.6.40 Oulchy-le-Chateau Bf 109E
16.6.40 - 22.6.40 Marigny (Sézanne) Bf 109E
22.6.40 - 24.6.40 St. André Bf 109E
24.6.40 - 27.6.40 Rocqancourt Bf 109E
27.6.40 - 28.8.40 Beaumont-le-Roger Bf 109E
28.8.40 - 10.9.40 Mardyck Bf 109E
10.9.40 - 20.10.40 Beaumont-le-Roger Bf 109E
20.10.40 - 26.10.40 Mont-de-Marsan Bf 109E
26.10.40 - 3.41 Beaumont-le-Roger Bf 109E
3.41 - 8.6.41 Théville Bf 109E
8.6.41 - 23.12.41 Brest-Nord Bf 109E/F
23.12.41 - 8.2.42 Morlaix (4) Bf 109E/F
8.2.42 - 11.2.42 Caen Bf 109E/F
11.2.42 - 12.2.42 Calais-Marck Bf 109E/F
12.2.42 - 23.3.42 Katwijk Bf 109E/F
23.3.42 - 10.5.42 Octeville Bf 109E/F
10.5.42 - 8.11.42 Tricqueville (5) Bf 109F/G, Fw 190A
8.11.42 - 25.1.43 Marseilles-Marignane Bf 109G, Fw 190A
1.43 - 3.43 St. Brieuc  
3.43 - 6.43 Tricqueville  
6.43 - Evreux & Beaumont-le-Roger  
11.43 - 1.44 Conches (6) Fw 190A
1.44 - 20.2.44 Aix (6) Fw 190A
20.2.44 - 24.2.44 Viterbo Fw 190A
24.2.44 - 8.3.44 Viglianello Fw 190A
8.3.44 - 26.3.44 Castiglione Fw 190A
26.3.44 - 8.4.44 Diavolo Fw 190A
8.4.44 - 12.5.44 Aix Fw 190A
12.5.44 - 7.6.44 Cormeilles-en-Vexin Fw 190A
7.6.44 - 13.7.44 Creil Fw 190A
13.7.44 - 8.44 Husum Fw 190A
8.44 - 4.9.44 St. Trond Fw 190A
4.9.44 - 3.45 Mezhausen Fw 190A

 

(1) 1./JG2 at Lyck, 10.9.39 - 13.9.39

(2) Detachments at Bassenheim, Wengerohr and Trier-Euren

(3) detachments at Kirchberg (10.5. - 14.5.40), Dockendorf (13.5. - 14.5.40), Signy-le-Petit (20.5. - 2.6.40) and Cambrai (26.5. - 2.6.40)

(3) 1./JG2 at Brest-Nord (1.1.42 - 8.2.42)

(4) 3./JG2 at Bernay (8.42 - 10.42)

(5) 2./JG2 was based at St. André

(6) part of I./JG2 remained at Aix, 2.44 - 5.44


Gruppe II

15.12.39 - 11.3.40 Zerbst Bf 109E
11.3.40 - 7.4.40 Nordholz Bf 109E
7.4.40 - 12.4.40 Neumünster Bf 109E
12.4.40 - 11.5.40 Nordholz Bf 109E
11.5.40 - 14.5.40 Hamminkeln Bf 109E
14.5.40 - 17.5.40 Peer Bf 109E
17.5.40 - 25.5.40 Attenrode (Tirlemont) Bf 109E
25.5.40 - 3.6.40 Grandglise Bf 109E
3.6.40 - 4.6.40 Manessecourt Bf 109E
4.6.40 - 16.6.50 Oulchy-le-Chateau Bf 109E
16.6.40 - 22.6.40 Marigny (Sézanne) Bf 109E
22.6.40 - 27.6.40 Evreux Bf 109E
27.6.40 - 28.8.40 Beaumont-le-Roger Bf 109E
28.8.40 - 23.9.40 Mardyck Bf 109E
23.9.40 - 20.10.40 Beaumont-le-Roger Bf 109E
20.10.40 - 26.10.40 Mont de Marsan Bf 109E
26.10.40 - 29.3.41 Beaumont-le-Roger Bf 109E
29.3.41 - 7.4.41 Brest Bf 109E
7.4.41 - 18.6.41 Beaumont-le-Roger Bf 109E/F
18.6.41 - 24.12.41 Abbeville-Drucat Bf 109E/F
24.12.41 - 1.2.42 Brest-Guipavas Bf 109F
1.2.42 - 4.2.42 St. Brieuc Bf 109F
4.2.42 - 8.2.42 Caen-Carpiquet Bf 109F
8.2.42 - 18.2.42 Calais-Marck Bf 109F
18.2.42 - 20.10.42 Beaumont-le-Roger Bf 109F/Fw 190A
20.10.42 - 26.10.42 Mont-de-Marsan Fw 190A
10.42 - 17.11.42 Merville Fw 190A
17.11.42 - 20.11.42 San Pietro Fw 190A
20.11.42 - 11.1.43 Bizerta Fw 190A
11.1.43 - 15.3.43 Kairouan Fw 190A
15.3.43 - 8.43 Poix Fw 190A, Bf 109G
8.43 - Vitry-en-Artois Fw 190A
? - 8.44 Creil (1) Fw 190A (2)
8.44 - 4.9.44 St. Trond Fw 190A
4.9.44 - 25.9.44 Frankfurt-Eschborn Fw 190A
25.9.44 - 3.45 Nidda Fw 190A

 

(1) part of the Gruppe was based at Alencon, 16.4.44 - 8.44; another part moved to Gütersloh 6.6.44, to Baron (France) 16.6.44, before joining the rest of the Gruppe on 18.6.44.

(1) 8./JG2 was based at Conches, 11.43.

(2) re-equipped with Bf 109G in 5.43, but reverted to the Fw 190A in 12.43.

Gruppe III

16.3.40 - 10.4.40 Magdeburg-Ost Bf 109E
10.4.40 - 12.5.40 Frankfurt-Rebstock Bf 109E
12.5.40 - 14.5.40 Ferschweiler Bf 109E
14.5.40 - 20.5.40 Bastogne Bf 109E
20.5.40 - 31.5.40 Signy-le-Petit Bf 109E
31.5.40 - 1.6.40 Guise Bf 109E
1.6.40 - 13.6.40 Couvron Bf 109E
13.6.40 - 15.6.40 Oulchy-le-Chateau Bf 109E
15.6.40 - 21.6.40 Marigny (Sézanne) Bf 109E
21.6.40 - 27.6.40 Evreux Bf 109E
27.6.40 - 29.6.40 Evreux-West Bf 109E
29.6.40 - 28.7.40 Frankfurt-Rebstock Bf 109E
28.7.40 - 4.8.40 Evreux-West Bf 109E
4.8.40 - 28.8.40 Le Havre-Octeville Bf 109E
28.8.40 - 14.9.40 Oye-Plage Bf 109E
14.9.40 - 20.10.40 Le Havre-Octeville Bf 109E
20.10.40 - 26.10.40 Mont-de-Marsan Bf 109E
26.10.40 - 23.4.41 Bernay Bf 109E
23.4.41 - 22.6.41 Rocquancourt Bf 109E/F
22.6.41 - 3.7.41 Liegescourt Bf 109E/F
3.7.41 - 17.11.41 St. Pol-Brias Bf 109F
17.11.41 - 8.2.42 Théville Bf 109F
8.2.42 - 15.2.42 Coxyde Bf 109F
15.2.42 - 6.9.42 Théville (1) Bf 109F/Fw 190A
6.9.42 - 9.11.42 Poix Fw 190A
9.11.42 - 22.11.42 Bourges-Marsan (2) Fw 190A
22.11.42 - 10.43 Vannes-Meucon (1) Fw 190A
10.43 - Beaumont-le-Roger Fw 190A
27.11.43 - 15.5.44 Cormeilles-en-Vexin (3) Fw 190A
15.5.44 - 7.6.44 Fontenay-le-Comte Fw 190A
7.6.44 - 8.44 Creil Fw 190A
8.44 - 10.44 Königsberg Fw 190A
10.44 - 12.44 Altenstadt Fw 190A
12.44 - 3.45 Ettinghausen Fw 190A

 

(1) 8./JG2 at Brest (4.42 - 9.11.42) and Brest-Guipavas (22.11.42 - 2.43?)

(2) detachment at Istres (9.11 - 22.11.42)

(3) 12./JG2 was based at Gael, 11.43 - 3.3.44

IV(N)/JG2

1.5.39 - 2.11.39 Döberitz Ar 68F, Bf 109D
2.11.39 - 1.40 Brandenburg-Briest Ar 68F, Bf 109D
1.40 - 3.2.40 Wangerooge Ar 68F, Bf 109D
3.2.40 - 5.5.40 Hage (1) Ar 68F, Bf 109D
5.5.40 - 6.40 Hopsten (1) Bf 109D
6.40 - 25.6.40 Eindhoven (1) Bf 109D

 

(1) 10./JG2 at Wangerooge (3.2.40 - 5.5.40) and then moved to Hopsten; 11./JG2 at Aalborg (23.4. - 5.5.40), Köln-Butzweilerhof (5.5. - 21.5.40), Jever (22.5.40 - 5.40) and Trondheim-Vaernes (5.40 - 6.40); 12./JG2 at Jever (3.2.40 - 23.4.40), Aalborg (23.4. - 5.5.40), Trondheim-Vaernes (5.5.40 - 31.5.40), Kristiansand (31.5. - 1.6.40), Gardermoen (1.6. - 2.6.40), and Köln-Ostheim (2.6 - 25.6.40)

Ergänzungsgruppe

 

1.10.40 - 5.41 Le Havre-Octeville Bf 109E
5.41 - 10.41 Théville (1) Bf 109E/F
10.41 - 2.42 Cazaux (2) Bf 109E/F

 

(1) 2./Erg.Gr.JG2 at Cazaux from 23.4.41

(2) 1./Erg.Gr.JG2 at Morlaix (20.11.41 - 25.11.41), at Döberitz (25.11.41 - 8.1.42) and at Bergen op Zee (8.1.42 - 5.2.42).

10.(Jabo)/JG2

10.11.41 - 23.7.42 Beaumont-le-Roger Bf 109E/F, Fw 190A
7.42 - 9.42 Caen-Carpiquet Bf 109E/F, Fw 190A
9.42 - 9.11.42 St. André Fw 190A
9.11.42 - 22.12.42 Istres Fw 190A
22.12.42 - 4.43 Caen-Carpiquet Fw 190A

10.(Jabo)/JG2

7.42 - 7.42 St. Pol (1./JG2 arrived in St.Pol 6.42.) Bf 109G
7.42 - 6.9.42 Tricqueville Bf 109G
6.9.42 - 4.11.42 Poix-Nord Bf 109G
4.11.42 - 6.11.42 Mannheim-Sandhofen Bf 109G
6.11.42 - 8.11.42 München-Riem Bf 109G
8.11.42 - 8.11.42 Treviso Bf 109G
8.11.42 - 9.11.42 Trapani Bf 109G
9.11.42 - 15.11.42 Comiso Bf 109G
15.11.42 - 3.12.42 Bizerta Bf 109G
3.12.42 - 13.12.42 Mateur Bf 109G
13.12.42 - 5.1.43 Bizerta Bf 109G
5.1.43 - 1.2.43 El Aouina Bf 109G

10.(Jabo)/JG2

Formed 1.1.43 in Evreux. On 21.9.43 redesignated 8./JG2.

 


PERTES


 

Date Pilote Statut
-- -- --
-- -- --
-- -- --

 


VICTOIRES (1939 / 40)


1939


Date Pilote Unité Appareil Localisation Heure Référence
22.11.39 Ltn. Helmut Wick: 1 3./JG 2 Hawk-75 £ Bitsch-Phalsbourg-Saare 12.20 Refer: Prien/Bock re. Perry
22.11.39 Ofw. Erwin Kley: 1 3./JG 2 Hawk-75 £ Bitsch-Phalsbourg-Saare 12.20 Refer: Prien/Bock re. Perry

1940

Date Pilote Unité Appareil Localisation Heure Référence
23.02.40 Ofw. Hermann Förster: 1 11.(N)/JG 2 Wellington £ 50 km. N. Nordeney 10.25 Refer: Prien/Bock re. Perry
09.03.40 Fw. Franz Jaenisch: 1 3./JG 2 Morane £ E. Diedenhofen 16.06 Film C. 2036/II Abschuß 3
20.04.40 Oblt. Otto Bertram: n.b./no kill. 1./JG 2 Hawk-75A £ Saint-Avold - Refer: Prien/Bock re. Perry
21.04.40 Ofw. Willi Schmale: 1 12.(N)/JG 2 Battle £ nordl. Crailsheim 00.45 Refer: Prien/Bock re. Perry
21.04.40 Oblt. Karl-Heinz Krahl: 1 1./JG 2 Morane £ S. Saarbrücken 17.26 Film C. 2036/II Abschuß Nr.4
26.04.40 Ofw. Hermann Förster: 2 11.(Nacht)/JG 2 Hampden £ Hörnum 01.10 Refer: Prien/Bock re. Perry
30.04.40 Ltn. Rudolf Pflanz: 1 3./JG 2 Potez 63 £ N.W. Merzig 19.20 Film C. 2036/II Abschuß Nr.5
10.05.40 Oblt. Hans-Jobst Hauenschild: 1 3./JG 2 Potez 63 £ bei Echternach 08.20 Film C. 2036/II Anerk: Nr.5
14.05.40 Fw. Karl-Heinz Harbauer: 1 4./JG 2 Hurricane £ Aische-en-Refail (Krs. Walloon) 09.55 Film C. 2036/II Anerk: Nr.5
14.05.40 Ltn. Hans Hahn: 1 4./JG 2 Hurricane £ Gembloux 09.55 Film C. 2036/II Anerk: Nr.4
14.05.40 Ofw. Johann Schmid: 1 1./JG 2 Morane £ Frénois 15 km. N.N.E. Montmédy 10.10 Film C. 2036/II Anerk: Nr.2
14.05.40 Oblt. Karl-Heinz Greisert: 1 2./JG 2 Battle £ Sedan-Bouillon 17.15 Film C. 2036/II Anerk: Nr.1
14.05.40 Ltn. Eberhardt von Reden: 1 2./JG 2 Battle £ Sedan-Bouillon 17.20 Film C. 2036/II Anerk: Nr.2
14.05.40 Oblt. Siegfried Bethke: 1 2./JG 2 Morane 406 £ östl. Sedan 18.50 Film C. 2036/II Anerk: Nr.3
14.05.40 Ltn. Heinz Hoffmann: 1 2./JG 2 Morane 406 £ östl. Sedan 18.51 Film C. 2036/II Anerk: Nr.4
14.05.40 Ltn. Hans-Theodor Griesbach: 1 2./JG 2 Morane 406 £ E. Sedan: no height 18.53 Film C. 2035/II VNE: ASM
14.05.40 Ltn. Erich Leie: 1 Stab III./JG 2 Blenheim £ 12 km. E. Sedan 19.20 Film C. 2036/II Anerk: Nr.1
14.05.40 Ofw. Werner Machold: 1 1./JG 2 Morane 406 £ Clary 15 km. S.E. Cambrai 20.00 Film C. 2036/II Anerk: Nr.4
14.05.40 Uffz. Erich Rudorffer: 1 2./JG 2 Hawk-75A £ S.W. les Sees la Gresn: 2.000 m. 15.08 Refer: Prien/Bock re. Perry
14.05.40 Uffz. Erich Rudorffer: 1 2./JG 2 Hawk-75A £ S.W. les Sees la Gresn: 2.000 m. 20.00 Film C. 2036/I Anerk: Nr.-
14.05.40 Oblt. Otto Bertram: 1 1./JG 2 Morane 406 £ Bouillon 10 km. E. Sedan 20.05 Film C. 2036/II Anerk: Nr.3
14.05.40 Ofw. Werner Machold: 2 1./JG 2 Morane 406 £ Bouillon 10 km. E. Sedan 20.05 Refer: Prien/Bock re. Perry
14.05.40 Fw. Rudolf Täschner: 1 1./JG 2 Morane 406 £ Bouillon 10 km. E. Sedan 20.08 Film C. 2036/II Anerk: Nr.5
15.05.40 Hptm. Wolfgang Schellmann: 1 Stab II./JG 2 Hurricane £ Couly: 5 km. E. Rethel 09.35 Film C. 2036/II Anerk: Nr.3
15.05.40 Ltn. Paul Temme: 1 Stab I./JG 2 Potez 63 £ S. Sedan 16.00 Film C. 2036/II Anerk: Nr.1
15.05.40 Ofw. Hans Klee: 1 7./JG 2 Hawk-75A £ W.S.W. Charleville 18.05 Film C. 2036/II Anerk: Nr.1
16.05.40 Uffz. Hans-Joachim Hartwig: 1 5./JG 2 Hurricane £ Lille 14.55 Film C. 2036/II Anerk: Nr.3
16.05.40 Oblt. Helmut-Felix Bolz: 1 5./JG 2 Hurricane £ Lille 14.55 Film C. 2036/II Anerk: Nr. -
16.05.40 Ltn. Wilhelm Schetelig: 1 5./JG 2 Hurricane £ Mons 15.00 Film C. 2036/II Anerk: Nr.2
16.05.40 Ltn. Hans-Jürgen Hepe: 1 5./JG 2 Hurricane £ Mons 15.03 Film C. 2036/II Anerk: Nr.4
17.05.40 Hptm. Wolfgang Schellmann: 2 Stab II./JG 2 Lysander £ S.E. Brüssel 08.35 Film C. 2036/II Anerk: Nr.1
17.05.40 Fw. Günther Keil: 1 2./JG 2 LeO 45 £ La Fère-en-Tardenois 13.20 Film C. 2036/II Anerk: Nr.5
17.05.40 Ltn. Heinz Hoffmann: 2 2./JG 2 LeO 45 £ La Fère-en-Tardenois 13.22 Film C. 2036/II Anerk: Nr.6
17.05.40 Fw. Wilhelm Hermes: 1 2./JG 2 LeO 45 £ La Fère-en-Tardenois 13.25 Film C. 2036/II Anerk: Nr.7
17.05.40 Fw. Erich Rudorffer: 2 2./JG 2 LeO 45 £ La Caponne 13.28 Film C. 2036/II Anerk: Nr.8
18.05.40 Ofw. Johann Schmid: 2 1./JG 2 Lysander £ Beauvais 07.15 Film C. 2036/II Anerk: Nr.6
18.05.40 Oblt. Carl-Hans Röders: 1 9./JG 2 Potez 63 £ N. Reims 07.47 Film C. 2036/II Anerk: Nr.1
18.05.40 Ltn. Hans-Jürgen Hepe: 2 5./JG 2 Hurricane £ Antwerpen 12.50 Film C. 2036/II Anerk: Nr.5
18.05.40 Fw. Karl-Heinz Harbauer: 2 4./JG 2 Hurricane £ Antwerpen 12.57 Film C. 2036/II Anerk: Nr.2
18.05.40 Ltn. Ulrich Adrian: 1 1./JG 2 Blenheim £ westl. Arras 14.11 Film C. 2036/II Anerk: Nr.7
18.05.40 Ltn. Werner Grübel: 1 1./JG 2 Blenheim £ westl. Arras 14.15 Film C. 2036/II Anerk: Nr.8
18.05.40 Uffz. Fritz Stritzel: 1 3./JG 2 Blenheim £ Landrecies 17.05 Film C. 2036/II Anerk: Nr.9
18.05.40 Ofw. Franz Jaenisch: 2 3./JG 2 Blenheim £ Landrecies 17.05 Film C. 2036/II Anerk: Nr.8
18.05.40 Ofw. Erwin Kley: 2 3./JG 2 Blenheim £ Landrecies 17.05 Film C. 2036/II Anerk: Nr.7
18.05.40 Uffz. Fritz Stritzel: 2 3./JG 2 Blenheim £ Landrecies 17.05 Film C. 2036/II Anerk: Nr.10
18.05.40 Hptm. Alex von Winterfeldt: 1 3./JG 2 Blenheim £ Landrecies 17.05 Film C. 2036/II Anerk: Nr.6
18.05.40 Oblt. Edgar Rempel: 1 6./JG 2 Lysander £ S.E. Brüssel 20.10 Film C. 2036/II Anerk: Nr.2
18.05.40 Uffz. Eduard Wischnewski: 1 6./JG 2 Lysander £ S.E. Brüssel 20.10 Film C. 2036/II Anerk: Nr.3
19.05.40 Oblt. Hans-Jobst Hauenschild: 2 3./JG 2 Morane 406 £ W. Valenciennes 18.10 Film C. 2036/II Anerk: Nr.11
19.05.40 Oblt. Hans Hahn: n.b./no kill. 4./JG 2 Morane 406 £ Tournai - Refer: Prien/Bock re. Perry
19.05.40 Hptm. Wolfgang Schellmann: 3 Stab II./JG 2 Lysander £ W. Tournai 06.05 Film C. 2036/II Anerk: Nr.2
19.05.40 Ltn. Heinz Hoffmann: 3 2./JG 2 Morane 406 £ St. Quentin: 1.200 m. 07.30 Film C. 2036/I Anerk: Nr. -
19.05.40 Fw. Wilhelm Hermes: 2 2./JG 2 Morane 406 £ Guise-St. Quentin 07.30 Film C. 2036/II Anerk: Nr.10
19.05.40 Uffz. Gerhard Mund: 1 2./JG 2 Morane 406 £ Guise-St. Quentin 07.30 Film C. 2036/II Anerk: Nr.9
19.05.40 Fw. Erich Rudorffer: 3 2./JG 2 Morane 406 £ E. Guise 07.30 Film C. 2036/II Anerk: Nr.11
19.05.40 Fw. Wilhelm Leipelt: 1 2./JG 2 Morane 406 £ St. Quentin: 1.200 m. 07.30 Film C. 2036/I Anerk: Nr. -
19.05.40 Oblt. Hans Hahn: 2 4./JG 2 Hurricane £ Tournai 12.18 Film C. 2036/II Anerk: Nr.1
19.05.40 Ltn. Julius Meimberg: 1 4./JG 2 Hurricane £ Tournai 12.20 Film C. 2036/II Anerk: Nr.3
19.05.40 Ltn. Karl Müller: 1 6./JG 2 Hurricane £ Tournai 12.50 Film C. 2036/II Anerk: Nr.1
19.05.40 Ltn. Hans-Jürgen von Moller: 1 1./JG 2 Hurricane £ Cambrai 12.50 Film C. 2036/II Anerk: Nr.10
19.05.40 Oblt. Karl-Heinz Krahl: 2 1./JG 2 Hurricane £ Cambrai 12.50 Film C. 2036/II Anerk: Nr.9
19.05.40 Ofw. Werner Machold: 3 1./JG 2 Hurricane £ Cambrai 12.50 Film C. 2036/II Anerk: Nr.43
19.05.40 Oblt. Otto Bertram: 2 1./JG 2 Hurricane £ Cambrai 12.55 Film C. 2036/II Anerk: Nr.11
19.05.40 Oblt. Otto Bertram: 3 1./JG 2 Hurricane £ Cambrai 12.50 Film C. 2036/II Anerk: Nr.42
19.05.40 Ofw. Johann Schmid: 3 1./JG 2 Hurricane £ Cambrai 12.57 Film C. 2036/II Anerk: Nr.44
19.05.40 Hptm. Bernhard Mielke: 1 3.(Jagd)/LG 2 Morane 406 £ St. Quentin 18.00 Refer: Prien/Bock re. Perry
19.05.40 Hptm. Alex von Winterfeldt: 2 3./JG 2 Morane 406 £ W. Valenciennes 18.10 Film C. 2036/II Anerk: Nr.11
20.05.40 Hptm. Alex von Winterfeldt : 3 3./JG 2 LeO 451 £ Cambrai-St. Quentin 14.00 Film C. 2036/II Anerk: Nr.14
20.05.40 Ltn. Helmut Wick: 2 3./JG 2 LeO 451 £ Cambrai-St. Quentin 14.00 Film C. 2036/II Anerk: Nr.15
20.05.40 Uffz. Fritz Stritzel: 3 3./JG 2 LeO 451 £ Cambrai-St. Quentin 14.00 Film C. 2036/II Anerk: Nr.18
20.05.40 Ofw. Franz Jaenisch: 3 3./JG 2 LeO 451 £ Cambrai-St. Quentin 14.00 Film C. 2036/II Anerk: Nr.16
20.05.40 Fw. Theodor Hücker: 1 3./JG 2 LeO 451 £ Cambrai-St. Quentin 14.00 Film C. 2036/II Anerk: Nr.17
20.05.40 Ofw. Erwin Kley: 3 3./JG 2 LeO 451 £ Cambrai-St. Quentin 14.00 Film C. 2036/II Anerk: Nr.58
20.05.40 Hptm. Hennig Strümpell: 1 3./JG 2 LeO 451 £ Cambrai-St. Quentin 14.00 Film C. 2036/II Anerk: Nr.13
20.05.40 Ltn. Helmut Wick: 3 3./JG 2 LeO 451 £ Cambrai-St. Quentin 14.05 Film C. 2036/II Anerk: Nr.19
20.05.40 Ofw. Werner Machold: 5 1./JG 2 Blenheim £ Péronne 18.35 Film C. 2036/II Anerk: Nr.12
20.05.40 Ofw. Werner Machold: 4 1./JG 2 Blenheim £ Péronne 18.35 Film C. 2036/II Anerk: Nr.13
20.05.40 Oblt. Karl-Heinz Krahl: 3 1./JG 2 Blenheim £ Péronne 18.35 Film C. 2036/II Anerk: Nr.14
20.05.40 Ltn. Hans-Jürgen von Moller: 2 1./JG 2 Wellesley £ Péronne 18.35 Film C. 2036/II Anerk: Nr.15
20.05.40 Ofw. Johann Schmid: 4 1./JG 2 Hawk-75A £ Péronne 18.35 Film C. 2036/II Anerk: Nr.16
20.05.40 Hptm. Jürgen Roth: 1 Stab I./JG 2 Morane 406 £ St. Quentin 18.35 Film C. 2036/II Anerk: Nr.2
20.05.40 Fw. Wilhelm Leipelt 2./JG 2 - £ Cambrai-St. Quentin 09.46 Film C. 2036/II Anerk: Nr. -
21.05.40 Major.Dr. Erich Mix: 3 Stab III./JG 2 Morane £ Becquigny E. Boussicourt: 1.600 m. 10.55 Film C. 2035/II Anerk: ASM
21.05.40 Ltn. Wolfgang Heinel: 1 4./JG 2 Lysander £ östl. Boulogne 15.10 Film C. 2036/II Anerk: Nr.6
21.05.40 Ofw. Werner Machold: 6 1./JG 2 Morane 406 £ Compiègne 19.10 Film C. 2036/II Anerk: Nr.46
21.05.40 Fw. Rudolf Täschner: 2 1./JG 2 Morane 406 £ Compiègne 19.10 Film C. 2036/II Anerk: Nr.17
21.05.40 Ofw. Werner Machold: 7 1./JG 2 Morane 406 £ Compiègne 19.10 Film C. 2036/II Anerk: Nr.45
21.05.40 Ltn. Ulrich Adrian: 2 1./JG 2 Morane 406 £ Compiègne 19.12 Film C. 2036/II Anerk: Nr.48
21.05.40 Oblt. Karl-Heinz Krahl: 4 1./JG 2 Morane 406 £ Compiègne 19.12 Film C. 2036/II Anerk: Nr.47
21.05.40 Fw. Hans Fink: 1 7./JG 2 Morane 406 £ Compiègne 19.15 Film C. 2036/II Anerk: Nr.2
21.05.40 Hptm. Armin Ettling: 1 7./JG 2 Hawk-75A £ W. Compiègne 19.20 Film C. 2036/II Anerk: Nr.3
21.05.40 Ltn. Alfred Burk: 1 7./JG 2 Morane 406 £ Compiègne 19.20± Refer: Prien/Bock re. Perry
23.05.40 Oblt. Karl-Heinz Greisert: 2 2./JG 2 Hurricane £ La Bassé: 2.500 m. 14.15 Film C. 2035/II Anerk: ASM
24.05.40 Ofw. Hermann Förster: 5 11.(Nacht)/JG2 Blenheim £ Nordsee:Borkum 08.18 Refer: Prien/Bock re. Perry
