Jagdeschwader 3

 

 


VICTOIRES (1942)

Victoires : 09/1939 - 12/1940 (Ouest)
Victoires : 01/41 - 12/41 (Ouest. Est)
Victoires : 01/42 - 06/42 (Est. Médit)
Victoires : 07/1942 - 08/1942 (Est)
Victoires : 09/1942 - 12/1942 (Est)
Victoires : 1/43 - 12/43 (Ouest. Médit)
Victoires : 01/1943 - 05/1943 (Est)
Victoires : 06/1943 - 08/1943 (Est)
Victoires : 01/44 - 06/44 (Ouest)
Victoires : 07/44 - 12/44 (Ouest)
Victoires : 01/45 - 05/45 (Ouest)


1942 - Méditerranée


Date Pilote Unité Appareil Localisation Heure Référence
15.02.42 Uffz. Wolfgang Vogel: 1 6./JG 3 Beaufighter £ - 13.15 Film C. 2036/II Nr. 101688/43
22.02.42 Uffz. Leopold Münster: 13 4./JG 3 Hurricane £ 2-5 km. N.E. Luqa: 100 m. 14.30 Film C. 2035/II Anerk: ASM
10.03.42 Hptm. Karl-Heinz Krahl: 19 Stab II./JG 3 Spitfire £ - 17.10 Reference: JG 3 Lists f. 431
13.03.42 Uffz. Michael Beikiefer: 2 6./JG 3 Blenheim IV £ - 18.35 Film C. 2036/II Nr. 101688/43
18.03.42 Uffz. Michael Beikiefer: 2 6./JG 3 Blenheim £ - 18.35 Reference: JG 3 Lists f. 431
26.03.42 Ltn. Joachim Kirschner: 2 5./JG 3 Spitfire £ - 13.50 Film C. 2036/II Nr. 101688/43
26.03.42 Ltn. Max-Bruno Fischer: 1 4./JG 3 Spitfire £ [Malta] - Reference: JG 3 Lists f. 431
01.04.42 Obt. Walther Dahl: n.b. 4./JG 3 Spitfire £ - 15.30 Reference: JG 3 Lists f. 431

I-16 Rata
=
Rata or ZKP-12
DB-3
=
ZKP-19: ZKP-30: DB-3F or Il-4
I-153
=
ZKP-3 or Curtiss
SB-2
=
Martin-Bomber: B-71 or Ant-41
I-15
=
ZKP-3 or Curtiss
SB-3
=
SB-2 bis
I-22
=
LaGG-1
Pe-2
=
P-2 or PB-100
I-301
=
LaGG-3
TBR-7
=
Pe-8 or Ant-42
I-26
=
Yak-1
TB-3
=
Ant-6
I-180
=
Yak-7 or Yak-7B
Tu-2
=
Ant-58
BB-2
=
Yak-4
Be-2
=
MBR-2
Il-2
=
ZKP-57: R-3: V-11 or Vultee
Su-2
=
Ant-51: BB-1: BB-22 or Seversky
Po-2
=
U-2
PS-84
=
DC-3 or Lisunov Li-2
R-5
=
RZ
DB-7
=
Boston
R-10
=
Bi-plane or Seversky
Airacobra
=
Bell P-39

1942 - Est

Date Pilote Unité Appareil Localisation Heure Référence
13.02.42 Oblt. Franz Beyer: 43 8./JG 3 Il-2 £ - 09.57 Film C. 2036/II Nr.91707/42
13.02.42 Oblt. Viktor Bauer: 37 9./JG 3 P-2 £ - 12.50 Film C. 2036/II Nr.91708/42
13.02.42 Oblt. Franz Beyer: 44 8./JG 3 - £ - - Reference: JG 3 Lists f. 482
15.02.42 Oblt. Viktor Bauer: 38 9./JG 3 P-2 £ - 15.10 Film C. 2036/II Nr.91708/42
16.02.42 Oblt. Franz Beyer: 45 8./JG 3 R-5 £ - 12.02 Film C. 2036/II Nr.91707/42
16.02.42 Ofw. Eberhard v. Boremski: 27 9./JG 3 R-5 £ - 10.55 Film C. 2036/II Nr.91708/42
18.02.42 Ofw. Eberhard v. Boremski: 28 9./JG 3 I-61 £ - 14.50 Film C. 2036/II Nr.105656/43
18.02.42 Oblt. Viktor Bauer: 39 9./JG 3 I-61 £ - 16.00 Film C. 2036/II Nr.105656/43
18.02.42 Oblt. Viktor Bauer: 40 9./JG 3 I-61 £ - 16.10 Film C. 2036/II Nr.105656/43
18.02.42 Ofw. Georg Schentke: 31 9./JG 3 I-61 £ - 16.10 Film C. 2036/II Nr.105656/43
19.02.42 Ofw. Eberhard v. Boremski 9./JG 3 P-2 £ - 10.00 Film C. 2036/II Nr.105656/43
19.02.42 Oblt. Viktor Bauer 9./JG 3 I-61 £ - 16.40 Film C. 2036/II Nr.105656/43
19.02.42 Ofw. Georg Schentke 9./JG 3 I-61 £ - 16.40 Film C. 2036/II Nr.105656/43
19.02.42 Ofw. Eberhard v. Boremski: 29 9./JG 3 Pe-2 £ - 10.00 Reference: JG 3 Lists f. 482
19.02.42 Oblt. Viktor Bauer: 41 9./JG 3 I-61 £ - 16.40 Reference: JG 3 Lists f. 482
19.02.42 Ofw. Georg Schentke: 32 9./JG 3 I-61 £ - 16.40 Reference: JG 3 Lists f. 482
20.02.42 Fw. Hans Schleef 7./JG 3 I-61 £ - 12.36 Film C. 2036/II Nr.100561/43
20.02.42 Fw. Hans Schleef: 24 7./JG 3 I-61 £ - 12.36 Reference: JG 3 Lists f. 482
22.02.42 Fw. Heinz Kemethmüller: 9 8./JG 3 I-61 £ - 08.10 Film C. 2036/II Nr.100563/43
22.02.42 Fw. Hans Schleef: 25 7./JG 3 I-61 £ - 13.18 Film C. 2036/II Nr.100561/43
22.02.42 Oblt. Franz Beyer: 46 8./JG 3 R-5 £ - 16.04 Film C. 2036/II Nr.100563/43
23.02.42 Oblt. Franz Beyer 8./JG 3 R-5 £ 15 km. N.W. Krestoy: tiefflug 08.55 Film C. 2034 Anerk: Nr.110
25.02.42 Ltn. Rolf Diergardt: 2 9./JG 3 I-301 £ - 11.58 Film C. 2036/II Nr.105656/43
25.02.42 Fw. Rudolf Saborowski : 18 8./JG 3 R-5 £ 25 km. S.E. Staraya Russa: 500 m. 12.40 Film C. 2034 Anerk: Nr.111
26.02.42 Fw. Rudolf Saborowski: 19 8./JG 3 R-5 £ - 08.55 Film C. 2036/II Nr.100563/43
26.02.42 Ltn. Emil Bitsch: 6 8./JG 3 I-301 £ - 14.33 Film C. 2036/II Nr.100563/43
26.02.42 Fw. Rudolf Saborowski 8./JG 3 R-5 £ 9 km. E. Staraya Russa: at 50 m. 17.05 Film C. 2034 Anerk: Nr.206
26.02.42 Oblt. Franz Beyer: 48 8./JG 3 R-5 £ - 17.07 Film C. 2036/II Nr.100563/43
26.02.42 Uffz. Otto Ehmke: 5 * 8./JG 3 R-5 £ - 17.05 Reference: JG 3 Lists f. 482
27.02.42 Fw. Hans Schleef 7./JG 3 I-61 £ - 10.48 Film C. 2036/II Nr.100561/43
27.02.42 Fw. Hans Schleef: 26 7./JG 3 I-61 £ - 10.48 Reference: JG 3 Lists f. 482
28.02.42 Ofw. Georg Schentke: 33 9./JG 3 I-15 £ - 09.12 Film C. 2036/II Nr.105656/43
28.02.42 Gefr. Adalbert Kuhn: 1 9./JG 3 I-15 £ - 09.12 Film C. 2036/II Nr.105656/43
28.02.42 Ofw. Georg Schentke: 34 9./JG 3 I-15 £ - 09.13 Film C. 2036/II Nr.105656/43
28.02.42 Oblt. Franz Beyer : 49 8./JG 3 I-301 £ S.S.E. Staraya Russa: at 50 m. 10.30 Film C. 2034 Anerk: Nr.115
28.02.42 Ltn. Eckhardt Hübner: 32 7./JG 3 Il-2 £ - 15.10 Film C. 2036/II Nr.100561/43
28.02.42 Gefr. Hans-Heinrich Rieken: 1 9./JG 3 U-2 £ - 15.54 Film C. 2036/II Nr.105656/43
03.03.42 Ofw. Eberhard v. Boremski 9./JG 3 U-2 £ - 10.20 Film C. 2036/II Nr.105656/43
03.03.42 Ltn. Wilhelm Lemke 8./JG 3 R-5 £ S.E. Staraya Russa: tiefflug 11.17 Film C. 2034 Anerk: Nr. -
04.03.42 Fw. Hans Schleef 7./JG 3 U-2 £ - 09.06 Film C. 2036/II Nr.100561/43
04.03.42 Fw.Helmut Rüffler 7./JG 3 U-2 £ - 09.06 Film C. 2036/II Nr.100561/43
04.03.42 Ofw. Otto Weßling 9./JG 3 I-61 £ - 10.30 Film C. 2036/II Nr.105656/43
06.03.42 Ltn. Eckhardt Hübner 7./JG 3 U-2 £ - 13.25 Film C. 2036/II Nr.100561/43
06.03.42 Ofw. Otto Weßling 9./JG 3 I-61 £ - 11.40 Film C. 2036/II Nr.105656/43
07.03.42 Ltn. Eckhardt Hübner 7./JG 3 R-5 £ - 13.50 Film C. 2036/II Nr.100561/43
07.03.42 Ofw. Eberhard v. Boremski 9./JG 3 I-61 £ - 09.50 Film C. 2036/II Nr.105656/43
07.03.42 Ofw. Otto Weßling 9./JG 3 I-61 £ - 15.05 Film C. 2036/II Nr.105656/43
07.03.42 Ofw. Eberhard v. Boremski 9./JG 3 I-61 £ - 15.10 Film C. 2036/II Nr.105656/43
07.03.42 Fw. Gerhard Lautenschläger 3./JG 54 P-40 £ - 13.25 Film C. 2036/II Nr.91 939/42
08.03.42 Ltn. Günther Setzepfandt 9./JG 3 I-61 £ - 16.20 Film C. 2036/II Nr.100565/43
08.03.42 Ofw. Otto Weßling 9./JG 3 I-61 £ 20 km. S.E. Staraya Russa: at 100 m. 16.23 Film C. 2034 Anerk: Nr.366
09.03.42 Ltn. Eckhardt Hübner 7./JG 3 I-61 £ 1 km. N. Lubiska: at 200 m. 08.53 Film C. 2034 Anerk: Nr.178
09.03.42 Fw. Hans Schleef 7./JG 3 I-61 £ - 09.00 Film C. 2036/II Nr.100561/43
09.03.42 Fw. Helmut Rüffler 7./JG 3 P-2 £ - 10.55 Film C. 2036/II Nr.100561/43
09.03.42 Oblt. Karl-Heinz Langer 7./JG 3 I-61 £ 12 km. S.W. Salustsche: at 800 m. 11.08 Film C. 2034 Anerk: Nr.179
10.03.42 Hptm. Karl-Heinz Krahl Stab II./JG 3 Spitfire £ MTO 17.10 Film C. 2036/II Nr.101688/43
12.03.42 Ltn. Eckhardt Hübner 7./JG 3 I-61 £ - 16.55 Film C. 2036/II Nr.100561/43
12.03.42 Ofw. Georg Schentke 9./JG 3 I-61 £ - 16.52 Film C. 2036/II Nr.100565/43
12.03.42 Fw. Siegfried Engfer 9./JG 3 R-5 £ - 17.50 Film C. 2036/II Nr.100565/43
12.03.42 Oblt. Franz Beyer 8./JG 3 BB-22 £ 25 km. S.E. Szoltzy: at 6.500 m. 13.58 Film C. 2034 Anerk: Nr.117
13.03.42 Ltn. Eckhardt Hübner 7./JG 3 U-2 £ - 17.05 Film C. 2036/II Nr.100561/43
13.03.42 Fw. Rudolf Saborowski 8./JG 3 BB-22 £ 8 km. N. Krasniki: tiefflug 13.35 Film C. 2034 Anerk: Nr. -
13.03.42 Ltn. Wilhelm Lemke 8./JG 3 I-61 £ 3 km. N.W. Solobjewo: at 200 m. 16.17 Film C. 2034 Anerk: Nr. -
13.03.42 Ofw. Eberhard v. Boremski 9./JG 3 R-10 £ - 11.35 Film C. 2036/II Nr.100565/43
14.03.42 Fw. Hans Heinz 7./JG 3 U-2 £ - 14.45 Film C. 2036/II Nr.100561/43
14.03.42 Ltn. Eckhardt Hübner 7./JG 3 R-5 £ - 14.50 Film C. 2036/II Nr.100561/43
14.03.42 Ltn. Rolf Diergardt 9./JG 3 U-2 £ - 11.25 Film C. 2036/II Nr.100565/43
15.03.42 Fw. Heinz Kemethmüller 8./JG 3 Pe-2 £ 8 km. W.S.W. Litzinowo: at 2.000 m. 10.22 Film C. 2034 Anerk: Nr. -
15.03.42 Ltn. Emil Bitsch 8./JG 3 Pe-2 £ 40 km. S. Demjansk: at 6.000 m. 12.58 Film C. 2034 Anerk: Nr. -
15.03.42 Fw. Erich Schopper 8./JG 3 R-5 £ 5 km. E. Rammschewo: tiefflug 07.23 Film C. 2034 Anerk: Nr. -
15.03.42 Ofw. Eberhard v. Boremski 9./JG 3 I-301 £ - 16.15 Film C. 2036/II Nr.100565/43
15.03.42 Ofw. Otto Weßling 9./JG 3 I-301 £ - 16.15 Film C. 2036/II Nr.100565/43
16.03.42 Ofw. Eberhard v. Boremski 9./JG 3 I-301 £ - 10.00 Film C. 2036/II Nr.100565/43
16.03.42 Ofw. Georg Schentke 9./JG 3 I-301 £ - 10.55 Film C. 2036/II Nr.100565/43
16.03.42 Uffz. Egon Graf 9./JG 3 I-301 £ - 11.04 Film C. 2036/II Nr.100565/43
16.03.42 Ltn. Wilhelm Lemke 8./JG 3 R-5 £ Konjuchowo: tieffluf 17.15 Film C. 2034 Anerk: Nr. -
17.03.42 Ltn. Eckhardt Hübner 7./JG 3 I-61 £ - 08.50 Film C. 2036/II Nr.100561/43
17.03.42 Fw. Helmut Rüffler 7./JG 3 I-61 £ - 09.18 Film C. 2036/II Nr.100561/43
17.03.42 Fw. Hans Schleef 7./JG 3 I-61 £ - 09.48 Film C. 2036/II Nr.100561/43
17.03.42 Ltn. Eckhardt Hübner 7./JG 3 I-61 £ - 14.25 Film C. 2036/II Nr.100561/43
17.03.42 Fw. Rudolf Berg 7./JG 3 I-61 £ - 17.25 Film C. 2036/II Nr.100561/43
17.03.42 Oblt. Franz Beyer 8./JG 3 I-61 £ 5 km. S.E. Mury: at 500 m. 16.22 Film C. 2034 Anerk: Nr. -
17.03.42 Fw. Rudolf Saborowski 8./JG 3 I-61 £ - 11.45 Film C. 2036/II Nr.100563/43
17.03.42 Ofw. Georg Schentke 9./JG 3 I-301 £ - 09.50 Film C. 2036/II Nr.100566/43
17.03.42 Ofw. Eberhard v. Boremski 9./JG 3 I-301 £ - 10.30 Film C. 2036/II Nr.100566/43
17.03.42 Ofw. Otto Weßling 9./JG 3 I-301 £ - 10.35 Film C. 2036/II Nr.100566/43
17.03.42 Uffz. Egon Graf 9./JG 3 I-301 £ - 10.35 Film C. 2036/II Nr.100566/43
17.03.42 Ofw. Otto Weßling 9./JG 3 I-301 £ - 10.40 Film C. 2036/II Nr.100566/43
17.03.42 Ltn. Günther Setzepfandt 9./JG 3 I-301 £ - 10.40 Film C. 2036/II Nr.100566/43
17.03.42 Ofw. Eberhard v. Boremski 9./JG 3 I-301 £ - 14.05 Film C. 2036/II Nr.100566/43
17.03.42 Ofw. Otto Weßling 9./JG 3 I-301 £ - 15.40 Film C. 2036/II Nr.100566/43
18.03.42 Oblt. Karl-Heinz Langer 7./JG 3 P-2 £ - 10.15 Film C. 2036/II Nr.100561/43
18.03.42 Fw. Hans Schleef 7./JG 3 I-61 £ 10 km. N.W. Mury: at 2.000 m. 17.38 Film C. 2034 Anerk: ASM
18.03.42 Fw. Hans Schleef 7./JG 3 U-2 £ N. Ramenschewo: Bodennähe 18.10 Film C. 2034 Anerk: ASM
19.03.42 Ltn. Eckhardt Hübner 7./JG 3 I-61 £ - 15.55 Film C. 2036/II Nr.100561/43
19.03.42 Fw. Hans Schleef 7./JG 3 I-61 £ - 15.56 Film C. 2036/II Nr.100561/43
19.03.42 Fw. Hans Schleef 7./JG 3 SB-3 £ - 16.03 Film C. 2036/II Nr.100561/43
19.03.42 Ltn. Eckhardt Hübner 7./JG 3 SB-3 £ - 16.01 Film C. 2036/II Nr.100561/43
19.03.42 Ltn. Eckhardt Hübner 7./JG 3 SB-3 £ - 16.04 Film C. 2036/II Nr.100561/43
19.03.42 Ltn. Emil Bitsch 8./JG 3 I-61 £ 30 km. S. Staraya Russa: 800 m. 08.57 Film C. 2034 Anerk: Nr. -
19.03.42 Ofw. Otto Weßling 9./JG 3 U-2 £ - 16.05 Film C. 2036/II Nr.100566/43
20.03.42 Fw. Hans Schleef 7./JG 3 I-61 £ - 07.30 Film C. 2036/II Nr.100562/43
20.03.42 Ofw. Otto Weßling 9./JG 3 I-61 £ - 09.30 Film C. 2036/II Nr.100566/43
20.03.42 Ofw. Otto Weßling 9./JG 3 I-61 £ - 09.35 Film C. 2036/II Nr.100566/43
20.03.42 Ofw. Eberhard v. Boremski 9./JG 3 I-301 £ - 11.55 Film C. 2036/II Nr.100566/43
20.03.42 Ofw. Georg Schentke 9./JG 3 P-2 £ - 14.55 Film C. 2036/II Nr.100566/43
20.03.42 Fw. Rudolf Berg 7./JG 3 Pe-2 £ 40 km. W. Salutsche: at 5.000 m. 12.35 Film C. 2034 Anerk: Nr.180
21.03.42 Fw. Rudolf Saborowski 8./JG 3 I-61 £ 5 km. E. Ramanschowo: tiefflug 16.28 Film C. 2034 Anerk: Nr. -
22.03.42 Fw. Rudolf Berg 7./JG 3 Il-2 £ - 13.13 Film C. 2036/II Nr.100562/43
22.03.42 Fw. Hans Schleef 7./JG 3 Il-2 £ - 13.15 Film C. 2036/II Nr.100562/43
22.03.42 Ofw. Georg Schentke 9./JG 3 Il-2 £ - 13.10 Film C. 2036/II Nr.100566/43
22.03.42 Ofw. Eberhard v. Boremski 9./JG 3 Il-2 £ - 13.15 Film C. 2036/II Nr.100566/43
22.03.42 Oblt. Viktor Bauer 9./JG 3 I-61 £ - 16.55 Film C. 2036/II Nr.100566/43
22.03.42 Ofw. Otto Weßling 9./JG 3 Il-2 £ - 16.56 Film C. 2036/II Nr.100566/43
22.03.42 Oblt. Viktor Bauer 9./JG 3 Il-2 £ - 16.58 Film C. 2036/II Nr.100566/43
22.03.42 Ofw. Otto Weßling 9./JG 3 Il-2 £ - 17.02 Film C. 2036/II Nr.100566/43
22.03.42 Oblt. Viktor Bauer 9./JG 3 Il-2 £ - 17.05 Film C. 2036/II Nr.100566/43
23.03.42 Ltn. Eckhardt Hübner 7./JG 3 I-61 £ - 10.30 Film C. 2036/II Nr.100562/43
23.03.42 Ltn. Eckhardt Hübner 7./JG 3 I-61 £ - 10.35 Film C. 2036/II Nr.100562/43
23.03.42 Gefr. Hans-Heinrich Rieken 9./JG 3 Il-2 £ - 11.45 Film C. 2036/II Nr.100566/43
23.03.42 Fw. Rudolf Berg 7./JG 3 I-61 £ 4 km. S. Ramanschowo: at 1.000 m. 10.33 Film C. 2034 Anerk: Nr.181
28.03.42 Fw. Helmut Rüffler 7./JG 3 I-61 £ - 13.55 Film C. 2036/II Nr.100562/43
28.03.42 Ltn. Eckhardt Hübner 7./JG 3 I-61 £ - 09.55 Film C. 2036/II Nr.100562/43
28.03.42 Ltn. Eckhardt Hübner † 7./JG 3 Il-2 £ - 10.05 Film C. 2036/II Nr.100562/43
28.03.42 Fw. Helmut Rüffler 7./JG 3 I-301 £ - 13.50 Film C. 2036/II Nr.100562/43
28.03.42 Fw. Hans Schleef 7./JG 3 I-61 £ - 13.52 Film C. 2036/II Nr.100562/43
28.03.42 Fw. Helmut Rüffler 7./JG 3 I-301 £ - 13.53 Film C. 2036/II Nr.100562/43
28.03.42 Fw. Hans Schleef 7./JG 3 I-301 £ - 13.54 Film C. 2036/II Nr.100562/43
28.03.42 Ltn. Wilhelm Lemke 8./JG 3 I-61 £ 4 km. S. Ramanschewo: at 100 m. 16.10 Film C. 2034 Anerk: Nr. -
28.03.42 Ofw. Eberhard v. Boremski 9./JG 3 I-61 £ - 12.10 Film C. 2036/II Nr.100566/43
28.03.42 Ofw. Otto Weßling 9./JG 3 I-301 £ - 12.40 Film C. 2036/II Nr.100566/43
28.03.42 Ltn. Günther Setzepfandt 9./JG 3 I-301 £ - 12.47 Film C. 2036/II Nr.100566/43
28.03.42 Ofw. Otto Weßling 9./JG 3 I-301 £ - 12.50 Film C. 2036/II Nr.100566/43
28.03.42 Ofw. Eberhard v. Boremski 9./JG 3 I-61 £ - 16.25 Film C. 2036/II Nr.100566/43
29.03.42 Fw. Helmut Rüffler 7./JG 3 U-2 £ - 07.53 Film C. 2036/II Nr.100562/43
29.03.42 Fw. Hans Schleef 7./JG 3 U-2 £ - 07.53 Film C. 2036/II Nr.100562/43
29.03.42 Fw. Rudolf Saborowski 8./JG 3 I-301 £ 25 km. Ramanschewo: tiefflug 08.25 Film C. 2034 Anerk: Nr. -
30.03.42 Fw. Hans Schleef 7./JG 3 I-61 £ - 09.58 Film C. 2036/II Nr.100562/43
30.03.42 Fw. Hans Schleef 7./JG 3 I-61 £ - 15.22 Film C. 2036/II Nr.100562/43
30.03.42 Ofw. Otto Weßling 9./JG 3 I-61 £ - 11.40 Film C. 2036/II Nr.100566/43
30.03.42 Fw. Helmut Rüffler 7./JG 3 I-61 £ 10 km. E. Staraya Russa: at 200 m. 16.30 Film C. 2034 VNE: ASM
31.03.42 Ltn. Wilhelm Lemke 8./JG 3 I-301 £ - 15.10 Film C. 2036/II Nr.100564/43
31.03.42 Oblt. Viktor Bauer 9./JG 3 I-61 £ - 14.35 Film C. 2036/II Nr.100566/43
31.03.42 Ofw. Otto Weßling 9./JG 3 I-61 £ - 14.40 Film C. 2036/II Nr.100566/43
31.03.42 Oblt. Franz Beyer 8./JG 3 I-61 £ 30 km. E. Staraya Russa: at 300 m. 12.57 Film C. 2034 Anerk: ASM
31.03.42 Oblt. Viktor Bauer 9./JG 3 I-61 £ 30 km. N.E. Staraya Russa: at 200 m. 14.45 Film C. 2034 Anerk: ASM
31.03.42 Ltn. Wilhelm Lemke 8./JG 3 I-301 £ Tschertowschina: at 300 m. 15. 10 Film C. 2034 Anerk: Nr. -
01.04.42 Fw. Rudolf Saborowski 8./JG 3 I-180 £ 22 km. N.E. Staraya Russa: 1.500 m. 09.47 Film C. 2034 Anerk: Nr. -
01.04.42 Fw. Rudolf Saborowski 8./JG 3 I-61 £ 15 km. S.S.W. Crestzy: 300 m. 09.56 Film C. 2034 Anerk: Nr. -
01.04.42 Ofw. Eberhard v. Boremski 9./JG 3 Il-2 £ 10 km. S.E. Staraya Russa: teifflug 15.12 Film C. 2034 Anerk: Nr.367
01.04.42 Ofw. Eberhard v. Boremski 9./JG 3 I-61 £ - 10.30 Film C. 2036/II Nr.100566/43
01.04.42 Uffz. Egon Graf 9./JG 3 I-61 £ - 10.32 Film C. 2036/II Nr.100566/43
01.04.42 Ltn. Rolf Diergardt 9./JG 3 Il-2 £ 5 km. S.S.E. Sytschewo: at 20 m. 15.10 Film C. 2034 Anerk: Nr.354
01.04.42 Gefr. Siegfried Engfer 9./JG 3 Il-2 £ 10 km. S.E. Staraya Russa: 400 m. 15.13 Film C. 2034 Anerk: Nr.368
01.04.42 Gefr. Siegfried Engfer 9./JG 3 Il-2 £ 1 km. Schedowo: tiefflug 15.20 Film C. 2034 Anerk: Nr.355
01.04.42 Fw. Rudolf Saborowski 8./JG 3 I-61 £ 12 km. W. Crestzy: at 2.000 m. 12.10 Film C. 2034 Anerk: Nr. -
01.04.42 Ofw. Otto Weßling 9./JG 3 P-2 £ - 17.00 Film C. 2036/II Nr.100566/43
01.04.42 Oblt. Viktor Bauer 9./JG 3 I-301 £ - 17.05 Film C. 2036/II Nr.100566/43
01.04.42 Ofw. Otto Weßling 9./JG 3 P-2 £ - 17.10 Film C. 2036/II Nr.100566/43
01.04.42 Oblt. Viktor Bauer 9./JG 3 P-2 £ - 17.12 Film C. 2036/II Nr.100566/43
04.04.42 Ltn. Wilhelm Lemke 8./JG 3 MiG-3 £ - 18.15 Film C. 2036/II Not admitted
04.04.42 Ltn. Rolf Diergardt 9./JG 3 Il-2 £ - 13.42 Film C. 2036/II Nr.100566/43
04.04.42 Oblt. Viktor Bauer 9./JG 3 I-61 £ - 14.30 Film C. 2036/II Nr.100566/43
04.04.42 Ofw. Georg Schentke 9./JG 3 I-301 £ - 16.04 Film C. 2036/II Nr.100566/43
04.04.42 Ofw. Georg Schentke 9./JG 3 I-301 £ - 16.11 Film C. 2036/II Nr.100566/43
04.04.42 Ofw. Otto Weßling 9./JG 3 I-61 £ - 17.20 Film C. 2036/II Nr.100566/43
04.04.42 Oblt. Viktor Bauer 9./JG 3 I-301 £ 3 km. E. Parfino: at 1.000 m. 17.42 Film C. 2034 Anerk: Nr.369
04.04.42 Ltn. Wilhelm Lemke 8./JG 3 MiG-3 £ 4 km. N.W. Bjakowo: at 2.500 m. 18.05 Film C. 2034 VNE: ASM
04.04.42 Ltn. Wilhelm Lemke 8./JG 3 MiG-3 £ 2 km. N. Jermakowo: at 300 m. 18.10 Film C. 2034 Anerk: Nr.208
05.04.42 Ltn. Wilhelm Lemke 8./JG 3 I-61 £ 3 km. S. Meshinski: at 200 m. 13.10 Film C. 2034 Anerk: Nr. -
05.04.42 Uffz. Egon Graf 9./JG 3 Il-2 £ - 13.55 Film C. 2036/II Nr.100566/43
05.04.42 Ofw. Otto Weßling 9./JG 3 I-301 £ 1 km. W. Borki: at 300 m. 16.15 Film C. 2034 Anerk: Nr.356
05.04.42 Gefr. Adalbert Kuhn 9./JG 3 I-61 £ 3 km. N.E. Borki: at 500 m. 16.17 Film C. 2034 Anerk: Nr.370
06.04.42 Oblt. Helumt Mertens: 30 Stab/JG 3 Il-2 £ with III./JG 3: abschuß to Stab/JG 3 16.40 Film C. 2036/II Anerk: Nr.110
06.04.42 Ofw. Hans Schleef 7./JG 3 Il-2 £ - 16.41 Film C. 2036/II Nr.100562/43
06.04.42 Ofw. Hans Schleef 7./JG 3 Il-2 £ - 16.43 Film C. 2036/II Nr.100562/43
06.04.42 Oblt. Helmut Mertens Stab III./JG 3 Il-2 £ S.E. Jellisewo 16.40 Film C. 2036/II nicht Anerk:
06.04.42 Ltn. Wilhelm Lemke 8./JG 3 I-61 £ 2 km. S. Komarovo: at 300 m. 10.10 Film C. 2034 Anerk: Nr. -
06.04.42 Fw. Rudolf Saborowski 9./JG 3 MiG-3 £ 20 km. E.S.E. Staraya Russa: 1.000 m. 14.15 Film C. 2034 Anerk: Nr. -
06.04.42 Ofw. Georg Schentke 9./JG 3 MiG-3 £ 4 km. E. Parfino: at 1.000 m. 14.14 Film C. 2034 Anerk: ASM
06.04.42 Oblt. Günther Setzepfandt 9./JG 3 I-61 £ - 14.18 Film C. 2036/II Nr.100566/43
06.04.42 Ltn. Rolf Diergardt 9./JG 3 P-2 £ - 18.15 Film C. 2036/II Nr.100566/43
19.04.42 Oblt. Viktor Bauer 9./JG 3 I-61 £ - 10.00 Film C. 2036/II Nr.100566/43
19.04.42 Ofw. Georg Schentke 9./JG 3 I-61 £ - 10.02 Film C. 2036/II Nr.100566/43
19.04.42 Ofw. Eberhard v. Boremski 9./JG 3 DB-3 £ - 10.03 Film C. 2036/II Nr.100566/43
08.05.42 Hptm. Georg Michalek: 38 Stab I./JG 3 MiG-3 £ - 12.06 Film C. 2036/II Nr.100529/43
12.05.42 Hptm. Karl-Friedrich Bertram: 1 Stab I./JG 3 R-5 £ - 12.30 Film C. 2036/II Nr.100970/43
12.05.42 Oblt. Alfons Raich: n.L. 3./JG 3 MiG-1 £ 8 km. S.W. Meny: at 800 m. 15.45 Film C. 2034 Anerk: Nr. -
12.05.42 Ofw. Otto Weßling: 29 3./JG 3 - £ - 15.35 Refer: I./JG 3 List f. 552
13.05.42 Oblt. Heinz Bohatsch: 2 1./JG 3 I-61 £ - 08.15 Film C. 2036/II Nr.100970/43
13.05.42 Hptm. Karl-Friedrich Bertram: 2 Stab I./JG 3 R-5 £ - 16.10 Film C. 2036/II Nr.100970/43
16.05.42 Uffz. Theodor Kaiser: 1 1./JG 3 MiG-1 £ - 05.00 Film C. 2036/II Nr.100529/43
16.05.42 Fw. Harro Schlüter: 2 1./JG 3 Pe-2 £ - 18.20 Film C. 2036/II Nr.100529/43
16.05.42 Oblt. Heinz Bohatsch: n.L. 1./JG 3 I-61 £ 10 km. N. Staryy Saltov: 2.400 m. 16.45 Film C. 2034 Anerk: Nr.83
16.05.42 Fw. Harro Schlüter: 1 1./JG 3 - £ - 16.45 Refer: I./JG 3 List f. 552
17.05.42 Oblt. Heinz Bohatsch: 3 1./JG 3 R-5 £ - 07.45 Film C. 2036/II Nr.100970/43
17.05.42 Fw. Harro Schlüter: 3 1./JG 3 R-5 £ - 14.20 Film C. 2036/II Nr.100970/43
17.05.42 Ltn. Alfred Humer: 1 1./JG 3 I-61 £ - 17.35 Refer: I./JG 3 List f. 552
17.05.42 Fw. Leo Suschko: 9 2./JG 3 - £ - - Refer: I./JG 3 List f. 552
18.05.42 Fw. Werner Teegler: 1 1./JG 3 Il-2 £ - - Film C. 2036/II Nr.100529/43
19.05.42 Fw. Harro Schlüter: 4 1./JG 3 I-16 Rata £ - 05.15 Film C. 2036/II Nr.100529/43
