Jagdeschwader 3

 

 


VICTOIRES (1943)

Victoires : 09/1939 - 12/1940 (Ouest)
Victoires : 01/41 - 12/41 (Ouest. Est)
Victoires : 01/42 - 06/42 (Est. Médit)
Victoires : 07/1942 - 08/1942 (Est)
Victoires : 09/1942 - 12/1942 (Est)
Victoires : 1/43 - 12/43 (Ouest. Médit)
Victoires : 01/1943 - 05/1943 (Est)
Victoires : 06/1943 - 08/1943 (Est)
Victoires : 01/44 - 06/44 (Ouest)
Victoires : 07/44 - 12/44 (Ouest)
Victoires : 01/45 - 05/45 (Ouest)


 

I-16 Rata
=
Rata or ZKP-12
DB-3
=
ZKP-19: ZKP-30: DB-3F or Il-4
I-153
=
ZKP-3 or Curtiss
SB-2
=
Martin-Bomber: B-71 or Ant-41
I-15
=
ZKP-3 or Curtiss
SB-3
=
SB-2 bis
I-22
=
LaGG-1
Pe-2
=
P-2 or PB-100
I-301
=
LaGG-3
TBR-7
=
Pe-8 or Ant-42
I-26
=
Yak-1
TB-3
=
Ant-6
I-180
=
Yak-7 or Yak-7B
Tu-2
=
Ant-58
BB-2
=
Yak-4
Be-2
=
MBR-2
Il-2
=
ZKP-57: R-3: V-11 or Vultee
Su-2
=
Ant-51: BB-1: BB-22 or Seversky
Po-2
=
U-2
PS-84
=
DC-3 or Lisunov Li-2
R-5
=
RZ
DB-7
=
Boston
R-10
=
Bi-plane or Seversky
Airacobra
=
Bell P-39

1943 - Est

Date Pilote Unité Appareil Localisation Heure Référence
01.06.43 Oblt. Joachim Kirschner 5./JG 3 LaGG-5 £ 62 873: at 1.000 m. 05.04 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 437
01.06.43 Ltn. Leopold Münster 4./JG 3 LaGG-3 £ 81 773: at 2.000 m. 05.04 Film C. 2032/II Anerk: ASM
01.06.43 Oblt. Paul Stolte 6./JG 3 LaGG-3 £ 61 224: at 4.000 m. 05.04 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 252
01.06.43 Uffz. Gerhard Thyben 6./JG 3 LaGG-3 £ 61 224: at 4.000 m. 05.05 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 253
01.06.43 Ofw. Josef Schütte 5./JG 3 LaGG-5 £ 61 255: at 3.000 m. 05.10 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 438
02.06.43 Oblt. Joachim Kirschner 5./JG 3 Yak-4 £ 62 859: at 5.600 m. 05.22 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 439
02.06.43 Oblt. Joachim Kirschner 5./JG 3 LaGG-5 £ 61 138: at 2.400 m. 05.34 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 440
02.06.43 Ltn. Ernst-Heinz Löhr 6./JG 3 LaGG-5 £ 62 784: at 3.000 m. 05.35 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 254
02.06.43 Uffz. Waldemar Eyrich 6./JG 3 LaGG-5 £ 62 783: at 3.500 m. 05.40 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 255
02.06.43 Gefr. Schilling 6./JG 3 LaGG-5 £ 62 781: at 1.200 m. 05.42 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 256
02.06.43 Fw. Hans Frese 4./JG 3 LaGG-5 £ 52 299: at 5.400 m. 10.22 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 508
02.06.43 Ltn. Horst Brock 5./JG 3 Yak-1 £ 62 514: at 500 m. 10.40 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 441
02.06.43 Ltn. Gerd Schaedle 6./JG 3 LaGG £ 61 212: at 4.000 m. 10.47 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 257
02.06.43 Ltn. Hartwig Dohse 5./JG 3 Yak-1 £ 61 122: at 1.000 m. 10.46 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 442
02.06.43 Uffz. Horst Lüdtke 5./JG 3 LaGG-5 £ 62 584: at 2.500 m. 11.00 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 443
02.06.43 Uffz. Herbert Dehrmann 6./JG 3 LaGG-5 £ 61 362: at 200 m. 11.26 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 258
02.06.43 Uffz. Waldemar Eyrich 6./JG 3 LaGG-5 £ 62 313: at 5.000 m. 13.45 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 259
02.06.43 Ofw. Robert Roller 6./JG 3 Yak-1 £ 52 432: at 6.000 m. 13.49 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 260
02.06.43 Uffz. Horst Lüdtke 5./JG 3 Yak-1 £ 81 713: at 4.000 m. 17.50 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 444
02.06.43 Uffz. Paul Draeger 5./JG 3 Yak-1 £ 71 834: at 3.500 m. 17.53 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 445
02.06.43 Ofw. Hans Schleef 7./JG 3 LaGG-5 £ südl. Kursk: at 5.500 m. 10.35 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 247
02.06.43 Hptm. Wilhelm Lemke 9./JG 3 LaGG-5 £ westl. Kursk: at 4.000 m. 13.50 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 737
03.06.43 Uffz. Gerhard Thyben 6./JG 3 LaGG-5 £ 61 364: tiefst. 03.15 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 261
03.06.43 Fw. Hans Frese 4./JG 3 LaGG-5 £ 61 848: at 800 m. 03.20 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 509
03.06.43 Uffz. Gerhard Thyben 6./JG 3 Yak-1 £ 61 382: at 3.000 m. 03.22 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 262
03.06.43 Uffz. Franz Cech 6./JG 3 LaGG-5 £ 61 444: at 800 m. 03.23 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 263
03.06.43 Uffz. Herbert Dehrmann 6./JG 3 LaGG-5 £ 61 415: at 1.500 m. 03.25 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 264
03.06.43 Uffz. Franz Cech 6./JG 3 LaGG-5 £ 61 458: at 1.000 m. 03.28 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 265
03.06.43 Ltn. Hermann Schuster 4./JG 3 LaGG-5 £ 60 412: at 1.800 m. 03.31 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 510
03.06.43 Uffz. Franz Cech 6./JG 3 Yak-1 £ 61 351: at 1.500 m. 03.35 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 266
03.06.43 Ltn. Gerd Schaedle 6./JG 3 Yak-1 £ 61 383: at 2.000 m. 03.36 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 267
03.06.43 Ltn. Gerd Schaedle 6./JG 3 Yak-1 £ 61 231: at 2.000 m. 03.37 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 268
03.06.43 Oblt. Paul Stolte 6./JG 3 LaGG £ 61 441: at 2.500 m. 03.37 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 269
03.06.43 Ltn. Karl-Ludwig Seewald 6./JG 3 Yak-1 £ 61 396: at 2.000 m. 03.37 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 270
03.06.43 Oblt. Paul Stolte 6./JG 3 Yak-1 £ 61 443: at 2.000 m. 03.38 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 271
03.06.43 Oblt. Paul Stolte 6./JG 3 Yak-1 £ 61 472: at 400 m. 03.39 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 272
04.06.43 Uffz. Horst Lüdtke 5./JG 3 LaGG-5 £ 70 372: at 3.500 m. 17.23 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 446
04.06.43 Ltn. Hartwig Dohse 5./JG 3 LaGG-5 £ 70 327: at 3.200 m. 17.25 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 447
04.06.43 Uffz. Horst Lüdtke 5./JG 3 LaGG-5 £ 70 317: at 1.500 m. 17.36 Film C. 2032/II Anerk: ASM
04.06.43 Fw. Hans Grünberg 5./JG 3 Yak-1 £ 70 316: at 1.700 m. 17.50 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 448
04.06.43 Oblt. Joachim Kirschner 5./JG 3 Yak-1 £ 70 319: at 2.000 m. 17.52 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 449
05.06.43 Ltn. Ernst-Heinz Löhr 6./JG 3 Boston £ 61 419: at 1.800 m. 14.32 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 273
05.06.43 Uffz. Franz Cech 6./JG 3 LaGG-5 £ 62 752: at 3.000 m. 18.15 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 274
06.06.43 Ltn. Leopold Münster 4./JG 3 R-5 £ 60 298: at 800 m. 17.15 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 511
06.06.43 Ltn. Leopold Münster 4./JG 3 LaGG-5 £ 60 416: at 600 m. 17.20 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 512
08.06.43 Oblt. Joachim Kirschner 5./JG 3 LaGG-5 £ 60 266: at 200 m. 05.18 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 450
08.06.43 Ltn. Horst Brock 5./JG 3 LaGG-5 £ 60 224: at 1.200 m. 05.20 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 451
08.06.43 Ltn. Horst Brock 5./JG 3 LaGG-5 £ 69 223: at 1.000 m. 05.22 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 452
08.06.43 Oblt. Werner Lucas 4./JG 3 LaGG-3 £ 61 213: at 3.000 m. 11.12 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 513
08.06.43 Ofw. Josef Schütte 5./JG 3 LaGG-5 £ 61 218: at 3.500 m. 11.14 Film C. 2032/II Anerk: ASM
08.06.43 Ltn. Franz Ruhl Stab II./JG 3 Yak-1 £ 62 799: at 4.000 m. 11.15 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 284
08.06.43 Ofw. Josef Schütte 5./JG 3 Yak-1 £ 61 267: at 2.500 m. 11.17 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 453
08.06.43 Ltn. Franz Ruhl Stab II./JG 3 LaGG-5 £ 61 217: at 4.000 m. 11.20 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 285
08.06.43 Oblt. Werner Lucas 4./JG 3 LaGG-5 £ 61 243: at 2.800 m. 11.22 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 514
08.06.43 Fw. Hans Grünberg 5./JG 3 Yak-1 £ 70 316: at 3.800 m. 18.20 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 454
08.06.43 Ltn. Hermann Schuster 4./JG 3 Yak-1 £ 70 315: at 300 m. 18.25 Film C. 2032/II Anerk: ASM
09.06.43 Oblt. Joachim Kirschner 5./JG 3 Yak-1 £ 60 224: at 2.000 m. 11.00 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 455
09.06.43 Ltn. Leopold Münster 4./JG 3 Yak-1 £ 61 137: at 2.500 m. 16.19 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 515
09.06.43 Ltn. Leopold Münster 4./JG 3 LaGG-5 £ 61 135: at 2.500 m. 16.22 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 516
10.06.43 Ltn. Gerd Schaedle 6./JG 3 LaGG-5 £ 61 612: at 1.500 m. 03.18 Film C. 2032/II Anerk: ASM
10.06.43 Ltn. Hermann Schuster 4./JG 3 Il-2 £ 61 657: at 200 m. 03.20 Film C. 2032/II Anerk: ASM
10.06.43 Ltn. Horst Brock 5./JG 3 Il-2 £ 61 872: at 50 m. 03.20 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 456
10.06.43 Ltn. Ernst-Heinz Löhr 6./JG 3 Il-7 £ 61 649: at 100 m. 03.23 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 275
10.06.43 Uffz. Waldemar Eyrich 6./JG 3 LaGG-5 £ 61 622: at 200 m. 03.25 Film C. 2032/II Anerk: ASM
10.06.43 Fw. Hans Grünberg 5./JG 3 Yak-1 £ 70 318: at 3.500 m. 05.25 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 437
10.06.43 Oblt. Wilhelm Lemke 9./JG 3 LaGG-3 £ 90 713: at 2.300 m. 08.20 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 738
10.06.43 Ofw. Hans Schleef 7./JG 3 LaGG-5 £ E. Nowo-Astrakhan: 3.000 m. 08.30 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 248
10.06.43 Obfhr. Belewski 8./JG 3 LaGG-3 £ E. Starobelsk-Ost: 3.000 m. 08.40 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 486
10.06.43 Oblt. Emil Bitsch 8./JG 3 LaGG-5 £ N. Starobelsk-Ost: 2.000 m. 08.45 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 487
11.06.43 Oblt. Emil Bitsch 8./JG 3 LaGG-5 £ E. Pokrowskoje: at 300 m. 11.01 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 488
12.06.43 Uffz. Gerhard Thyben 6./JG 3 LaGG-5 £ 61 267: at 1.500 m. 03.39 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 276
12.06.43 Uffz. Gerhard Thyben 6./JG 3 LaGG-5 £ 61 489: at 3.000 m. 07.15 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 277
12.06.43 Gefr. Wilhelm Nettingsmeier 7./JG 3 MiG-1 £ S.E. Starobelsk: 1.500 m. 08.32 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 249
13.06.43 Oblt. Emil Bitsch 8./JG 3 LaGG-3 £ S.E. Starobelsk: no height 04.05 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 489
13.06.43 Oblt. Emil Bitsch 8./JG 3 LaGG-3 £ E. Starobelsk: 3.000 m. 04.15 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 490
13.06.43 Ofw. Alfred Surau 9./JG 3 LaGG-3 £ N. Sserebrjanka: no height 15.15 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 739
14.06.43 Oblt. Joachim Kirschner 5./JG 3 Il-2 £ 60 441: at 50 m. 03.36 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 458
14.06.43 Oblt. Joachim Kirschner 5./JG 3 LaGG-5 £ 60 442: at 1.200 m. 05.25 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 459
14.06.43 Ltn. Walter Bohatsch 5./JG 3 MiG-1 £ 60 453: at 800 m. 05.31 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 460
14.06.43 Ofw. Hans Schleef 7./JG 3 LaGG-5 £ W. Nishnaja-Duwenka: 2.500 m. 14.33 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 250
14.06.43 Uffz. Heinz Lüdtke 8./JG 3 LaGG-5 £ W. Nishnaja-Duwenka: 2.500 m. 14.36 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 491
14.06.43 Gefr. Robert Meyer-Ahrend 8./JG 3 LaGG-5 £ W. Nishnaja-Duwenka: 2.500 m. 14.38 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 492
14.06.43 Hptm. Wilhelm Lemke 9./JG 3 LaGG-5 £ E. Kupyansk: at 2.000 m. 14.40 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 740
14.06.43 Ofw. Alfred Surau 9./JG 3 LaGG-5 £ E. Kupyansk: at 3.500 m. 14.42 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 741
14.06.43 Hptm. Wilhelm Lemke 9./JG 3 LaGG-5 £ S.W. Sswatowo: 3.000 m. 14.45 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 742
14.06.43 Ofw. Alfred Surau 9./JG 3 LaGG-5 £ N.W. Torskaja: 2.500 m. 14.50 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 743
15.06.43 Fw. Hans Frese 4./JG 3 LaGG-5 £ 60 681: at 600 m. 03.28 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 517
15.06.43 Ofw. Hans Schleef 7./JG 3 LaGG-3 £ N. Starobelsk: at 3.500 m. 17.32 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 251
15.06.43 Hptm. Wilhelm Lemke 9./JG 3 LaGG-3 £ W. Starobelsk: at 1.500 m. 17.32 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 744
15.06.43 Ofw. Hans Schleef 7./JG 3 LaGG-3 £ N. Starobelsk: at 3.000 m. 17.36 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 252
15.06.43 Oblt. Emil Bitsch 8./JG 3 LaGG-3 £ N. Starobelsk: at 3.000 m. 17.34 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 493
15.06.43 Uffz. Heinz Lüdtke 8./JG 3 LaGG-3 £ N.W. Starobelsk: at 3.500 m. 17.37 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 494
15.06.43 Hptm. Wilhelm Lemke 9./JG 3 LaGG-3 £ N.N.E. Starobelsk: at 2.000 m. 17.43 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 745
16.06.43 Oblt. Werner Lucas 4./JG 3 Yak-1 £ 60 294: at 1.000 m. 03.35 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 519
16.06.43 Uffz. Helmut Liebmann 4./JG 3 Yak-1 £ 60 294: at 1.000 m. 03.35 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 518
16.06.43 Fw. Hans Grünberg 5./JG 3 Il-2 £ 70 147: at 75 m. 03.54 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 461
16.06.43 Oblt. Joachim Kirschner 5./JG 3 LaGG-3 £ 70 174: at 50 m. 03.55 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 462
16.06.43 Ltn. Ernst-Heinz Löhr 6./JG 3 Il-2 £ 61 463: tiefst. 15.26 Film C. 2032/II Anerk: ASM
16.06.43 Ltn. Ernst-Heinz Löhr 6./JG 3 Il-2 £ 61 462: tiefst. 15.27 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 278
16.06.43 Ltn. Leopold Münster 4./JG 3 LaGG-5 £ 60 451: at 800 m. 17.02 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 520
16.06.43 Fw. Hans Frese 4./JG 3 Yak-1 £ 61 281: at 2.000 m. 18.24 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 521
16.06.43 Ltn. Helmut Hanstein 9./JG 3 LaGG-3 £ südl. Jsambek: at 2.000 m. 10.20 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 746
16.06.43 Hptm. Wilhelm Lemke 9./JG 3 LaGG-5 £ nordl. Starobelsk: 4.000 m. 18.12 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 747
16.06.43 Ofw. Hans Schleef 7./JG 3 LaGG-3 £ nordostw. Starobelsk: 4.000 m. 18.20 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 253
17.06.43 Oblt. Paul Stolte 6./JG 3 Yak-1 £ 51 294: at 3.000 m. 05.17 Film C. 2032/II VNE: ASM
19.06.43 Maj. Kurt Brändle Stab II./JG 3 LaGG-5 £ 62 819: at 2.000 m. 08.55 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 286
19.06.43 Uffz. Franz Cech 6./JG 3 Yak-1 £ 61 287: at 2.000 m. 11.05 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 279
19.06.43 Fw. Hans Grünberg 5./JG 3 LaGG-5 £ 60 434: at 2.500 m. 13.41 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 463
19.06.43 Oblt. Werner Lucas 4./JG 3 P-2 £ 61 431: at 5.000 m. 15.57 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 522
19.06.43 Uffz. Helmut Liebmann 4./JG 3 LaGG-5 £ 70 511: at 100 m. 19.20 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 523
19.06.43 Ofw. Alfred Surau 9./JG 3 LaGG-3 £ westl. Bataysk: at 5.000 m. 06.50 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 748
19.06.43 Ofw. Alfred Surau 9./JG 3 LaGG-5 £ westl. Bataysk: at 5.000 m. 06.52 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 749
20.06.43 Maj. Kurt Brändle Stab II./JG 3 Boston III £ 70 161: at 7.000 m. 09.57 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 287
20.06.43 Oblt. Joachim Kirschner 5./JG 3 LaGG-5 £ 61 285: at 300 m. 15.10 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 464
20.06.43 Uffz. Heinz Papendick 9./JG 3 R-10 £ südl. Yeysk: at 500 m. 03.45 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 750
20.06.43 Hptm. Wilhelm Lemke 9./JG 3 Il-2 £ N.E. Yeysk: tiefflug 03.48 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 751
20.06.43 Hptm. Wilhelm Lemke 9./JG 3 Il-2 £ nordl. Yeysk: tiefflug 03.50 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 752
21.06.43 Uffz. Franz Cech: 27 6./JG 3 LaGG-5 £ 61 468: at 800 m. 19.58 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 280
21.06.43 Uffz. Franz Cech: 28 6./JG 3 LaGG-5 £ 61 494: at 200 m. 10.03 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 281
21.06.43 Oblt. Werner Lucas: 87 4./JG 3 Il-2 £ 51 462: at 1.500 m. 14.32 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 524
21.06.43 Ltn. Franz Ruhl: 16 Stab II./JG 3 Yak-1 £ 62 849: at 5.000 m. 14.45 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 288
21.06.43 Oblt. Paul Stolte: 17 6./JG 3 LaGG-5 £ 60 211: at 3.000 m. 18.35 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 282
21.06.43 Uffz. Franz Cech: 29 6./JG 3 Yak-1 £ 60 219: at 3.000 m. 18.40 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 283
21.06.43 Oblt. Joachim Kirschner: 143 5./JG 3 LaGG-3 £ 60 872: at 200 m. 18.46 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 465
23.06.43 Uffz. Gerhard Thyben 6./JG 3 Yak-4 £ 61 424: at 6.500 m. 06.16 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 284
23.06.43 Uffz. Hellmuth Schirra 4./JG 3 Yak-1 £ 70 326: at 4.000 m. 17.25 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 525
23.06.43 Ltn. Hartwig Dohse 5./JG 3 Yak-1 £ 70 329: at 600 m. 17.35 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 466
23.06.43 Ltn. Hartwig Dohse 5./JG 3 Yak-1 £ 70 322: at 1.500 m. 17.37 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 467
23.06.43 Uffz. Helmut Liebmann 4./JG 3 Yak-1 £ 60 439: at 2.000 m. 17.45 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 526
23.06.43 Ltn. Franz Ruhl Stab II./JG 3 Yak-1 £ 70 326: at 5.000 m. 17.50 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 289
23.06.43 Ltn. Hermann Schuster 4./JG 3 LaGG-5 £ 70 355: at 3.000 m. 17.51 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 527
24.06.43 Uffz. Gerhard Thyben 6./JG 3 Yak-1 £ 61 634: at 1.000 m. 05.25 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 285
24.06.43 Uffz. Franz Cech 6./JG 3 Yak-1 £ 61 423: at 3.000 m. 14.30 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 286
24.06.43 Fw. Werner Kloß 5./JG 3 LaGG-5 £ 60 232: at 2.000 m. 17.45 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 468
24.06.43 Fw. Uwe Michaels 6./JG 3 LaGG-5 £ 61 617: at 2.000 m. 17.53 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 287
24.06.43 Uffz. Gerhard Thyben 6./JG 3 LaGG-5 £ 71 588: at 4.000 m. 18.05 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 288
25.06.43 Uffz. Franz Cech 6./JG 3 Yak-1 £ 61 216: at 3.000 m. 06.25 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 289
26.06.43 Uffz. Hugo Lucks: 1 5./JG 3 Yak-1 £ 62 799: at 2.000 m. 04.55 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 469
26.06.43 Uffz. Gerhard Thyben 6./JG 3 LaGG-3 £ 61 469: at 1.500 m. 19.28 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 290
26.06.43 Uffz. Gerhard Thyben 6./JG 3 LaGG-5 £ 71 317: at 1.500 m. 19.34 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 291
26.06.43 Ltn. Raimund Koch 8./JG 3 LaGG-3 £ 90/5/1: at 2.000 m. 17.25 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 495
28.06.43 Oblt. Joachim Kirschner 5./JG 3 Yak-1 £ 61 212: at 900 m. 09.53 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 470
28.06.43 Uffz. Arnold Bringmann 5./JG 3 Yak-1 £ 62 888: at 1.400 m. 09.54 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 471
28.06.43 Oblt. Joachim Kirschner 5./JG 3 Yak-1 £ 62 894: at 1.700 m. 10.00 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 472
29.06.43 Uffz. Franz Cech 6./JG 3 Yak-1 £ 61 181: at 1.800 m. 11.28 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 292
30.06.43 Ltn. Friedrich-Wilhelm Schmidt 6./JG 3 Il-7 £ 61 611: at 800 m. 15.29 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 293
30.06.43 Uffz. Alfred Fischer 6./JG 3 Il-7 £ 61 437: tiefflug 15.34 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 294
30.06.43 Oblt. Joachim Kirschner 5./JG 3 Yal-1 £ 70 144: at 800 m. 17.26 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 473
30.06.43 Fw. Hans Grünberg 5./JG 3 Il-2 £ 70 176: at 800 m. 17.34 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 474
02.07.43 Uffz. Gerhard Thyben 6./JG 3 Boston £ 71 512: 7.500 m. 07.46 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 298
02.07.43 Oblt. Emil Bitsch 8./JG 3 LaGG-3 £ 98 22: tiefstflug 09.40 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 497
03.07.43 Fw. Waldemar Eyrich 6./JG 3 LaGG-5 £ 61 481: 1.200 m. 09.18 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 299
03.07.43 Ltn. Hermann Schuster 4./JG 3 LaGG-5 £ 70 348: 3.800 m. 16.36 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 528
03.07.43 Oblt. Joachim Kirschner 5./JG 3 LaGG-5 £ 70 355: 2.700 m. 16.47 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 476
03.07.43 Oblt. Joachim Kirschner 5./JG 3 LaGG-5 £ 70 344: 2.200 m. 16.52 Film C. 2032/II Anerk: ASM
04.07.43 Ltn. Ernst-Heinz Löhr 6./JG 3 Yak-1 £ 61 154: 1.000 m. 15.30 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 300
04.07.43 Fw. Hans Frese 4./JG 3 Yak-1 £ 61 322: 1.200 m. 15.35 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 529
04.07.43 Uffz. Helmut Liebmann 4./JG 3 Yak-1 £ 61 343: 400 m. 15.36 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 530
05.07.43 Ltn. Wolfgang Cichorius 4./JG 3 Il-2 £ 60 162 at 300 m. 03.25 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 531
05.07.43 Oblt. Werner Lucas 4./JG 3 Yak-1 £ 60 412 at 100 m. 03.25 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 532
05.07.43 Fw. Hans Grünberg 5./JG 3 Il-2 £ 60 237 at 200 m. 03.30 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 477
05.07.43 Fw. Rudolf Traphan 5./JG 3 Il-2 £ 60 237 at 200 m. 03.31 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 478
05.07.43 Ltn. Hans Reiser 4./JG 3 Il-2 £ 61 852: tiefstflug 03.33 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 533
05.07.43 Fw. Hans Frese 4./JG 3 Il-2.m.H. £ 61 864: tiefstflug 03.33 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 534
05.07.43 Ltn. Wolfgang Cichorius 4./JG 3 Il-2 £ 61 883: tiefstflug 03.34 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 535
05.07.43 Ltn. Hans Reiser 4./JG 3 Il-2 £ 61 861 at 20 m. 03.35 Film C. 2032/II Anerk: ASM
05.07.43 Ltn. Hermann Schuster 4./JG 3 LaGG-5 £ 60 276 at 500 m. 03.36 Film C. 2032/II Anerk: ASM
05.07.43 Fw. Hans Grünberg 5./JG 3 Il-2 £ 60 135 at 200 m. 03.37 Film C. 2032/II Anerk: ASM
05.07.43 Ltn. Hartwig Dohse 5./JG 3 Il-4 £ 61 886 at 200 m. 03.37 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 479
05.07.43 Oblt. Joachim Kirschner 5./JG 3 Il-2 £ 61 844 at 400 m. 03.40 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 480
05.07.43 Oblt. Joachim Kirschner 5./JG 3 Yak-1 £ 61 841 at 400 m. 03.41 Film C. 2032/II Anerk: ASM
05.07.43 Oblt. Joachim Kirschner 5./JG 3 Il-2 £ 61 848: tiefstflug 03.44 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 481
05.07.43 Ltn. Walter Bohatsch 5./JG 3 Il-2 £ 60 169 at 50 m. 03.45 Film C. 2032/II Anerk: ASM
05.07.43 Uffz. Arnold Bringmann 5./JG 3 MiG-1 £ 61 871 at 100 m. 03.46 Film C. 2032/II Anerk: ASM
