|
1939
|
||||||||||||||||
Jagdeschwader 27
![]() |

|
GESCHWADERKOMMODOREN
| ||
|
Obstlt
Max Ibel
|
01/10/39
|
10/10/40
|
|
Maj Bernhard
Woldenga (acting)
|
11/10/40
|
22/10/40
|
|
Maj Wolfgang
Schellmann
|
22/10/40
|
21/06/41
|
|
Maj Bernhard
Woldenga
|
21/06/41
|
10/06/42
|
|
Obstlt
Eduard Neumann
|
10/06/42
|
22/04/43
|
|
Obstlt
Gustav Rödel
|
22/04/43
|
29/12/44
|
|
Maj Ludwig
Franzisket
|
30/12/44
|
08/05/45
|
Gruppe I
|
GRUPPENKOMMANDEUR
| ||
|
Hptm Helmut
Riegel
|
01/10/39
|
20/07/40
|
|
Maj Eduard
Neumann
|
07/40
|
10/06/42
|
|
Hptm Gerhard
Homuth
|
10/06/42
|
11/42
|
|
Hptm Heinrich
Setz
|
12/11/42
|
13/03/43
|
|
Hptm Hans-Joachim
Heinecke (acting)
|
17/03/43
|
07/04/43
|
|
Hptm Erich
Hohagen
|
07/04/43
|
01/06/43
|
|
Hptm Hans
Remmer (acting)
|
01/06/43
|
15/07/43
|
|
Hptm Ludwig
Franzisket
|
15/07/43
|
12/05/44
|
|
Hptm Hans
Remmer (acting)
|
03/44
|
02/04/44
|
|
Hptm Walter
Blume (acting)
|
03/04/44
|
04/44
|
|
Hptm Ernst
Boerngen
|
13/05/44
|
19/05/44
|
|
Maj Karl-Wolfgang
Redlich
|
19/05/44
|
29/05/44
|
|
Hptm Walter
Blume
|
29/05/44
|
11/06/44
|
|
Hptm Rudolf
Sinner
|
12/06/44
|
30/07/44
|
|
Hptm Siegfried
Luckenbach (acting)
|
30/07/44
|
15/08/44
|
|
Hptm Diethelm
von Eichel-Streiber
|
25/08/44
|
30/11/44
|
|
Hptm Johannes
Neumayer
|
01/12/44
|
11/12/44
|
|
Hptm Schüller
(acting)
|
11/12/44
|
22/12/44
|
|
Hptm Eberhard
Schade
|
22/12/44
|
01/03/45
|
|
Lt Buchholz
(acting)
|
01/03/45
|
03/04/45
|
|
Hptm Emil
Clade
|
03/04/45
|
08/05/45
|
Gruppe II
|
GRUPPENKOMMANDEUR
| ||
|
Hptm Erich
von Selle
|
03/01/40
|
06/02/40
|
|
Hptm Walter
Andres
|
06/02/40
|
04/09/40
|
|
Oblt Ernst
Düllberg (acting)
|
08/08/40
|
04/09/40
|
|
Hptm Wolfgang
Lippert
|
04/09/40
|
23/11/41
|
|
Oblt Gustav
Rödel (acting)
|
23/11/41
|
25/12/41
|
|
Hptm Erich
Gerlitz
|
25/12/41
|
20/05/42
|
|
Hptm Gustav
Rödel
|
20/05/42
|
20/04/43
|
|
Hptm Werner
Schroer
|
20/04/43
|
13/04/44
|
|
Hptm Fritz
Keller
|
14/03/44
|
17/12/44
|
|
Hptm Herbert
Kutscha
|
12/44
|
20/01/45
|
|
Oblt Anton
Wöffen (acting)
|
03/01/45
|
20/01/45
|
|
Hptm Gerhard
Hoyer
|
21/01/45
|
21/01/45
|
|
Hptm
Fritz Keller
|
01/45
|
08/05/45
|
Gruppe III
|
GRUPPENKOMMANDEUR
| ||
|
Hptm Joachim
Schlichting
|
09/07/40
|
06/09/40
|
|
Hptm Max
Dobislav
|
07/09/40
|
30/09/41
|
|
Hptm Erhard
Braune
|
01/10/41
|
11/10/42
|
|
Hptm Ernst
Düllberg
|
11/10/42
|
30/09/44
|
|
Oblt Franz
Stigler (acting)
|
01/10/44
|
07/10/44
|
|
Hptm Dr.
Peter Werfft
|
10/44
|
07/05/45
|
|
Oblt Emil
Clade (acting)
|
02/45
|
03/04/45
|
Gruppe IV
|
GRUPPENKOMMANDEUR
| ||
|
Hptm Rudolf
Sinner
|
06/43
|
13/09/43
|
|
Oblt Dietrich
Boesler (acting)
|
09/43
|
10/10/43
|
|
Oblt Alfred
Burk (acting)
|
10/43
|
18/10/43
|
|
Hptm Joachim
Kirschner
|
19/10/43
|
17/12/43
|
|
Hptm Otto
Meyer
|
12/43
|
12/07/44
|
|
Hptm Hanns-Heinz
Dudeck
|
07/44
|
01/01/45
|
|
Hptm Ernst-Wilhelm
Reinert
|
02/01/45
|
23/03/45
|
10. (Jabo)/JG27
|
Staffelkapitän
| ||
|
?
|
05/05/42
|
01/09/42
|
15. (span.)/JG27
|
Staffelkapitän
| ||
|
Comandante
Don Angel Salas Larrazabal
|
07/41
|
03/42
|
Ergänzungsgruppe
|
GRUPPENKOMMANDEUR
| ||
|
Hptm Erich Gerlitz
|
13/10/40
|
12/06/41
|
|
Hptm Herbert Nebenführ
|
12/06/41
|
02/02/42
|

Stab
| 1.10.39 - 1.40 | Münster-Handorf | Bf 109E | |
| 1.40 - 31.3.40 | Krefeld | Bf 109E | |
| 1.4.40 - 12.5.40 | Mönchen-Gladbach | Bf 109E | |
| 13.5.40 - 16.5.40 | Odendorf | Bf 109E | |
| 16.5.40 - 17.5.40 | Neufchateau | Bf 109E | |
| 17.5.40 - 22.5.40 | Charleville | Bf 109E | |
| 22.5.40 - 25.5.40 | Guise-NO/Tupigny | Bf 109E | |
| 25.5.40 - 31.5.40 | St. Pol | Bf 109E | |
| 31.5.40 - 7.6.40 | Guise | Bf 109E | |
| 7.6.40 - 11.6.40 | Roupy-St. Quentin | Bf 109E | |
| 11.6.40 - 15.6.40 | Saconin-et-Breuil | Bf 109E | |
| 15.6.40 - 16.6.40 | Romilly | Bf 109E | |
| 16.6.40 - 19.6.40 | Auxerre | Bf 109E | |
| 19.6.40 - 27.6.40 | Nevers | Bf 109E | |
| 27.6.40 - 30.6.40 | Romilly | Bf 109E | |
| 30.6.40 - 14.7.40 | Plumentot | Bf 109E | |
| 14.7.40 - 28.8.40 | Cherbourg-West | Bf 109E | |
| 28.8.40 - 10.11.40 | Guines | Bf 109E | |
| 12.11.40 - 1.41 | Detmold | Bf 109E | |
| 26.1.40 - 1.3.41 | Bukarest-Baneasa | Bf 109E | |
| 1.3.41 - 14.3.41 | Krumovo | Bf 109E | |
| 14.3.41 - 16.4.41 | Belica | Bf 109E | |
| 16.4.41 - 20.4.41 | Ptolemais | Bf 109E | |
| 20.4.41 - 26.4.41 | Larissa | Bf 109E | |
| 26.4.41 - 13.5.41 | Athens-Eleusis | Bf 109E | |
| 5.41 - 14.6.41 | Werneuchen | Bf 109E/F | |
| 14.6.41 - 25.6.41 | Sobolewo | Bf 109F | |
| 25.6.41 - 4.7.41 | Wilna | Bf 109F | |
| 4.7.41 - 5.7.41 | Michaelitzky | Bf 109F | |
| 5.7.41 - 6.7.41 | Sloboda | Bf 109F | |
| 6.7.41 - 13.7.41 | Lepel | Bf 109F | |
| 13.7.41 - 18.7.41 | Kamary | Bf 109F | |
| 18.7.41 - 3.8.41 | Demidow* | Bf 109F | |
| 3.8.41 - 24.8.41 | Solzy | Bf 109F | |
| 24.8.41 - 6.9.41 | Spaskaja-Polist | Bf 109F | |
| 6.9.41 - 29.9.41 | Ljuban | Bf 109F | |
| 2.10.41 - 13.10.41 | Stabna | Bf 109F | |
| 10.41 - 12.41 | Döberitz | Bf 109F | |
| 4.12.41 - 12.41 | Bari | Bf 109F | |
| 10.12.41 - 12.12.41 | Tmimi | FlFü Afrika | Bf 109F |
| 12.12.41 - 18.12.41 | Martuba | FlFü Afrika | Bf 109F |
| 18.12.41 - 22.12.41 | Got Bersis | FlFü Afrika | Bf 109F |
| 22.12.41 - 26.12.41 | Sirte | FlFü Afrika | Bf 109F |
| 26.12.41 - 1.1.42 | Arco Philaenorum | FlFü Afrika | Bf 109F |
| 1.1.42 - 4.1.42 | Agedabia | FlFü Afrika | Bf 109F |
| 4.1.42 - 27.1.42 | El Agheila | FlFü Afrika | Bf 109F |
| 27.1.42 - 1.2.42 | Agedabia | FlFü Afrika | Bf 109F |
| 1.2.42 - 7.2.42 | Berca-West | Bf 109F | |
| 7.2.42 - 22.5.42 | Martuba | FlFü Afrika | Bf 109F |
| 22.5.42 - 26.6.42 | Tmimi | FlFü Afrika | Bf 109F |
| 26.6.42 - 29.6.42 | Sidi Barrani | FlFü Afrika | Bf 109F |
| 29.6.42 - 2.7.42 | Fuka | FlFü Afrika | Bf 109F |
| 2.7.42 - 4.11.42 | Mumin Busak | FlFü Afrika | Bf 109F |
| 4.11.42 - 11.11.42 | Gambut | Bf 109F | |
| 11.11.42 - 12.11.42 | Martuba | FlFü Afrika | Bf 109F |
| 12.11.42 - 13.11.42 | Derna | Bf 109F | |
| 12.42 - 12.42 | Düsseldorf | Bf 109F | |
| 12.42 - 2.43 | Wien-Aspern | Bf 109F | |
| 2.43 - 6.43 | San Pietro | Bf 109F/G | |
| 6.43 - 7.43 | Lecce | Bf 109G | |
| 7.43 - 10.43 | Kalamaki | Bf 109G | |
| 10.43 - 10.43 | Podgorica | Bf 109G | |
| 10.43 - 26.2.44 | Nisch | Bf 109G | |
| 27.2.44 - 13.5.44 | Fels am Wagram | Bf 109G | |
| 13.5.44 - 6.6.44 | Wien-Seyring | Bf 109G | |
| 6.6.44 - 6.7.44 | Champfleury | Bf 109G | |
| 6.7.44 - 16.7.44 | Connantre | Bf 109G | |
| 16.7.44 - 17.8.44 | Champfleury | Bf 109G | |
| 17.8.44 - 2.9.44 | Couvron | Bf 109G | |
| 2.9.44 - 4.9.44 | Bonn-Hangelar | Bf 109G | |
| 4.9.44 - 16.10.44 | Siegburg | Bf 109G | |
| 16.10.44 - 11.44 | Strehla/Riesa-Canitz | Bf 109G | |
| 11.44 - 18.3.45 | Rheine | Bf 109G/K | |
| 18.3.45 - 30.3.45 | Horn | Bf 109K | |
| 30.3.45 - 31.3.45 | Helmstedt | Bf 109K | |
| 31.3.45 - 8.4.45 | Salzgitter | Bf 109K | |
| 8.4.45 - 11.4.45 | Breitenfeld | Bf 109K | |
| 11.4.45 - 13.4.45 | Rathenow | Bf 109K | |
| 13.4.45 - 30.4.45 | Schwerin-Görries | Bf 109K | |
| 30.4.45 - 5.5.45 | Leck | Bf 109K |
Gruppe I
| 1.10.39 - 25.10.39 | Münster-Handorf | VIII. Fliegerkorps | Bf 109E |
| 25.10.39 - 27.10.39 | Hopsten | VIII. Fliegerkorps | Bf 109E |
| 27.10.39 - 22.1.40 | Plantlünne | VIII. Fliegerkorps | Bf 109E |
| 22.1.40 - 31.3.40 | Krefeld | VIII. Fliegerkorps | Bf 109E |
| 1.4.40 - 13.5.40 | Mönchen-Gladbach | VIII. Fliegerkorps | Bf 109E |
| 13.5.40 - 15.5.40 | Odendorf | VIII. Fliegerkorps | Bf 109E |
| 15.5.40 - 18.5.40 | Jeneffe | VIII. Fliegerkorps | Bf 109E |
| 18.5.40 - 22.5.40 | Charleville | VIII. Fliegerkorps | Bf 109E |
| 22.5.40 - 25.5.40 | Guise | VIII. Fliegerkorps | Bf 109E |
| 25.5.40 - 31.5.40 | St. Pol | VIII. Fliegerkorps | Bf 109E |
| 31.5.40 - 6.6.40 | Guise | VIII. Fliegerkorps | Bf 109E |
| 7.6.40 - 11.6.40 | Clastres | VIII. Fliegerkorps | Bf 109E |
| 11.6.40 - 15.6.40 | Saconin-et-Breuil | VIII. Fliegerkorps | Bf 109E |
| 15.6.40 - 16.6.40 | Romilly-sur-Seine | VIII. Fliegerkorps | Bf 109E |
| 16.6.40 - 19.6.40 | Auxerre | VIII. Fliegerkorps | Bf 109E |
| 19.6.40 - 27.6.40 | Nevers | VIII. Fliegerkorps | Bf 109E |
| 27.6.40 - 28.6.40 | Romilly-sur-Seine | VIII. Fliegerkorps | Bf 109E |
| 28.6.40 - 2.7.40 | Bremen-Neulanderfeld | Luftgau XI | Bf 109E |
| 2.7.40 - 28.8.40 | Plumentot | VIII. Fliegerkorps | Bf 109E |
| 28.8.40 - 31.8.40 | Peuplingne/Leulinghen | Jafü 2 | Bf 109E |
| 31.8.40 - 30.9.40 | Guines | Jafü 2 | Bf 109E |
| 1.10.40 - 21.10.40 | Stade | Jafü Deutsche Bucht | Bf 109E |
| 21.10.40 - 25.10.40 | Krefeld | Luftgau VI | Bf 109E |
| 25.10.40 - 27.10.40 | Laval | Jafü 3 | Bf 109E |
| 27.10.40 - 1.11.40 | Brest | Jafü 3 | Bf 109E |
| 1.11.40 - 3.12.40 | Dinan | Jafü 3 | Bf 109E |
| 8.12.40 - 1.3.41 | Döberitz | Bf 109E | |
| 1.3.41 - 10.3.41 | Comiso | Bf 109E | |
| 10.3.41 - 4.4.41 | München-Riem | Luftgau VII | Bf 109E |
| 4.4.41 - 11.4.41 | Graz-Thalerhof | FlFü Graz | Bf 109E |
| 11.4.41 - 21.4.41 | München-Riem | Luftgau VII | Bf 109E |
| 21.4.41 - 7.12.41 | Ain-el-Gazala | FlFü Afrika | Bf 109E/F |
| 7.12.41 - 12.12.41 | Tmimi | FlFü Afrika | Bf 109F |
| 12.12.41 - 17.12.41 | Martuba | FlFü Afrika | Bf 109F |
| 17.12.41 - 23.12.41 | Magrum | FlFü Afrika | Bf 109F |
| 23.12.41 - 26.12.41 | Sirte | FlFü Afrika | Bf 109F |
| 25.12.41 - 1.1.42 | Arco Philaenorum | FlFü Afrika | Bf 109F |
| 1.1.42 - 22.1.42 | Agedabia | FlFü Afrika | Bf 109F |
| 22.1.42 - 27.1.42 | El Agheila | FlFü Afrika | Bf 109F |
| 27.1.42 - 1.2.42 | Agedabia | FlFü Afrika | Bf 109F |
| 1.2.42 - 7.2.42 | Benina | FlFü Afrika | Bf 109F |
| 7.2.42 - 22.5.42 | Martuba | FlFü Afrika | Bf 109F |
| 22.5.42 - 14.6.42 | Tmimi | FlFü Afrika | Bf 109F |
| 14.6.42 - 16.6.42 | Derna | FlFü Afrika | Bf 109F |
| 16.6.42 - 22.6.42 | Ain-el-Gazala | FlFü Afrika | Bf 109F |
| 22.6.42 - 25.6.42 | Gambut | FlFü Afrika | Bf 109F |
| 25.6.42 - 27.6.42 | Sidi Barrani | FlFü Afrika | Bf 109F |
| 27.6.42 - 2.7.42 | Bir-el-Astas | FlFü Afrika | Bf 109F |
| 2.7.42 - 7.7.42 | Mumin Busak | FlFü Afrika | Bf 109F |
| 7.7.42 - 20.7.42 | Turbiya | FlFü Afrika | Bf 109F |
| 20.7.42 - 2.10.42 | Quotaifiya | FlFü Afrika | Bf 109F |
| 2.10.42 - 5.10.42 | Bari | II. Fliegerkorps | Bf 109F/G |
| 5.10.42 - 23.10.42 | Pachino | II. Fliegerkorps | Bf 109F/G |
| 24.10.42 - 25.10.42 | Athens-Eleusis | FlFü Afrika | Bf 109G |
| 25.10.42 - 27.10.42 | Tobruk | FlFü Afrika | Bf 109G |
| 27.10.42 - 5.11.42 | Tanyet-Harun | FlFü Afrika | Bf 109G |
| 5.11.42 - 6.11.42 | Sidi Barrani | FlFü Afrika | Bf 109G |
| 6.11.42 - 11.11.42 | Menastir | FlFü Afrika | Bf 109G |
| 11.11.42 - 13.11.42 | Arco Philaenorum | FlFü Afrika | Bf 109G |
| 11.42 - 1.43 | Krefeld | Luftgau VI | Bf 109G |
| 1.43 - 31.1.43 | Evreux* | Jafü 3 | Bf 109G |
| 31.1.43 - 14.4.43 | Bernay* | Jafü 3 | Bf 109G |
| 14.4.43 - 6.43 | Poix* | Jafü 3 | Bf 109G |
| 6.43 - 28.7.43 | Marignane* | Jafü Südfrankreich | Bf 109G |
| 29.7.43 - 13.8.43 | Münster-Handorf | Jafü Holland- Ruhrgebiet | Bf 109G |
| 14.8.43 - 22.8.43 | Markersdorf | 7. JD | Bf 109G |
| 22.8.43 - 6.6.44 | Fels am Wagram | Jafü Ostmark | Bf 109G |
| 7.6.44 - 17.6.44 | Vertus | 4. JD | Bf 109G |
| 17.6.44 - 22.6.44 | Vannes | 5. JD | Bf 109G |
| 22.6.44 - 26.6.44 | Angers | 5. JD | Bf 109G |
| 26.6.44 - 30.6.44 | Vertus | 4. JD | Bf 109G |
| 30.6.44 - 15.7.44 | Cheniers | 4. JD | Bf 109G |
| 15.7.44 - 27.7.44 | Varades | 5. JD | Bf 109G |
| 27.7.44 - 15.8.44 | Champfleury | 4. JD | Bf 109G |
| 16.8.44 - 10.44 | Hoya | Luftflotte Reich | Bf 109G |
| 10.44 - 19.11.44 | Riesa | 1. JD | Bf 109G/K |
| 19.11.44 - 19.3.45 | Rheine | Bf 109G/K | |
| 19.3.45 - 30.3.45 | Störmede | Bf 109K | |
| 30.3.45 - 8.4.45 | Helmstedt | Bf 109K | |
| 8.4.45 - 10.4.45 | Salzwedel | Bf 109K | |
| 10.4.45 - 12.4.45 | Stendal | Bf 109K | |
| 12.4.45 - 19.4.45 | Grossenhain | Bf 109K | |
| 19.4.45 - 21.4.45 | Prag-Gbell | Bf 109K | |
| 21.4.45 - 3.5.45 | Bad Aibling | Bf 109K | |
| 3.5.45 - 8.5.45 | Salzburg | Bf 109K | |
|
* 2./JG27 at Evreux (1.43 - 2.43, Jafü 3), Beaumont-le-Roger (2.43 - 15.3.43, Jafü 3), Amsterdam-Schiphol (15.3.43 - 25.3.43, Jafü Holland-Ruhrgebiet) and Leeuwarden (25.3.43 - 6.43, Jafü Holland-Ruhrgebiet), and then joined Stab I. and 1./JG27 at Marignane in 6.43; 3./JG27 remained at Poix, and moved to Münster-Handorf on 29.7.43. |
|||
Gruppe II
| 3.1.40 - 24.2.40 | Magdeburg-Ost | Luftgau III | Bf 109E |
| 16.2.40 - 19.4.40 | Döberitz | Luftgau III | Bf 109E |
| 20.4.40 - 24.4.40 | Bönninghardt (1) | Jafü 2 | Bf 109E |
| 24.4.40 - 3.5.40 | Döberitz | Jafü 2 | Bf 109E |
| 3.5.40 - 9.5.40 | Bönninghardt (1) | Jafü 2 | Bf 109E |
| 10.5.40 - 18.5.40 | Wesel (2) | Jafü 2 | Bf 109E |
| 18.5.40 - 23.5.40 | St. Trond | Jafü 2 | Bf 109E |
| 23.5.40 - 5.6.40 | Brüssel-Evère | Jafü 2 | Bf 109E |
| 5.6.40 - 7.6.40 | Guise-Nord | VIII. Fliegerkorps | Bf 109E |
| 7.6.40 - 11.6.40 | Clastres | VIII. Fliegerkorps | Bf 109E |
| 11.6.40 - 15.6.40 | Saconin-et-Breuil | VIII. Fliegerkorps | Bf 109E |
| 15.6.40 - 28.6.40 | Romilly-sur-Seine | VIII. Fliegerkorps | Bf 109E |
| 28.6.40 - 12.7.40 | Wunstorf (3) | Luftgau XI | Bf 109E |
| 12.7.40 - 5.8.40 | Leeuwarden (3) | Bf 109E | |
| 5.8.40 - 28.8.40 | Crépon | VIII. Fliegerkorps | Bf 109E |
| 28.8.40 - 24.9.40 | Fiennes | Jafü 2 | Bf 109E |
| 24.9.40 - 5.11.40 | St. Inglevert | Jafü 2 | Bf 109E |
| 5.11.40 - 10.1.41 | Detmold | Bf 109E | |
| 10.1.41 - 26.1.41 | Wien-Schwechat | Bf 109E | |
| 26.1.41 - 1.3.41 | Bukarest-Baneasa | Bf 109E | |
| 1.3.41 - 13.4.41 | Vrba | Bf 109E | |
| 13.4.41 - 17.4.41 | Bitolj | Bf 109E | |
| 17.4.41 - 20.4.41 | Ptolemais | Bf 109E | |
| 20.4.41 - 26.4.41 | Larissa-Eleftherion | Bf 109E | |
| 26.4.41 - 11.5.41 | Athen-Eleusis | Bf 109E | |
| 12.5.41 - 18.6.41 | Werneuchen | Bf 109E | |
| 18.6.41 - 25.6.41 | Praszniki | Bf 109E | |
| 25.6.41 - 23.7.41 | Wilna (4) | Bf 109E | |
| 24.7.41 - 24.9.41 | Döberitz | Bf 109F | |
| 24.9.41 - 7.12.41 | Ain-el-Gazala | FlFü Afrika | Bf 109F |
| 7.12.41 - 12.12.41 | Tmimi | FlFü Afrika | Bf 109F |
| 12.12.41 - 17.12.41 | Derna | FlFü Afrika | Bf 109F |
| 17.12.41 - 23.12.41 | Magrum | FlFü Afrika | Bf 109F |
| 23.12.41 - 22.1.42 | Arco Philaenorum | FlFü Afrika | Bf 109F |
| 22.1.42 - 27.1.42 | El Aghelia | FlFü Afrika | Bf 109F |
| 27.1.42 - 1.2.42 | Agedabia/Bel Audah | FlFü Afrika | Bf 109F |
| 1.2.42 - 7.2.42 | Benina | FlFü Afrika | Bf 109F |
| 7.2.42 - 23.5.42 | Martuba | FlFü Afrika | Bf 109F |
| 23.5.42 - 23.6.42 | Tmimi | FlFü Afrika | Bf 109F |
| 23.6.42 - 26.6.42 | Menastir | FlFü Afrika | Bf 109F |
| 26.6.42 - 30.6.42 | Sidi Barrani | FlFü Afrika | Bf 109F |
| 30.6.42 - 2.7.42 | Fuka | FlFü Afrika | Bf 109F |
| 2.7.42 - 30.10.42 | Quotaifiya | FlFü Afrika | Bf 109F |
| 30.10.42 - 3.11.41 | Tobruk | FlFü Afrika | Bf 109F/G |
| 3.11.42 - 6.11.42 | Gambut | FlFü Afrika | Bf 109F/G |
| 6.11.42 - 12.11.42 | Menastir | FlFü Afrika | Bf 109F/G |
| 12.11.42 - 14.11.42 | Berca | FlFü Afrika | Bf 109F/G |
| 14.11.42 - 17.11.42 | Arco Philaenorum | FlFü Afrika | Bf 109F/G |
| 17.11.42 - 18.11.42 | Magrum | FlFü Afrika | Bf 109F/G |
| 18.11.42 - 6.12.42 | Nofilia/Merduma | FlFü Afrika | Bf 109F/G |
| 12.42 - 2.1.43 | Düsseldorf | none | |
| 2.1.43 - 27.2.43 | Wien-Aspern | Bf 109G | |
| 27.2.43 - 20.6.43 | Trapani (5) | Bf 109G | |
| 20.6.43 - 3.7.43 | Lecce | Bf 109G | |
| 3.7.43 - 30.7.43 | San Vito dei Normanni | Bf 109G | |
| 1.8.43 - 19.8.43 | Wiesbaden-Erbenheim | Bf 109G | |
| 20.8.43 - 12.9.43 | Eschborn | Bf 109G | |
| 12.9.43 - 18.11.43 | St. Dizier | Bf 109G | |
| 18.11.43 - 13.5.44 | Wiesbaden-Erbenheim | Bf 109G | |
| 13.5.44 - 20.5.44 | Merzhausen | Bf 109G | |
| 20.5.44 - 3.6.44 | Unterschlauersbach | Bf 109G | |
| 3.6.44 - 7.6.44 | Eisenstadt | Bf 109G | |
| 7.6.44 - 26.8.44 | Fels am Wagram | Bf 109G | |
| 26.8.44 - 3.9.44 | Borkheide | Bf 109G | |
| 3.9.44 - 17.9.44 | Finsterwalde | Bf 109G | |
| 17.9.44 - 10.44 | Gütersloh | Bf 109G | |
| 10.44 - 19.11.44 | Riesa-Canitz | Bf 109G/K | |
| 19.11.44 - 21.3.45 | Rheine-Hopsten | Bf 109G/K | |
| 21.3.45 - 30.3.45 | Bad Lippspringe | Bf 109G | |
| 30.3.45 - 8.4.45 | Völkenrode | Bf 109G | |
| 8.4.45 - 11.4.45 | Helmstedt | Bf 109G | |
| 11.4.45 - 13.4.45 | Rathenow | Bf 109G | |
| 13.4.45 - 13.4.45 | Perleberg | Bf 109G | |
| 13.4.45 - 30.4.45 | Schwerin | Bf 109G | |
| 30.4.45 - 8.5.45 | Leck | Bf 109G | |
|
(1) 4./JG27 at Essen-Mühlheim, 20.4.40 - 24.4.40 and 3.5.40 - 9.5.40 (2) 5./JG27 remained at Bönninghardt until 15.5.40 (3) 5./JG27 at Jever, 11.7.40 - 13.7.40; 6./JG27 at Delmenhorst, 8.7.40 - 2.8.40 and Groningen, 2.8.40 - 5.8.40 (4) no aircraft from 1.7.41 (5) detachment at San Pietro, 28.2.43 - 4.4.43 |
|||
Gruppe III
| 9.7.40 - 28.8.40 | Carquebut | Bf 109E | |
| 28.8.40 - 10.11.40 | Guines | Bf 109E | |
| 10.11.40 - 11.40 | Diepholz | Bf 109E | |
| 11.40 - 2.41 | Vechta | Bf 109E | |
| 2.2.41 - 2.41 | Bukarest-Baneasa | Bf 109E | |
| 2.41 - 3.41 | Giulesti | Bf 109E | |
| 3.41 - 10.3.41 | Vrba | Bf 109E | |
| 10.3.41 - 10.4.41 | Belica | Bf 109E | |
| 10.4.41 - 16.4.41 | Bitolj | Bf 109E | |
| 16.4.41 - 21.4.41 | Kozani | Bf 109E | |
| 21.4.41 - 26.4.41 | Larissa-Eleftherion | Bf 109E | |
| 26.4.41 - 2.5.41 | Athen-Eleusis | Bf 109E | |
| 2.5.41 - 24.5.41 | Gela | Bf 109E | |
| 24.5.41 - 12.6.41 | Suwalki | Bf 109E | |
| 12.6.41 - 25.6.41 | Sobolewo | Bf 109E | |
| 25.6.41 - 1.7.41 | Wilna | Bf 109E | |
| 1.7.41 - 3.7.41 | Michaliezky | Bf 109E | |
| 3.7.41 - 6.7.41 | Sloboda | Bf 109E | |
| 6.7.41 - 13.7.41 | Lepel | Bf 109E | |
| 13.7.41 - 16.7.41 | Kamary | Bf 109E | |
| 16.7.41 - 30.7.41 | Demidowo | Bf 109E | |
| 30.7.41 - 31.7.41 | Andrejewa | Bf 109E | |
| 31.7.41 - 24.8.41 | Solzy | Bf 109E | |
| 24.8.41 - 6.9.41 | Spaskaja-Polist | Bf 109E | |
| 6.9.41 - 2.10.41 | Ljuban | Bf 109E | |
| 2.10.41 - 9.10.41 | Stabna | Bf 109E | |
| 9.10.41 - 10.41 | Dugino | Bf 109E | |
| 10.41 - 16.10.41 | Stabna | Bf 109E | |
| 17.10.41 - 6.12.41 | Döberitz | Bf 109E/F | |
| 6.12.41 - 12.12.41 | Tmimi | FlFü Afrika | Bf 109F |
| 12.12.41 - 17.12.41 | Martuba | FlFü Afrika | Bf 109F |
| 17.12.41 - 26.12.41 | Magrum | FlFü Afrika | Bf 109F |
| 26.12.41 - 31.12.41 | Agedabia | FlFü Afrika | Bf 109F |
| 31.12.41 - 1.42 | Arco Philaenorum | FlFü Afrika | Bf 109F |
| 1.42 - 1.2.42 | Agedabia | FlFü Afrika | Bf 109F |
| 1.2.42 - 7.2.42 | Benina | FlFü Afrika | Bf 109F |
| 7.2.42 - 17.6.42 | Martuba (1) | FlFü Afrika | Bf 109F |
| 17.6.42 - 22.6.42 | Ain-el-Gazala (1) | FlFü Afrika | Bf 109F |
| 22.6.42 - 24.6.42 | Gambut (1) | FlFü Afrika | Bf 109F |
| 24.6.42 - 27.6.42 | Sidi Barrani (1) | FlFü Afrika | Bf 109F |
| 27.6.42 - 30.6.42 | Bir-el-Astas (1) | FlFü Afrika | Bf 109F |
| 30.6.42 - 2.7.42 | Fuka (1) | FlFü Afrika | Bf 109F |
| 2.7.42 - 9.7.42 | Mumin Busak (1) | FlFü Afrika | Bf 109F |
| 9.7.42 - 21.7.42 | Quotaifiya (1) | FlFü Afrika | Bf 109F |
| 21.7.42 - 3.9.42 | Haggag-el-Quasaba (1) | FlFü Afrika | Bf 109F |
| 3.9.42 - 10.42 | Turbiya (1) | FlFü Afrika | Bf 109F |
| 2.11.42 - 4.11.42 | Tobruk (1) | FlFü Afrika | Bf 109F |
| 4.11.42 - 12.11.42 | Benghasi | FlFü Afrika | Bf 109F |
| 12.11.42 - 3.43 | Kastelli (Crete) (2) | Bf 109F/G | |
| 3.43 - 3.43 | Bari (2) | Bf 109F/G | |
| 3.43 - 31.3.43 | Trapani (2) | Bf 109F/G | |
| 31.3.43 - 5.43 | San Pietro (2) | Bf 109F/G | |
| 5.43 - 6.43 | Lecce | Bf 109F/G | |
| 6.43 - 14.7.43 | Tanagra | Bf 109G | |
| 14.7.43 - 7.43 | Brindisi | Bf 109G | |
| 7.43 - 23.9.43 | Wien-Götzendorf | Bf 109G | |
| 23.9.43 - 10.11.43 | Argos (3) | Bf 109G | |
| 10.11.43 - 11.43 | Kalamaki | Bf 109G | |
| 11.43 - 3.12.43 | Tanagra | Bf 109G | |
| 3.12.43 - 3.44 | Kalamaki (4) | Bf 109G | |
| 3.44 - 2.4.44 | Wien-Seyring | Bf 109G | |
